
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 高位高换手,警惕这44家筹码松动的公司[26/01/28] | 近期点赞数较多 |
| 可降解塑料、王思聪主题论坛舆情热度大增, *ST四环、中微半导等公司最受关注[26/01/28] | 近期点赞数较多 |
| 张春林:涨出了焦虑症 | 近期点赞数较多 |
| 涨超100%+延续至2027,存储超级周期核心标的梳理 | 近期点赞数较多 |
| 半导体+先进封装+业绩大增,供货AMD,这家潜力极大! | 近期点赞数较多 |
| 昨日涨停、白银概念火热,这些股票冲上涨停[26/01/28] | 近期收藏数较多 |
| 特大单资金周三净流入额为132.44亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[26/01/28] | 近期收藏数较多 |
| 存储芯片,最新10大核心企业和产业链梳理(附名单) | 近期收藏数较多 |
| AI应用终于迎来爆款! | 近期收藏数较多 |
| 社保基金重仓潜伏了这9家市场护城河超深,国内非常稀缺的绩优半导体龙头公司! | 近期收藏数较多 |
| 板块 | 资金净流入 | 资金净流入率 |
|---|---|---|
| 全市场 | -1135.22亿 | -4.29% |
| 主板 | -630.32亿 | -3.33% |
| 创业板 | -504.90亿 | -6.74% |
| 证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅(%) | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 网宿科技 300017 | 15.59 | 15.14 | 44.50 | 12.49 | 国联民生证券 | 推荐 | 维持 | 2026-01-26 | |
| 莱绅通灵 603900 | 10.53 | 10.03 | -52.45 | 8.34 | 信达证券 | 2025-11-03 | |||
| 二六三 002467 | 6.89 | 6.00 | 118.66 | 8.31 | 银河证券 | 推荐 | 上调 | 2025-11-05 | |
| 太辰光 300570 | 113.05 | 7.63 | 68.33 | 5.81 | 海通国际证券 | 149.21 | 优于大市 | 维持 | 2025-11-21 |
| 上海建工 600170 | 3.18 | 10.03 | 13.94 | 4.12 | 国泰海通证券 | 3.7 | 增持 | 维持 | 2025-11-29 |
| 长芯博创 300548 | 146.06 | 6.15 | 149.66 | 3.14 | 东北证券 | 买入 | 维持 | 2026-01-21 | |
| 中国铝业 601600 | 14.60 | 10.02 | 17.57 | 2.97 | 招商证券 | 强烈推荐 | 2026-01-26 | ||
| 铜陵有色 000630 | 8.35 | 10.01 | 60.55 | 2.75 | 国元证券 | 增持 | 2025-12-08 | ||
| 中材科技 002080 | 42.93 | 9.99 | 40.86 | 2.50 | 市值风云 | 2026-01-12 | |||
| 士兰微 600460 | 34.00 | 6.18 | 104.76 | 2.22 | 华泰证券 | 36.63 | 增持 | 维持 | 2025-11-03 |
| 英维克 002837 | 104.24 | 6.45 | 204.01 | 1.98 | 群益证券 | 130.0 | 买进 | 2025-12-30 | |
| 香农芯创 300475 | 175.00 | 5.00 | 313.99 | 1.79 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2026-01-26 | |
| 浙江龙盛 600352 | 14.75 | 9.99 | 23.14 | 1.53 | 国海证券 | 买入 | 维持 | 2025-10-30 | |
| 北方稀土 600111 | 52.89 | 4.22 | 89.33 | 1.44 | 西部证券 | 增持 | 维持 | 2026-01-19 | |
| 中芯国际 688981 | 128.55 | 3.63 | 213.79 | 1.31 | 华泰证券 | 192.0 | 买入 | 维持 | 2026-01-04 |
| 长电科技 600584 | 50.05 | 3.84 | 60.23 | 0.90 | 方正证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2026-01-14 | |
| 天孚通信 300394 | 219.57 | 4.53 | 93.15 | 0.82 | 天风证券 | 增持 | 维持 | 2026-01-28 | |
| 洛阳钼业 603993 | 26.88 | 9.80 | 29.43 | 0.29 | 银河证券 | 推荐 | 维持 | 2026-01-19 | |
| 湖南黄金 002155 | 30.58 | 10.00 | 39.54 | 0.23 | 国元证券 | 增持 | 2025-11-15 | ||
| 中际旭创 300308 | 628.00 | 2.01 | 81.60 | 0.02 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2026-01-13 |
| 证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅(%) | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝色光标 300058 | 20.36 | -8.29 | -335.09 | -5.77 | 国海证券 | 增持 | 维持 | 2025-11-13 | |
| 沃尔核材 002130 | 29.32 | -10.01 | 36.42 | -5.76 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-11-16 | |
| 中简科技 300777 | 45.45 | -4.76 | 48.16 | -2.61 | 国海证券 | 买入 | 维持 | 2025-11-01 | |
| 捷佳伟创 300724 | 128.57 | -5.97 | 13.06 | -2.56 | 国泰海通证券 | 129.23 | 增持 | 维持 | 2025-12-30 |
| 航天电子 600879 | 27.35 | -5.53 | 461.89 | -2.17 | 东方证券 | 18.72 | 买入 | 维持 | 2025-12-16 |
| 歌尔股份 002241 | 26.97 | -3.68 | 32.89 | -1.90 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-11-16 | |
| 东方电热 300217 | 5.48 | -3.69 | 42.94 | -1.83 | 国金证券 | 增持 | 维持 | 2025-10-30 | |
| 阳光电源 300274 | 152.90 | -3.34 | 20.69 | -1.76 | 海通国际证券 | 206.0 | 优于大市 | 2026-01-16 | |
| 东芯股份 688110 | 140.33 | -8.42 | -339.16 | -1.60 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2025-11-30 | |
| 众鑫股份 603091 | 74.60 | -2.76 | 26.69 | -1.48 | 国泰海通证券 | 99.68 | 增持 | 维持 | 2026-01-07 |
| 中国中车 601766 | 6.34 | -1.55 | 12.04 | -0.93 | 华鑫证券 | 买入 | 维持 | 2025-12-23 | |
| 内蒙一机 600967 | 17.38 | -3.23 | 56.66 | -0.78 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2025-12-28 | |
| 新易盛 300502 | 393.05 | -1.55 | 51.96 | -0.61 | 中信建投 | 买入 | 维持 | 2025-11-18 | |
| 中国建筑 601668 | 4.96 | -1.20 | 4.59 | -0.45 | 国泰海通证券 | 7.42 | 增持 | 维持 | 2025-11-12 |
| 光大银行 601818 | 3.32 | -1.19 | 4.87 | -0.37 | 国泰海通证券 | 4.29 | 增持 | 维持 | 2025-11-29 |
| 中国核电 601985 | 8.62 | -1.03 | 22.60 | -0.31 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2026-01-11 | |
| 长江电力 600900 | 25.65 | -1.08 | 19.21 | -0.28 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2026-01-18 | |
| 中国平安 601318 | 64.75 | -0.86 | 8.36 | -0.25 | 中金公司 | 89.8 | 跑赢行业 | 维持 | 2026-01-22 |
| 招商银行 600036 | 37.80 | -0.79 | 6.40 | -0.24 | 国海证券 | 买入 | 维持 | 2026-01-27 | |
| 佰仁医疗 688198 | 107.22 | -2.54 | 81.90 | -0.24 | 中银国际 | 买入 | 维持 | 2025-11-13 | |
| 紫金矿业 601899 | 42.30 | 4.16 | 24.69 | -0.21 | 银河证券 | 推荐 | 维持 | 2026-01-27 | |
| 贵州茅台 600519 | 1323.69 | -1.44 | 18.41 | -0.19 | 中金公司 | 1860.0 | 跑赢行业 | 维持 | 2026-01-19 |
| 寒武纪 688256 | 1282.78 | -1.39 | 288.22 | -0.19 | 华创证券 | 推荐 | 2025-12-12 | ||
| 宁德时代 300750 | 339.99 | 0.17 | 24.33 | -0.14 | 东北证券 | 增持 | 2026-01-13 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。