
大资金
| 证券名称 | 近1年该个股上榜 五日涨跌幅(%) | 收盘价 | 市盈率TTM | 三日涨跌幅(%) | 累计主力资金 净流入(万元) | 净流入占流通 市值比例(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅雁吉祥 600868 | -5.97% | 4.97 | -75 | 23.03 | 107,397 | 11.38 | |||||
| 中国长城 000066 | -0.30% | 19.50 | -81 | 20.16 | 613,754 | 9.76 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2025-11-02 | |
| 富满微 300671 | 6.32% | 44.35 | -41 | 25.00 | 77,796 | 7.95 | |||||
| 综艺股份 600770 | -3.62% | 6.80 | 180 | 21.42 | 65,380 | 7.40 | |||||
| 海联讯 300277 | -5.21% | 18.77 | 723 | 23.33 | 45,081 | 7.04 | |||||
| 天创时尚 603608 | -3.40% | 12.05 | -77 | 28.74 | 31,622 | 6.25 | |||||
| 飞沃科技 301232 | 10.37% | 187.43 | -364 | 8.09 | 41,664 | 4.98 | |||||
| 胜科纳米 688757 | -10.35% | 32.80 | 159 | 9.40 | 3,640 | 3.17 | |||||
| 动力新科 600841 | -4.43% | 7.70 | -9 | 12.25 | 25,202 | 3.14 | |||||
| 新亚电子 605277 | 2.38% | 25.73 | 39 | 9.02 | 25,202 | 3.08 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2025-11-07 | |
| 中电电机 603988 | -3.48% | 32.87 | 181 | 14.32 | 22,083 | 2.86 | |||||
| 仁智股份 002629 | -0.92% | 6.41 | 763 | 11.09 | 7,688 | 2.83 | |||||
| 凤形股份 002760 | -2.24% | 24.27 | -45 | 11.65 | 7,253 | 2.77 | |||||
| 锋龙股份 002931 | -7.26% | 90.48 | 793 | 33.11 | 47,244 | 2.59 | |||||
| 强达电路 301628 | 0.58% | 101.10 | 58 | 2.32 | 7,912 | 2.40 | 国元证券 | 持有 | 维持 | 2025-10-28 | |
| 夏厦精密 001306 | 13.05% | 89.11 | 141 | 0.95 | 3,225 | 2.34 | 甬兴证券 | 增持 | 维持 | 2025-11-05 | |
| 和邦生物 603077 | -2.32% | 2.60 | -237 | 13.54 | 53,205 | 2.32 | |||||
| ST远智 002689 | -12.84% | 3.94 | 60 | 10.99 | 9,449 | 2.30 | |||||
| 优彩资源 002998 | 9.13% | 8.98 | 84 | 13.96 | 5,183 | 2.16 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-10-30 | |
| 运达科技 300440 | -12.49% | 14.46 | 128 | 11.58 | 12,873 | 2.03 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。