
行业起底
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 所属板块 | 今日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 中国神华 601088 | 动力煤(长焰煤,不粘煤,褐煤),运输 | -1.39 | 4.89 | 8316.96 |
| 陕西煤业 601225 | 动力煤 | 0.00 | 4.78 | 2190.10 |
| 晋控煤业 601001 | 动力煤(弱粘煤,长焰煤),少量焦煤 | 0.00 | 0.35 | 242.69 |
| 兖矿能源 600188 | 动力煤,半硬焦煤,半软焦煤,喷吹煤 | -0.42 | 6.93 | 1424.32 |
| 中煤能源 601898 | 动力煤,少量炼焦煤 | -1.96 | 3.75 | 1795.22 |
| 大有能源 600403 | 动力煤(长焰煤),焦煤,贫煤,洗精煤 | 0.99 | 7.92 | 195.57 |
| 电投能源 002128 | 动力煤(褐煤) | -1.81 | 5.82 | 655.88 |
| 潞安环能 601699 | 喷吹煤 | -0.08 | 4.73 | 390.68 |
| 山西焦煤 000983 | 主焦煤 | 1.00 | 7.62 | 400.80 |
| 冀中能源 000937 | 1/3焦煤 | 0.00 | 2.42 | 194.35 |
| 盘江股份 600395 | 焦煤,肥煤 | -1.42 | 5.41 | 104.54 |
| 开滦股份 600997 | 肥煤 | -0.50 | 4.72 | 95.11 |
| 平煤股份 601666 | 1/3焦煤,焦煤,肥煤 | 0.95 | 3.41 | 209.65 |
| 华阳股份 600348 | 焦煤 | -0.12 | 8.31 | 310.25 |
| 新集能源 601918 | 气煤,1/3焦煤 | 0.00 | 1.45 | 181.86 |
| 金能科技 603113 | 焦炭 | -0.46 | 5.72 | 54.90 |
| 陕西黑猫 601015 | 焦炭及煤化工 | 0.25 | 7.41 | 82.93 |
| 山西焦化 600740 | 焦炭及煤化工 | 0.50 | 5.25 | 102.74 |
| 中泰股份 300435 | 煤化工设备 | 20.02 | 42.99 | 121.89 |
| 杭氧股份 002430 | 煤化工设备 | 3.64 | 12.91 | 337.24 |
| 天沃科技 002564 | 煤化工设备 | -0.38 | 8.49 | 68.03 |
| 东华科技 002140 | 石油及煤化工设备 | 0.86 | 5.64 | 83.33 |
| 陕鼓动力 601369 | 石油及煤化工设备 | 0.00 | -1.17 | 174.42 |
| 蓝科高新 601798 | 石油及煤化工设备 | 1.29 | 3.41 | 33.33 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 业绩扭亏为盈,基本面迎来拐点的个股们![26/01/09] | 近期点赞数较多 |
| 利润表巡礼!极致优秀财报背后极致的商业模式[26/01/13] | 近期点赞数较多 |
| 张春林:市场新出现一个显著的特点 | 近期点赞数较多 |
| 三大背离,揭示未来机会所在 | 近期点赞数较多 |
| 特大单资金周一净流入额为722.95亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[26/01/12] | 近期收藏数较多 |
| 主力资金周一净流入额为961.48亿(附净流入净流出比例最大的30只股)[26/01/12] | 近期收藏数较多 |
| GEO+AIGC+AI智能体,最新热门公司名单 | 近期收藏数较多 |
| AI智能体领域,险资扎堆入驻的13家优质科技龙头公司! | 近期收藏数较多 |
| AI应用,高弹性的20家核心公司 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。