
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 净利润5年复合增长率(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 金山办公 688111 | 17.55 | 11.27 | 23.53 | 1760.04 |
| 华测导航 300627 | 32.03 | 8.48 | 48.92 | 364.12 |
| 新澳股份 603889 | 33.90 | 6.35 | 16.44 | 63.60 |
| 东方电子 000682 | 22.19 | 1.75 | 6.93 | 171.75 |
| 中国联通 600050 | 11.78 | 1.29 | 6.40 | 1716.42 |
| 四方股份 601126 | 21.48 | 0.73 | 10.90 | 276.28 |
| 海尔智家 600690 | 18.61 | 0.58 | -4.20 | 2456.94 |
| 瑞丰银行 601528 | 13.91 | 0.36 | 2.61 | 108.12 |
| 国电南瑞 600406 | 10.79 | 0.30 | 3.17 | 1907.54 |
| 洪城环境 600461 | 11.34 | 0.00 | -3.11 | 120.07 |
| 张家港行 002839 | 15.01 | 0.00 | -2.58 | 110.97 |
| 齐鲁银行 601665 | 17.61 | 0.00 | -0.18 | 346.46 |
| 常熟银行 601128 | 18.05 | -0.14 | -0.28 | 232.82 |
| 宁波银行 002142 | 15.09 | -0.28 | 0.43 | 1853.63 |
| 杭州银行 600926 | 22.55 | -0.32 | 1.12 | 1115.62 |
| 立讯精密 002475 | 21.09 | -0.40 | -3.36 | 4038.53 |
| 招商银行 600036 | 10.10 | -0.44 | -1.63 | 10370.40 |
| 苏美达 600710 | 16.37 | -0.45 | 4.37 | 143.48 |
| 美的集团 000333 | 12.50 | -1.44 | -2.23 | 5972.88 |
| 江苏金租 600901 | 12.06 | -1.59 | 0.65 | 359.10 |

| 证券名称 | 近2年平均净利率与毛利率排名 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 同花顺 300033 | 1.98 | 10.62 | 27.30 | 2114.76 |
| 财富趋势 688318 | 1.99 | 9.18 | 23.48 | 404.95 |
| 巨人网络 002558 | 1.98 | 5.58 | 18.32 | 955.96 |
| 东方财富 300059 | 1.99 | 3.81 | 9.63 | 3958.91 |
| 百大集团 600865 | 1.98 | 3.45 | 35.50 | 66.63 |
| 柏楚电子 688188 | 1.98 | 3.35 | 16.89 | 452.24 |
| 国盛证券 002670 | 2.00 | 3.22 | 4.88 | 340.96 |
| 泸州老窖 000568 | 1.98 | 2.08 | -2.87 | 1755.88 |
| 吉比特 603444 | 1.96 | 1.90 | 5.82 | 342.97 |
| 正海生物 300653 | 1.97 | 1.13 | 3.43 | 38.50 |
| 爱美客 300896 | 1.99 | 0.73 | 9.60 | 456.91 |
| 贵州茅台 600519 | 1.99 | 0.29 | 1.51 | 17822.69 |
| 海德股份 000567 | 1.99 | 0.16 | -3.51 | 123.73 |
| 重庆路桥 600106 | 1.99 | -0.15 | 5.04 | 85.86 |
| 华特达因 000915 | 1.98 | -0.27 | -0.45 | 77.75 |
| 西藏药业 600211 | 1.96 | -0.33 | 7.02 | 144.43 |
| 我武生物 300357 | 1.97 | -1.12 | 4.19 | 161.53 |
| 江苏金租 600901 | 1.97 | -1.59 | 0.65 | 359.10 |
| 艾力斯 688578 | 1.98 | -1.92 | 4.32 | 474.70 |
| 三生国健 688336 | 1.97 | -6.25 | -1.47 | 368.90 |

| 证券名称 | 近2年平均销售费用率与管理(研发)费用率排名 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 金山办公 688111 | 0.95 | 11.27 | 23.53 | 1760.04 |
| 焦点科技 002315 | 0.94 | 9.44 | 40.48 | 184.95 |
| 恒生电子 600570 | 0.95 | 6.91 | 15.88 | 633.02 |
| 巨人网络 002558 | 0.96 | 5.58 | 18.32 | 955.96 |
| 赛微电子 300456 | 0.93 | 5.31 | -14.35 | 409.53 |
| 恺英网络 002517 | 0.91 | 4.68 | 21.82 | 564.23 |
| 湘财股份 600095 | 0.93 | 3.40 | 6.18 | 338.81 |
| 理邦仪器 300206 | 0.92 | 2.35 | 16.14 | 85.91 |
| 昊海生科 688366 | 0.94 | 1.34 | 4.95 | 108.04 |
| 寒武纪 688256 | 1.00 | 1.27 | 13.37 | 6367.40 |
| 华鑫股份 600621 | 0.97 | 0.80 | 8.16 | 174.31 |
| 康弘药业 002773 | 0.95 | 0.17 | 13.54 | 316.84 |
| 恒瑞医药 600276 | 0.96 | 0.11 | 4.02 | 4237.85 |
| 海思科 002653 | 0.95 | -0.16 | 5.71 | 628.16 |
| 贝达药业 300558 | 0.96 | -0.51 | 8.73 | 212.85 |
| 甘李药业 603087 | 0.95 | -1.58 | 4.21 | 417.40 |
| 兴齐眼药 300573 | 0.94 | -1.99 | 7.91 | 182.16 |
| 世纪华通 002602 | 0.91 | -2.02 | 18.53 | 1428.44 |
| 特宝生物 688278 | 0.95 | -4.50 | -9.62 | 314.14 |
| 三生国健 688336 | 0.94 | -6.25 | -1.47 | 368.90 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 业绩扭亏为盈,基本面迎来拐点的个股们![26/01/09] | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[26/01/12] | 近期点赞数较多 |
| 商业航天+卫星导航+人形机器人,产品已实现商业化落地,这家公司有上升潜力! | 近期点赞数较多 |
| 张春林:市场新出现一个显著的特点 | 近期点赞数较多 |
| 三大背离,揭示未来机会所在 | 近期点赞数较多 |
| 特大单资金周一净流入额为722.95亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[26/01/12] | 近期收藏数较多 |
| 主力资金周一净流入额为961.48亿(附净流入净流出比例最大的30只股)[26/01/12] | 近期收藏数较多 |
| GEO+AIGC+AI智能体,最新热门公司名单 | 近期收藏数较多 |
| AI智能体领域,险资扎堆入驻的13家优质科技龙头公司! | 近期收藏数较多 |
| AI应用,高弹性的20家核心公司 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。