
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 商业航天+军工信息化强强联动,这3家公司未来或有翻倍空间! | 近期点赞数较多 |
| 黄仁勋“炸场秀”后的精彩问答,谈及关键临界点、护城河、马斯克以及亿万富翁税等 | 近期点赞数较多 |
| 便宜有好货!周四监测到机构看好低价股4支[26/01/08] | 近期收藏数较多 |
| 20260109-明星分析师上调目标价 | 近期收藏数较多 |
| AI软件应用:八部门力推制造升级,10家核心企业梳理 | 近期收藏数较多 |
| AI应用,爆发!Deepseek、阿里、字节齐齐出手!(附股) | 近期收藏数较多 |
| 一文看完段永平2025年分享精华!世界有点不一样了,买好公司最重要,每个人都需要认真了解和学习AI | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日平均换手率 | 近5日主力资金净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 御银股份 | 计算机 | 32.02% | 44.38% | -1.21 |
| 中超控股 | 电气设备 | 96.28% | 40.82% | 1.45 |
| 华菱线缆 | 电气设备 | 121.78% | 40.81% | 2.42 |
| 神剑股份 | 化工 | 140.52% | 39.81% | 2.46 |
| 王子新材 | 轻工制造 | 43.44% | 39.73% | 18.02 |
| 通宇通讯 | 通信 | 92.77% | 37.55% | 40.05 |
| 广联航空 | 国防军工 | 86.86% | 35.44% | 8.63 |
| 太力科技 | 轻工制造 | 40.62% | 35.39% | 0.37 |
| 泰尔股份 | 机械设备 | 79.87% | 34.91% | 0.16 |
| 天奇股份 | 机械设备 | 33.39% | 32.43% | -4.73 |
| 蓝色光标 | 传媒 | 63.34% | 32.36% | 55.03 |
| 航天发展 | 国防军工 | 66.43% | 32.22% | 10.17 |
| 大业股份 | 机械设备 | 43.71% | 31.72% | -4.01 |
| 邵阳液压 | 机械设备 | 93.22% | 31.46% | 9.07 |
| 航天环宇 | 国防军工 | 95.67% | 31.06% | 1.66 |
| 天际股份 | 家用电器 | 34.38% | 30.76% | 2.30 |
| 恒坤新材 | 电子 | 39.43% | 29.73% | 3.42 |
| 顺灏股份 | 轻工制造 | 62.20% | 29.73% | 44.08 |
| 矽电股份 | 机械设备 | 36.00% | 29.50% | 2.17 |
| 雪人集团 | 机械设备 | 53.59% | 29.48% | 26.93 |
| 利欧股份 | 机械设备 | 35.33% | 29.44% | 82.55 |
| 雷科防务 | 国防军工 | 80.88% | 28.62% | 14.56 |
| 四川金顶 | 建筑材料 | 18.98% | 28.49% | -0.90 |
| 爱朋医疗 | 医药生物 | 59.63% | 28.41% | 10.14 |
| 易点天下 | 传媒 | 19.48% | 27.34% | 3.59 |
| 西测测试 | 国防军工 | 115.97% | 27.02% | 3.28 |
| 正和生态 | 公用事业 | 53.38% | 26.36% | 0.14 |
| 北斗星通 | 国防军工 | 88.00% | 25.77% | 29.81 |
| 宏源药业 | 医药生物 | 27.83% | 25.72% | -2.04 |
| 华人健康 | 医药生物 | 29.65% | 25.61% | 0.70 |
| 谱尼测试 | 综合 | 83.14% | 25.34% | 6.57 |
| 神农种业 | 农林牧渔 | 26.53% | 25.33% | -0.63 |
| 江顺科技 | 机械设备 | 54.35% | 24.66% | 2.83 |
| 农心科技 | 化工 | 16.69% | 24.61% | 0.91 |
| 值得买 | 传媒 | 12.93% | 24.54% | 0.98 |
| 方正电机 | 电气设备 | 16.93% | 24.54% | -4.95 |
| 昊志机电 | 机械设备 | 73.96% | 24.15% | -3.75 |
| 道氏技术 | 化工 | 41.30% | 24.02% | 19.24 |
| 瑞立科密 | 汽车 | 21.97% | 23.96% | 0.66 |
| 熵基科技 | 计算机 | 46.90% | 23.78% | 3.58 |
| 天银机电 | 家用电器 | 59.65% | 23.32% | 5.96 |
| 华力创通 | 计算机 | 18.83% | 23.27% | -2.44 |
| 三维通信 | 通信 | 21.86% | 23.17% | 2.91 |
| 南兴股份 | 机械设备 | 42.76% | 22.98% | 21.54 |
| 信维通信 | 电子 | 125.31% | 22.97% | 33.02 |
| 海昌新材 | 机械设备 | 21.96% | 22.77% | -2.58 |
| 三羊马 | 交通运输 | 31.92% | 22.60% | -0.24 |
| 西部材料 | 有色金属 | 106.95% | 22.55% | 7.02 |
| 麦澜德 | 医药生物 | 56.41% | 22.41% | 2.95 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。