
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万一级行业 | 研报来源 | 发布日期 | 评级 | 评级变动 | 总股本(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇瞳光学 300790 | 电子 | 华西证券 | 2025-12-19 | 买入 | 37411.90 | |
| 北京利尔 002392 | 建筑材料 | 国联民生证券 | 2025-11-13 | 买入 | 119049.08 | |
| 麒盛科技 603610 | 轻工制造 | 天风证券 | 2025-11-07 | 增持 | 维持 | 35299.16 |
| 华荣股份 603855 | 机械设备 | 中邮证券 | 2025-11-06 | 买入 | 维持 | 33751.10 |
| 三夫户外 002780 | 纺织服装 | 华源证券 | 2025-10-29 | 买入 | 维持 | 16536.17 |
| 红棉股份 000523 | 综合 | 183546.85 | ||||
| 兰州银行 001227 | 银行 | 569569.72 | ||||
| 泰尔股份 002347 | 机械设备 | 50470.23 | ||||
| 万憬能源 002700 | 公用事业 | 41362.82 | ||||
| 宏英智能 001266 | 电气设备 | 10316.98 |

| 证券名称 | 申万一级行业 | 研报来源 | 发布日期 | 评级 | 评级变动 | 总股本(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁信创投 600783 | 机械设备 | 74435.93 | ||||
| 恒大高新 002591 | 化工 | 30019.95 | ||||
| 众望布艺 605003 | 纺织服装 | 11000.00 | ||||
| 翠微股份 603123 | 商业贸易 | 79873.67 | ||||
| 山东章鼓 002598 | 机械设备 | 31204.71 | ||||
| 武进不锈 603878 | 钢铁 | 56113.75 | ||||
| 东港股份 002117 | 轻工制造 | 52372.10 | ||||
| 美能能源 001299 | 公用事业 | 24263.86 |

| 证券名称 | 申万一级行业 | 研报来源 | 发布日期 | 评级 | 评级变动 | 总股本(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麦澜德 688273 | 医药生物 | 光大证券 | 2026-01-05 | 买入 | 10000.00 | |
| 大洋生物 003017 | 化工 | 开源证券 | 2026-01-05 | 买入 | 维持 | 8400.00 |
| 振华股份 603067 | 化工 | 国海证券 | 2026-01-05 | 买入 | 维持 | 71076.03 |
| 海格通信 002465 | 国防军工 | 兴业证券 | 2025-12-31 | 增持 | 248183.39 | |
| 三七互娱 002555 | 传媒 | 申万宏源证券 | 2025-12-30 | 买入 | 维持 | 221223.77 |
| 能科科技 603859 | 计算机 | 银河证券 | 2025-12-30 | 推荐 | 24469.77 | |
| 伟思医疗 688580 | 医药生物 | 西部证券 | 2025-12-25 | 增持 | 维持 | 9577.13 |
| 博迈科 603727 | 采掘 | 光大证券 | 2025-12-24 | 增持 | 维持 | 28171.93 |
| 瑞丰高材 300243 | 化工 | 环球富盛理财 | 2025-12-18 | 25042.69 | ||
| 龙旗科技 603341 | 电子 | 方正证券 | 2025-12-17 | 强烈推荐 | 47033.15 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 不容忽视的传导效应!每日海外市场概况一览[26/01/05] | 近期点赞数较多 |
| 存储芯片+无人驾驶,全球第二、国内第一,这家公司还有很大想象空间! | 近期点赞数较多 |
| 高位高换手,警惕这49家筹码松动的公司[26/01/06] | 近期收藏数较多 |
| 资金流日报!周一两市共流入资金13396.77亿,流出资金12041.81亿[26/01/05] | 近期收藏数较多 |
| 2026年,值得重仓的 6 大产业链!(附核心参与标的) | 近期收藏数较多 |
| 脑机接口,人气最高的20家公司 | 近期收藏数较多 |
| 利好!主力抢筹半导体/AI/新能源,这波行情要爆?(附股) | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。