
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 净资产收益率ROE(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 久立特材 002318 | 100.00 | 6.34 | 3.54 | 16.69 | 282.89 |
| 航天智造 300446 | 100.00 | 3.61 | 3.18 | 17.37 | 214.23 |
| 紫金矿业 601899 | 100.00 | 4.85 | 3.14 | 9.43 | 9165.48 |
| 洛阳钼业 603993 | 100.00 | 3.48 | 2.46 | 7.01 | 4278.86 |
| 中国铝业 601600 | 100.00 | 5.14 | 1.92 | 8.43 | 2096.42 |
| 长江传媒 600757 | 100.00 | 9.54 | 1.72 | -2.63 | 107.77 |
| 隆鑫通用 603766 | 100.00 | 3.41 | 1.64 | 4.95 | 330.83 |
| 兴齐眼药 300573 | 100.00 | 2.58 | 1.55 | -3.83 | 173.22 |
| 宇通客车 600066 | 100.00 | 4.49 | 1.08 | 1.33 | 723.96 |
| 中原传媒 000719 | 100.00 | 10.68 | 0.94 | -1.59 | 120.33 |
| 史丹利 002588 | 100.00 | 7.93 | 0.91 | 5.16 | 114.96 |
| 凤凰传媒 601928 | 100.00 | 9.31 | 0.80 | -2.62 | 255.51 |
| 南方传媒 601900 | 100.00 | 10.47 | 0.75 | -0.30 | 118.27 |
| 东方电子 000682 | 100.00 | 4.64 | 0.59 | 0.59 | 159.01 |
| 金杯汽车 600609 | 100.00 | 5.19 | 0.43 | -2.73 | 60.40 |
| 芭田股份 002170 | 100.00 | 5.11 | 0.41 | -0.08 | 117.86 |
| 理邦仪器 300206 | 100.00 | 3.35 | 0.31 | -4.91 | 74.14 |
| 沃顿科技 000920 | 100.00 | 3.75 | 0.16 | 3.32 | 58.84 |
| 亚钾国际 000893 | 100.00 | 3.57 | 0.06 | 0.36 | 443.27 |
| 巨化股份 600160 | 100.00 | 2.63 | -0.05 | 8.72 | 1037.24 |
| 海信视像 600060 | 100.00 | 7.54 | -0.08 | -4.63 | 316.85 |
| 马应龙 600993 | 100.00 | 4.77 | -0.25 | -1.44 | 120.70 |
| 豪迈科技 002595 | 100.00 | 3.62 | -0.28 | 13.86 | 676.08 |
| 世运电路 603920 | 100.00 | 2.87 | -0.31 | 18.08 | 348.84 |
| 千红制药 002550 | 100.00 | 3.57 | -0.38 | -3.08 | 100.59 |
| 株冶集团 600961 | 100.00 | 3.59 | -0.62 | 6.34 | 172.73 |
| 盐津铺子 002847 | 100.00 | 4.65 | -0.67 | 2.64 | 186.29 |
| 海利得 002206 | 100.00 | 6.34 | -0.85 | 2.99 | 67.99 |
| 皖能电力 000543 | 100.00 | 11.59 | -0.87 | -2.57 | 180.22 |
| 纽威股份 603699 | 100.00 | 2.80 | -0.93 | 8.45 | 403.04 |
| 君正集团 601216 | 100.00 | 8.67 | -1.03 | -0.21 | 406.71 |
| 紫江企业 600210 | 100.00 | 8.49 | -1.08 | -0.14 | 111.48 |
| 赤峰黄金 600988 | 100.00 | 4.35 | -1.23 | 1.63 | 593.69 |
| 利安隆 300596 | 100.00 | 4.98 | -1.40 | -1.26 | 96.92 |
| 江山股份 600389 | 100.00 | 3.79 | -1.63 | 11.96 | 108.87 |
| 扬杰科技 300373 | 100.00 | 3.18 | -2.03 | 3.41 | 369.48 |
| 诺普信 002215 | 100.00 | 4.68 | -2.58 | -4.16 | 106.45 |
| 可立克 002782 | 100.00 | 2.61 | -3.04 | 0.06 | 90.07 |
| 阳光电源 300274 | 100.00 | 5.00 | -4.48 | -7.18 | 3546.02 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单[26/01/04] | 近期点赞数较多 |
| ROIC精挑细选!考量融资成本,优中选优[26/01/05] | 近期点赞数较多 |
| 可控核聚变:核心部件18家热门公司 | 近期点赞数较多 |
| 警报!新年第一雷,速查避雷名单!(附名单) | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2026.01.04星期日 | 近期收藏数较多 |
| 热门新闻摘要[26/01/04] | 近期收藏数较多 |
| 2026科技十大潜力主线方向出炉,以及行业50家核心企业盘点! | 近期收藏数较多 |
| 商业航天+AI智能体,深度布局的10家公司 | 近期收藏数较多 |
| 产业链皇冠上的明珠!商业航天卫星:有源相控阵天线与T/R组件--全解析 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。