
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 白糖、电解锰主题论坛舆情热度大增, 锋龙股份、神剑股份等公司最受关注[25/12/27] | 近期点赞数较多 |
| 曝:PC大厂,明年生产DRAM | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2025.12.27星期六 | 近期收藏数较多 |
| 投资者情绪周度总结!近1月公募基金募集501.30亿元[25/12/27] | 近期收藏数较多 |
| 逆袭!商业航天爆发前夜!民营企业抢占C位!附相关标的 | 近期收藏数较多 |
| 一天吃透一条产业链:光通信(国产大突围) | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】碳酸锂概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
申万一级行业
| 行业 | 解禁比例 | 解禁市值 |
|---|---|---|
| 交通运输 | 1.23% | 397亿 |
| 计算机 | 0.30% | 115亿 |
| 农林牧渔 | 0.18% | 21亿 |
| 股票代码 | 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
|---|---|---|---|---|
| 001391 | 国货航 | 749.07% | 3975433万 | 2025-12-30 |
| 301297 | 富乐德 | 141.89% | 722000万 | 2025-12-30 |
| 688475 | 萤石网络 | 92.31% | 1132110万 | 2025-12-29 |
| 688496 | 清越科技 | 89.12% | 128080万 | 2025-12-29 |
| 001301 | 尚太科技 | 59.04% | 825436万 | 2025-12-29 |
| 688525 | 佰维存储 | 32.43% | 1288616万 | 2025-12-30 |
| 600506 | 统一股份 | 30.00% | 106614万 | 2025-12-29 |
| 603363 | 傲农生物 | 27.97% | 206514万 | 2025-12-29 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 20.53% | 15930万 | 2025-12-30 |
| 603227 | 雪峰科技 | 10.02% | 81022万 | 2025-12-31 |
| 300345 | 华民股份 | 7.39% | 21153万 | 2025-12-29 |
| 300279 | 和晶科技 | 5.25% | 17259万 | 2025-12-29 |
| 股票代码 | 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688411 | 海博思创 | 249.49% | 2588802万 | 2026-01-27 |
| 603173 | 福斯达 | 222.97% | 479065万 | 2026-01-30 |
| 001395 | 亚联机械 | 137.56% | 121871万 | 2026-01-27 |
| 688130 | 晶华微 | 100.53% | 127757万 | 2026-01-29 |
| 688253 | 英诺特 | 97.56% | 208760万 | 2026-01-28 |
| 688382 | 益方生物 | 38.48% | 465431万 | 2026-01-26 |
| 603321 | 梅轮电梯 | 13.90% | 34186万 | 2026-01-29 |
| 000010 | 美丽生态 | 5.36% | 16190万 | 2026-01-26 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。