
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 九转信号!威帝股份、欣贺股份、大业股份出现触顶特征[25/12/09] | 近期点赞数较多 |
| 财务榜单!A股营收百强榜[25/12/10] | 近期点赞数较多 |
| CPO+PCB,全球市占率超30%,这家公司还有很大想象空间! | 近期点赞数较多 |
| 利好丨12月9日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
| ROE成长跨越规律!从财务层面还原ROE成长路径[25/12/10] | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/12/10] | 近期收藏数较多 |
| PCB产业链深度拆解:AI算力驱动下的技术演进以及各环节价值分析(收藏) | 近期收藏数较多 |
| 谷歌XR眼睛发布,最核心8家企业和概念股梳理(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】光模块概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 散户资金 净流入(亿) | 散户资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德艺文创 300640 | 储能,IP | 9.95 | 11.67 | 1.32 | 6.01 | |||||
| 龙洲股份 002682 | 教育,储能 | 9.94 | 4.19 | 2.66 | 4.77 | |||||
| 华菱线缆 001208 | 光伏,智能电网 | 14.09 | 9.99 | 1.57 | 4.22 | 方正证券 | 推荐 | 2025-09-25 | ||
| 跃岭股份 002725 | 5G,半导体 | 19.27 | 9.99 | 1.67 | 4.10 | |||||
| 安记食品 603696 | 食品,融资融券 | 24.70 | 4.84 | 2.15 | 3.71 | |||||
| 四川金顶 600678 | 无人驾驶,新能源 | 13.39 | 10.02 | 1.63 | 3.49 | |||||
| 中百集团 000759 | 电子商务,腾讯 | 8.28 | 7.25 | 1.89 | 3.48 | |||||
| 厦门港务 000905 | 融资融券,股权转让 | 15.97 | 9.99 | 3.70 | 3.12 | 华创证券 | 推荐 | 2025-09-19 | ||
| 步步高 002251 | ST摘帽,融资融券 | 5.75 | 9.94 | 3.83 | 3.09 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2025-10-28 | |
| 大业股份 603278 | 风电,新能源 | 11.16 | -5.10 | 0.90 | 2.36 | 东兴证券 | 推荐 | 维持 | 2025-08-20 | |
| 欣贺股份 003016 | 电子商务,腾讯 | 12.79 | 9.97 | 1.19 | 2.27 | |||||
| 惠泉啤酒 600573 | 旅游,啤酒 | 14.54 | 2.61 | 0.82 | 2.25 | 中金公司 | 12.54 | 跑赢行业 | 维持 | 2025-10-21 |
| 中央商场 600280 | 电子商务,o2o | 4.47 | 10.10 | 1.12 | 2.23 | |||||
| 南京商旅 600250 | 旅游,电子商务 | 13.60 | 10.03 | 0.93 | 2.19 | |||||
| 新 华 都 002264 | 阿里巴巴,传媒 | 10.23 | 5.46 | 1.45 | 2.16 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2025-10-28 | |
| 襄阳轴承 000678 | 融资融券,新能源汽车 | 15.51 | 10.00 | 1.46 | 2.05 | |||||
| 罗 牛 山 000735 | 猪肉,教育 | 9.78 | 10.01 | 2.05 | 1.82 | |||||
| 西部材料 002149 | 有色金属,5G | 25.52 | 6.91 | 2.14 | 1.72 | 浙商证券 | 增持 | 2025-08-15 | ||
| 昇兴股份 002752 | 储能,新能源汽车 | 9.57 | 10.00 | 1.57 | 1.68 | 信达证券 | 2025-11-02 | |||
| 海南高速 000886 | 数据中心,房地产 | 8.10 | 9.16 | 1.18 | 1.49 | |||||
| 名雕股份 002830 | 华为,电子商务 | 21.66 | -3.30 | 0.21 | 1.47 | |||||
| 达华智能 002512 | 5G,小米 | 7.97 | 1.66 | 1.25 | 1.43 | |||||
| 孚日股份 002083 | 教育,电子商务 | 10.66 | 10.01 | 1.44 | 1.43 | |||||
| 榕基软件 002474 | 华为,教育 | 11.46 | 3.62 | 0.87 | 1.42 | |||||
| 海南瑞泽 002596 | 环保,融资融券 | 6.52 | 9.95 | 1.05 | 1.41 | |||||
| 恒银科技 603106 | 人工智能,电子商务 | 12.02 | 5.25 | 0.87 | 1.38 | 东吴证券 | 14.4 | 买入 | 2025-11-20 | |
| 神农种业 300189 | 融资融券,自由贸易港 | 6.34 | 10.64 | 0.75 | 1.34 | |||||
| 建发致新 301584 | 医疗器械,次新股 | 34.88 | 4.68 | 0.23 | 1.32 | 申万宏源证券 | 2025-09-09 | |||
| 永悦科技 603879 | 无人机,新材料 | 7.15 | 7.84 | 0.33 | 1.30 | |||||
| 鸿博股份 002229 | 数据中心,人工智能 | 17.68 | -3.70 | 1.11 | 1.28 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 散户资金 净流出(亿) | 散户资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海欣食品 002702 | 食品,电子商务 | 10.20 | -7.78 | 1.64 | 3.51 | 东北证券 | 增持 | 2025-09-06 | ||
| 骏亚科技 603386 | 华为,医疗器械 | 18.38 | -8.78 | 2.02 | 3.37 | |||||
| ST中迪 000609 | 房地产,股权转让 | 9.41 | -4.95 | 0.59 | 2.14 | |||||
| 河化股份 000953 | 医药,化肥 | 8.03 | -0.37 | 0.58 | 1.96 | |||||
| 天地在线 002995 | 阿里巴巴,传媒 | 18.28 | -3.79 | 0.34 | 1.63 | |||||
| 红相股份 300427 | 5G,光伏 | 12.48 | -6.73 | 0.96 | 1.53 | |||||
| 国风新材 000859 | 新材料,融资融券 | 8.78 | -3.09 | 1.16 | 1.47 | |||||
| 海博思创 688411 | 华为,智能电网 | 259.10 | -9.14 | 1.28 | 1.31 | 山西证券 | 买入-A | 2025-11-28 | ||
| 国联水产 300094 | 融资融券,电子商务 | 3.99 | -2.68 | 0.55 | 1.25 | |||||
| 雪人集团 002639 | 华为,数据中心 | 15.09 | -4.07 | 1.19 | 1.21 | |||||
| 华映科技 000536 | 华为,融资融券 | 5.65 | -5.83 | 1.84 | 1.18 | |||||
| 晶雪节能 301010 | 融资融券,特斯拉 | 25.63 | -5.18 | 0.32 | 1.15 | |||||
| 信音电子 301329 | 5G,光伏 | 24.55 | -3.42 | 0.17 | 1.14 | |||||
| 科泰电源 300153 | 华为,数据中心 | 30.28 | -5.11 | 1.09 | 1.14 | 华鑫证券 | 买入 | 2025-06-30 | ||
| 恒锋信息 300605 | 华为,大数据 | 18.65 | -2.56 | 0.25 | 1.12 | |||||
| *ST东易 002713 | 小米,人工智能 | 10.35 | -3.63 | 0.47 | 1.11 | |||||
| *ST奥维 002231 | 5G,国产替代 | 2.42 | -5.10 | 0.08 | 1.11 | |||||
| 瑞康医药 002589 | 华为,医疗器械 | 3.95 | -6.40 | 0.59 | 1.09 | |||||
| 招标股份 301136 | 无人机,大数据 | 24.64 | -8.61 | 0.71 | 1.04 | |||||
| 大位科技 600589 | 数据中心,互联网 | 7.23 | -5.49 | 1.10 | 1.03 | 开源证券 | 买入 | 2025-11-21 | ||
| 实达集团 600734 | 华为,大数据 | 6.07 | -6.18 | 1.33 | 1.01 | |||||
| 双星新材 002585 | 华为,光伏 | 6.95 | -2.93 | 0.60 | 0.97 | |||||
| 显盈科技 301067 | 无人机,融资融券 | 32.20 | 2.22 | 0.20 | 0.95 | |||||
| 海王生物 000078 | 医疗器械,融资融券 | 4.47 | -3.45 | 1.10 | 0.94 | |||||
| 鼎泰高科 301377 | 融资融券,智能制造 | 112.30 | -7.19 | 0.74 | 0.93 | 东吴证券 | 买入 | 2025-12-01 | ||
| 云汉芯城 301563 | 人工智能,芯片 | 173.34 | 3.20 | 0.21 | 0.88 | 华西证券 | 2025-11-04 | |||
| 宏英智能 001266 | 数据中心,风电 | 29.70 | -1.46 | 0.15 | 0.87 | |||||
| 值得买 300785 | 阿里巴巴,华为 | 41.13 | -0.22 | 0.43 | 0.86 | 开源证券 | 买入 | 维持 | 2025-10-27 | |
| 中科曙光 603019 | GPU,大数据 | 90.12 | -10.00 | 11.32 | 0.86 | 中信建投 | 买入 | 维持 | 2025-11-19 | |
| 皇氏集团 002329 | 食品,光伏 | 4.11 | -4.42 | 0.23 | 0.85 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。