
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 净利润5年复合增长率(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 宏发股份 600885 | 18.99 | 4.33 | -10.20 | 431.74 |
| 东方电子 000682 | 22.19 | 2.71 | -9.54 | 157.67 |
| 华测导航 300627 | 32.03 | 1.71 | -0.77 | 252.45 |
| 苏美达 600710 | 16.37 | 1.40 | -3.73 | 141.52 |
| 国电南瑞 600406 | 10.79 | 1.29 | -9.38 | 1823.28 |
| 金山办公 688111 | 17.55 | 1.21 | -7.77 | 1411.91 |
| 招商银行 600036 | 10.10 | 0.53 | 1.71 | 10958.02 |
| 江苏金租 600901 | 12.06 | 0.48 | -2.35 | 361.41 |
| 贵州茅台 600519 | 14.48 | 0.42 | -2.21 | 17907.59 |
| 洪城环境 600461 | 11.34 | 0.40 | 6.51 | 128.16 |
| 中国联通 600050 | 11.78 | -0.19 | -3.25 | 1672.65 |
| 海尔智家 600690 | 18.61 | -0.22 | 1.62 | 2582.97 |
| 新澳股份 603889 | 33.90 | -0.26 | -3.29 | 55.86 |
| 立讯精密 002475 | 21.09 | -0.64 | 1.46 | 4314.65 |
| 宁波银行 002142 | 15.09 | -0.84 | -3.91 | 1864.19 |
| 杭州银行 600926 | 22.55 | -1.14 | -0.70 | 1131.57 |
| 张家港行 002839 | 15.01 | -1.46 | 2.39 | 115.37 |
| 常熟银行 601128 | 18.05 | -1.93 | -1.93 | 235.80 |
| 青岛银行 002948 | 15.69 | -2.06 | -5.75 | 276.47 |
| 齐鲁银行 601665 | 17.61 | -2.64 | -4.84 | 363.08 |

| 证券名称 | 近2年平均净利率与毛利率排名 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 财富趋势 688318 | 1.99 | 5.28 | -2.47 | 341.97 |
| 东方财富 300059 | 1.99 | 4.11 | -8.23 | 3683.92 |
| 同花顺 300033 | 1.98 | 3.96 | -7.81 | 1767.68 |
| 柏楚电子 688188 | 1.98 | 2.02 | -5.25 | 382.91 |
| 重庆路桥 600106 | 1.99 | 2.01 | -4.08 | 87.58 |
| 国盛证券 002670 | 2.00 | 1.94 | -11.31 | 345.99 |
| 爱美客 300896 | 1.99 | 1.82 | -8.65 | 432.62 |
| 海德股份 000567 | 1.99 | 1.39 | -16.09 | 128.42 |
| 巨人网络 002558 | 1.98 | 0.99 | 12.51 | 772.74 |
| 泸州老窖 000568 | 1.98 | 0.50 | -9.92 | 1889.24 |
| 江苏金租 600901 | 1.97 | 0.48 | -2.35 | 361.41 |
| 贵州茅台 600519 | 1.99 | 0.42 | -2.21 | 17907.59 |
| 艾力斯 688578 | 1.98 | 0.39 | -5.45 | 433.21 |
| 吉比特 603444 | 1.96 | 0.01 | -3.53 | 311.97 |
| 百大集团 600865 | 1.98 | -0.21 | 1.70 | 35.97 |
| 正海生物 300653 | 1.97 | -0.41 | 4.57 | 39.10 |
| 西藏药业 600211 | 1.96 | -0.43 | -8.83 | 134.41 |
| 三生国健 688336 | 1.96 | -0.52 | -2.06 | 392.65 |
| 华特达因 000915 | 1.98 | -0.54 | -4.53 | 78.06 |
| 我武生物 300357 | 1.97 | -1.49 | -5.89 | 158.86 |

| 证券名称 | 近2年平均销售费用率与管理(研发)费用率排名 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 湘财股份 600095 | 0.93 | 4.56 | -8.74 | 334.52 |
| 赛微电子 300456 | 0.93 | 3.06 | 73.31 | 352.78 |
| 恒生电子 600570 | 0.95 | 2.96 | -1.98 | 553.47 |
| 甘李药业 603087 | 0.96 | 1.92 | -1.55 | 379.89 |
| 华鑫股份 600621 | 0.97 | 1.92 | -6.03 | 163.70 |
| 金山办公 688111 | 0.95 | 1.21 | -7.77 | 1411.91 |
| 巨人网络 002558 | 0.96 | 0.99 | 12.51 | 772.74 |
| 昊海生科 688366 | 0.94 | 0.66 | -4.74 | 113.64 |
| 贝达药业 300558 | 0.96 | 0.61 | -11.64 | 200.56 |
| 恒瑞医药 600276 | 0.96 | 0.60 | -0.34 | 4089.84 |
| 焦点科技 002315 | 0.94 | 0.21 | -3.76 | 137.17 |
| 康弘药业 002773 | 0.95 | 0.16 | -1.84 | 285.79 |
| 恺英网络 002517 | 0.91 | -0.23 | -2.04 | 470.87 |
| 特宝生物 688278 | 0.95 | -0.26 | 6.82 | 332.96 |
| 海思科 002653 | 0.95 | -0.38 | 12.59 | 674.08 |
| 理邦仪器 300206 | 0.92 | -0.44 | -2.39 | 78.20 |
| 三生国健 688336 | 0.94 | -0.52 | -2.06 | 392.65 |
| 兴齐眼药 300573 | 0.94 | -0.67 | -1.15 | 179.82 |
| 寒武纪 688256 | 1.00 | -1.02 | -2.62 | 5713.83 |
| 世纪华通 002602 | 0.91 | -2.77 | -4.43 | 1250.15 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单[25/12/07] | 近期点赞数较多 |
| 周末A股重要消息一览 | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2025.12.07星期日 | 近期收藏数较多 |
| 昨日最热机构策略观点[25/12/07] | 近期收藏数较多 |
| 商业航天核心配套:运载火箭产业及厂商梳理 | 近期收藏数较多 |
| 暴涨!AI时代的“新石油”与新能源的战略金属:铜--全景解析(附相关标的) | 近期收藏数较多 |
| 技术破局+星网加速,梳理商业航天十大细分龙头(名单) | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。