
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 高位高换手,警惕这50家筹码松动的公司[25/12/03] | 近期点赞数较多 |
| 消费电子+铜缆高速连接,间接供货谷歌、甲骨文,这家公司仍有很大成长空间! | 近期点赞数较多 |
| 热门题材叠加福建概念人气龙头公司梳理 | 近期点赞数较多 |
| 前瞻2026春季行情:新质生产力主线与三大高景气赛道! | 近期点赞数较多 |
| 热门新闻摘要[25/12/03] | 近期收藏数较多 |
| 便宜有好货!周三监测到机构看好低价股4支[25/12/03] | 近期收藏数较多 |
| 福建板块公司逻辑最全梳理 | 近期收藏数较多 |
| 关注国内可回收火箭群狼战术,迎接奇点时刻! | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】朱雀三号概念股梳理! | 近期收藏数较多 |

| 股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江鼎力 603338 | 机械设备 | 2025-12-02 | 2025-11-28 | 27000.0 | 2025-11-06 | 2025-10-31 | 34000.0 | -20.59 |
| 百龙创园 605016 | 农林牧渔 | 2025-12-02 | 2025-11-30 | 10948.0 | 2025-11-03 | 2025-10-31 | 13430.0 | -18.48 |
| 雅化集团 002497 | 化工 | 2025-12-03 | 2025-11-28 | 95000.0 | 2025-11-21 | 2025-11-20 | 115000.0 | -17.39 |
| 佛塑科技 000973 | 化工 | 2025-12-03 | 2025-11-30 | 74520.0 | 2025-11-25 | 2025-11-20 | 88723.0 | -16.01 |
| 英维克 002837 | 机械设备 | 2025-12-02 | 2025-11-28 | 134600.0 | 2025-11-05 | 2025-10-31 | 157400.0 | -14.49 |
| 雅创电子 301099 | 电子 | 2025-12-03 | 2025-11-30 | 20000.0 | 2025-11-19 | 2025-11-10 | 23000.0 | -13.04 |
| 东岳硅材 300821 | 化工 | 2025-12-03 | 2025-11-28 | 82932.0 | 2025-11-25 | 2025-11-20 | 94039.0 | -11.81 |
| 国盛证券 002670 | 非银金融 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 115964.0 | 2025-11-03 | 2025-10-31 | 130329.0 | -11.02 |
| 洁美科技 002859 | 电子 | 2025-12-03 | 2025-11-28 | 13665.0 | 2025-11-24 | 2025-11-20 | 15330.0 | -10.86 |
| 幸福蓝海 300528 | 传媒 | 2025-12-02 | 2025-11-28 | 47897.0 | 2025-11-12 | 2025-11-10 | 53339.0 | -10.20 |
| 国缆检测 301289 | 综合 | 2025-12-02 | 2025-11-28 | 9863.0 | 2025-11-13 | 2025-11-10 | 10967.0 | -10.07 |
| 金春股份 300877 | 纺织服装 | 2025-12-03 | 2025-11-28 | 10841.0 | 2025-11-12 | 2025-11-10 | 12035.0 | -9.92 |
| 大港股份 002077 | 电子 | 2025-12-02 | 2025-11-28 | 93271.0 | 2025-11-28 | 2025-11-20 | 103058.0 | -9.50 |
| 同兴科技 003027 | 公用事业 | 2025-12-03 | 2025-11-28 | 18245.0 | 2025-11-24 | 2025-11-20 | 20089.0 | -9.18 |
| 通力科技 301255 | 机械设备 | 2025-12-03 | 2025-11-28 | 12045.0 | 2025-10-29 | 2025-09-30 | 13232.0 | -8.97 |
| 福能东方 300173 | 机械设备 | 2025-12-02 | 2025-11-28 | 58582.0 | 2025-11-25 | 2025-11-20 | 64144.0 | -8.67 |
| 凯迪股份 605288 | 电气设备 | 2025-12-02 | 2025-11-28 | 5469.0 | 2025-11-21 | 2025-11-20 | 5983.0 | -8.59 |
| 中胤时尚 300901 | 纺织服装 | 2025-12-03 | 2025-11-28 | 7800.0 | 2025-11-24 | 2025-11-20 | 8500.0 | -8.24 |
| 扬帆新材 300637 | 化工 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 24174.0 | 2025-11-04 | 2025-10-31 | 26142.0 | -7.53 |
| 东北证券 000686 | 非银金融 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 93269.0 | 2025-11-21 | 2025-11-20 | 100528.0 | -7.22 |
| 科创信息 300730 | 计算机 | 2025-12-03 | 2025-11-28 | 33221.0 | 2025-11-24 | 2025-11-20 | 35585.0 | -6.64 |
| 彩虹集团 003023 | 家用电器 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 15814.0 | 2025-11-21 | 2025-11-20 | 16909.0 | -6.48 |
| 和远气体 002971 | 化工 | 2025-12-02 | 2025-11-28 | 10188.0 | 2025-11-24 | 2025-11-20 | 10796.0 | -5.63 |
| 泽润新能 301636 | 电气设备 | 2025-12-03 | 2025-11-28 | 9296.0 | 2025-11-24 | 2025-11-20 | 9823.0 | -5.36 |
| 鼎捷数智 300378 | 计算机 | 2025-12-03 | 2025-11-28 | 54000.0 | 2025-11-24 | 2025-11-20 | 57000.0 | -5.26 |
| 海力风电 301155 | 电气设备 | 2025-12-02 | 2025-11-28 | 17087.0 | 2025-11-05 | 2025-10-31 | 17965.0 | -4.89 |
| 宇新股份 002986 | 化工 | 2025-12-03 | 2025-11-30 | 15197.0 | 2025-11-13 | 2025-11-10 | 15940.0 | -4.66 |
| 海森药业 001367 | 医药生物 | 2025-12-03 | 2025-11-30 | 11000.0 | 2025-10-22 | 2025-09-30 | 11508.0 | -4.41 |
| 优德精密 300549 | 机械设备 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 14468.0 | 2025-11-03 | 2025-10-31 | 15132.0 | -4.39 |
| 华明装备 002270 | 电气设备 | 2025-12-03 | 2025-11-28 | 31165.0 | 2025-11-24 | 2025-11-20 | 32594.0 | -4.38 |

| 股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 三期前数据发布时间 | 三期前数据报告时间 | 三期前股东户数(户) | 较三期前股东户数变化幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东杰智能 300486 | 机械设备 | 2025-12-03 | 2025-11-28 | 28660.0 | 2025-10-31 | 2025-10-20 | 39058.0 | -26.62 |
| 雅创电子 301099 | 电子 | 2025-12-03 | 2025-11-30 | 20000.0 | 2025-10-27 | 2025-10-20 | 26000.0 | -23.08 |
| 英思特 301622 | 有色金属 | 2025-12-02 | 2025-11-28 | 15048.0 | 2025-09-03 | 2025-08-29 | 18370.0 | -18.08 |
| 彩虹集团 003023 | 家用电器 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 15814.0 | 2025-11-03 | 2025-10-31 | 19265.0 | -17.91 |
| 电子城 600658 | 房地产 | 2025-12-02 | 2025-11-28 | 46939.0 | 2025-11-03 | 2025-10-31 | 55438.0 | -15.33 |
| 南山控股 002314 | 房地产 | 2025-12-03 | 2025-11-28 | 47022.0 | 2025-11-05 | 2025-10-31 | 55386.0 | -15.10 |
| 茂化实华 000637 | 化工 | 2025-12-02 | 2025-11-28 | 24137.0 | 2025-11-05 | 2025-10-31 | 28355.0 | -14.88 |
| 扬帆新材 300637 | 化工 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 24174.0 | 2025-09-01 | 2025-08-29 | 27518.0 | -12.15 |
| 北纬科技 002148 | 传媒 | 2025-12-03 | 2025-11-28 | 91200.0 | 2025-10-29 | 2025-10-20 | 102300.0 | -10.85 |
| 大业股份 603278 | 机械设备 | 2025-12-02 | 2025-11-30 | 27579.0 | 2025-10-30 | 2025-09-30 | 30764.0 | -10.35 |
| 富煌钢构 002743 | 建筑装饰 | 2025-12-02 | 2025-11-28 | 25092.0 | 2025-10-31 | 2025-09-30 | 27738.0 | -9.54 |
| 北方铜业 000737 | 有色金属 | 2025-12-03 | 2025-11-28 | 171833.0 | 2025-11-05 | 2025-10-31 | 189216.0 | -9.19 |
| 润欣科技 300493 | 电子 | 2025-12-03 | 2025-11-30 | 76468.0 | 2025-10-28 | 2025-09-30 | 83981.0 | -8.95 |
| 二六三 002467 | 通信 | 2025-12-03 | 2025-11-28 | 151941.0 | 2025-11-04 | 2025-10-31 | 164966.0 | -7.90 |
| 劲嘉股份 002191 | 轻工制造 | 2025-12-02 | 2025-11-28 | 59235.0 | 2025-09-25 | 2025-09-19 | 63990.0 | -7.43 |
| 天源迪科 300047 | 计算机 | 2025-12-02 | 2025-11-28 | 87778.0 | 2025-10-30 | 2025-10-10 | 94730.0 | -7.34 |
| 新里程 002219 | 医药生物 | 2025-12-03 | 2025-11-20 | 68876.0 | 2025-11-06 | 2025-10-20 | 74013.0 | -6.94 |
| 冠捷科技 000727 | 电子 | 2025-12-03 | 2025-11-28 | 142000.0 | 2025-10-29 | 2025-09-30 | 151524.0 | -6.29 |
| 尤安设计 300983 | 建筑装饰 | 2025-12-03 | 2025-11-30 | 11716.0 | 2025-11-04 | 2025-10-31 | 12385.0 | -5.40 |
| 新天药业 002873 | 医药生物 | 2025-12-03 | 2025-11-28 | 30263.0 | 2025-10-27 | 2025-10-20 | 31905.0 | -5.15 |
| 张家港行 002839 | 银行 | 2025-12-03 | 2025-11-30 | 48236.0 | 2025-11-04 | 2025-10-31 | 50749.0 | -4.95 |
| 森赫股份 301056 | 机械设备 | 2025-12-02 | 2025-11-28 | 9777.0 | 2025-11-04 | 2025-10-31 | 10271.0 | -4.81 |
| 深圳能源 000027 | 公用事业 | 2025-12-02 | 2025-11-28 | 119051.0 | 2025-11-13 | 2025-10-31 | 124730.0 | -4.55 |
| 远望谷 002161 | 电子 | 2025-12-02 | 2025-11-28 | 68546.0 | 2025-10-14 | 2025-10-10 | 71520.0 | -4.16 |
| 骏鼎达 301538 | 化工 | 2025-12-02 | 2025-11-28 | 8834.0 | 2025-11-03 | 2025-10-31 | 9216.0 | -4.14 |
| 西山科技 688576 | 医药生物 | 2025-12-02 | 2025-11-28 | 5125.0 | 2025-11-03 | 2025-10-31 | 5329.0 | -3.83 |
| 云南铜业 000878 | 有色金属 | 2025-12-03 | 2025-11-30 | 194974.0 | 2025-11-07 | 2025-10-31 | 202565.0 | -3.75 |
| 义翘神州 301047 | 医药生物 | 2025-12-03 | 2025-11-28 | 19823.0 | 2025-11-12 | 2025-10-31 | 20513.0 | -3.36 |
| 酷特智能 300840 | 纺织服装 | 2025-12-03 | 2025-11-28 | 34155.0 | 2025-11-03 | 2025-10-31 | 35257.0 | -3.13 |
| 欧菲光 002456 | 电子 | 2025-12-03 | 2025-11-28 | 508199.0 | 2025-11-11 | 2025-10-31 | 523534.0 | -2.93 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。