
傲世技术派
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 今日北上资金成交2098.22亿, 工业富联、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[25/11/14] | 近期点赞数较多 |
| 20251114-券商晨会金股 | 近期点赞数较多 |
| 固态电池+储能,市占率国内前四,这家公司可长期看多! | 近期点赞数较多 |
| 能源金属最核心8家企业和概念股梳理(附名单) | 近期点赞数较多 |
| 特大单资金周五净流出额为348.39亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[25/11/14] | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/11/14] | 近期收藏数较多 |
| 摩尔线程+沐曦概念,最正宗的10家公司 | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】最强涨价概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 储能逆变器产业链梳理 | 近期收藏数较多 |

| 个股名称 | 所属行业 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|
| 华夏幸福 600340 | 房地产 | 10.04 | 1.52 |
| 九阳股份 002242 | 家用电器 | 10.04 | 1.39 |
| 龙洲股份 002682 | 交通运输 | 10.02 | 2.07 |
| 亚翔集成 603929 | 建筑装饰 | 10.01 | 2.39 |
| 和顺石油 603353 | 化工 | 10.01 | 1.33 |
| 真爱美家 003041 | 纺织服装 | 10.00 | 0.75 |
| 孚日股份 002083 | 纺织服装 | 9.99 | 0.68 |
| 大中矿业 001203 | 采掘 | 9.99 | 2.39 |
| 联美控股 600167 | 公用事业 | 9.99 | 2.86 |
| 电投产融 000958 | 非银金融 | 9.94 | 2.16 |
| 胜利股份 000407 | 公用事业 | 9.92 | 1.23 |
| 杰瑞股份 002353 | 机械设备 | 8.21 | 2.81 |
| 和顺科技 301237 | 化工 | 6.40 | 2.68 |
| 悦安新材 688786 | 有色金属 | 5.36 | 2.79 |
| ST雪发 002485 | 交通运输 | 5.11 | 2.67 |
| 鲁阳节能 002088 | 建筑材料 | 5.08 | 2.18 |
| *ST宝鹰 002047 | 建筑装饰 | 5.06 | 0.36 |
| ST中珠 600568 | 房地产 | 5.05 | 0.42 |
| *ST中装 002822 | 建筑装饰 | 5.04 | 0.66 |
| *ST步森 002569 | 纺织服装 | 5.03 | 2.00 |

| 个股名称 | 所属行业 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|
| 宏和科技 603256 | 化工 | -6.57 | 2.64 |
| 神马电力 603530 | 电气设备 | -5.66 | 2.91 |
| 国恩股份 002768 | 化工 | -5.61 | 2.79 |
| 广汇物流 600603 | 交通运输 | -5.54 | 2.45 |
| 工业富联 601138 | 电子 | -5.47 | 0.78 |
| 沪宁股份 300669 | 机械设备 | -5.20 | 1.82 |
| 澜起科技 688008 | 电子 | -5.19 | 2.57 |
| *ST原尚 603813 | 交通运输 | -5.01 | 1.45 |

| 个股名称 | 所属行业 | 涨跌幅(%) | 相对大盘偏离度(%) |
|---|---|---|---|
| 漱玉平民 301017 | 医药生物 | 20.03 | 21.00 |
| 首华燃气 300483 | 机械设备 | 20.00 | 20.97 |
| 中富通 300560 | 通信 | 20.00 | 20.97 |
| 诚达药业 301201 | 医药生物 | 20.00 | 20.97 |
| 康芝药业 300086 | 医药生物 | 20.00 | 20.97 |
| 中一科技 301150 | 电气设备 | 19.99 | 20.96 |
| 海辰药业 300584 | 医药生物 | 19.99 | 20.96 |
| 金迪克 688670 | 医药生物 | 19.99 | 20.96 |
| 华盛锂电 688353 | 化工 | 16.00 | 16.97 |
| 荣旗科技 301360 | 机械设备 | 15.47 | 16.44 |
| 海峡创新 300300 | 计算机 | 14.20 | 15.17 |
| 圣元环保 300867 | 公用事业 | 13.86 | 14.83 |
| 实朴检测 301228 | 综合 | 13.17 | 14.14 |
| 宏工科技 301662 | 机械设备 | 12.74 | 13.71 |
| 中信博 688408 | 电气设备 | 11.64 | 12.61 |
| 融捷健康 300247 | 家用电器 | 11.62 | 12.59 |
| 汇隆新材 301057 | 化工 | 11.61 | 12.58 |
| 海目星 688559 | 机械设备 | 11.61 | 12.58 |
| *ST佳沃 300268 | 农林牧渔 | 11.07 | 12.03 |
| 天力锂能 301152 | 化工 | 10.93 | 11.90 |
| ST合纵 300477 | 化工 | 10.46 | 11.43 |
| 荣盛发展 002146 | 房地产 | 10.17 | 11.14 |
| 盈新发展 000620 | 房地产 | 10.13 | 11.09 |
| 国新能源 600617 | 公用事业 | 10.11 | 11.07 |
| 海南海药 000566 | 医药生物 | 10.08 | 11.05 |
| 云煤能源 600792 | 采掘 | 10.06 | 11.03 |
| 大东方 600327 | 商业贸易 | 10.06 | 11.03 |
| 航天发展 000547 | 国防军工 | 10.06 | 11.03 |
| 嘉应制药 002198 | 医药生物 | 10.06 | 11.03 |
| 京能热力 002893 | 公用事业 | 10.04 | 11.01 |

| 个股名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富特科技 301607 | 汽车 | 2025-11-13 | 2025-11-10 | 10364 | 2025-10-22 | 2025-10-20 | 13606 | -23.83 |
| 久之洋 300516 | 电子 | 2025-11-14 | 2025-11-13 | 15246 | 2025-11-12 | 2025-10-31 | 17308 | -11.91 |
| 宝鼎科技 002552 | 机械设备 | 2025-11-13 | 2025-11-10 | 20076 | 2025-11-04 | 2025-10-31 | 22147 | -9.35 |
| 亚香股份 301220 | 食品饮料 | 2025-11-13 | 2025-11-10 | 8800 | 2025-11-06 | 2025-10-31 | 9600 | -8.33 |
| 中科海讯 300810 | 国防军工 | 2025-11-14 | 2025-11-10 | 20462 | 2025-11-04 | 2025-10-31 | 22193 | -7.80 |
| 丰立智能 301368 | 机械设备 | 2025-11-13 | 2025-10-20 | 24499 | 2025-10-30 | 2025-09-30 | 26498 | -7.54 |
| 华塑控股 000509 | 电子 | 2025-11-13 | 2025-11-10 | 38000 | 2025-11-04 | 2025-10-31 | 41000 | -7.32 |
| 日科化学 300214 | 化工 | 2025-11-13 | 2025-10-31 | 16970 | 2025-10-23 | 2025-10-20 | 18011 | -5.78 |

| 个股名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新户均持股数(股) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期户均持股数(股) | 较上期户均持股数变化幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富特科技 301607 | 汽车 | 2025-11-13 | 2025-11-10 | 14996 | 2025-10-22 | 2025-10-20 | 11422 | 31.28 |
| 久之洋 300516 | 电子 | 2025-11-14 | 2025-11-13 | 11806 | 2025-11-12 | 2025-10-31 | 10399 | 13.52 |
| 宝鼎科技 002552 | 机械设备 | 2025-11-13 | 2025-11-10 | 19325 | 2025-11-04 | 2025-10-31 | 17518 | 10.32 |
| 亚香股份 301220 | 食品饮料 | 2025-11-13 | 2025-11-10 | 12814 | 2025-11-06 | 2025-10-31 | 11746 | 9.09 |
| 中科海讯 300810 | 国防军工 | 2025-11-14 | 2025-11-10 | 5769 | 2025-11-04 | 2025-10-31 | 5319 | 8.46 |
| 丰立智能 301368 | 机械设备 | 2025-11-13 | 2025-10-20 | 4902 | 2025-10-30 | 2025-09-30 | 4532 | 8.16 |
| 华塑控股 000509 | 电子 | 2025-11-13 | 2025-11-10 | 28240 | 2025-11-04 | 2025-10-31 | 26173 | 7.89 |
| 日科化学 300214 | 化工 | 2025-11-13 | 2025-10-31 | 27395 | 2025-10-23 | 2025-10-20 | 25812 | 6.13 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。