
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 主力控盘每日监控:雅化集团、孚日股份、迪威尔股价发生“异动”![25/11/13] | 近期点赞数较多 |
| 张春林:一天一个涨停板 | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/11/14] | 近期收藏数较多 |
| 底部反转!润建股份、小熊电器、中航沈飞出现底部反转信号,合富中国至少连续3日上涨[25/11/13] | 近期收藏数较多 |
| 炸裂!A股过半涨停股与它有关!下一步盯住两大方向!(附股) | 近期收藏数较多 |
| 固态电池产业链全景深度解析! | 近期收藏数较多 |
| 电解液狂飙,最核心8家企业和概念股梳理(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 002155 | 湖南黄金 | 23.26 | 有色金属 |
| 301607 | 富特科技 | 42.42 | 汽车 |
| 300274 | 阳光电源 | 190.51 | 电气设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 569.50 | 电子 |
| 000333 | 美的集团 | 79.60 | 家用电器 |
| 002851 | 麦格米特 | 78.36 | 电气设备 |
| 603416 | 信捷电气 | 61.08 | 电气设备 |
| 688696 | 极米科技 | 119.19 | 家用电器 |
| 688372 | 伟测科技 | 94.23 | 电子 |
| 301308 | 江波龙 | 326.21 | 电子 |
| 688235 | 百济神州 | 304.59 | 医药生物 |
| 300904 | 威力传动 | 74.11 | 电气设备 |
| 301345 | 涛涛车业 | 213.60 | 汽车 |
| 002785 | 万里石 | 38.80 | 建筑材料 |
| 688692 | 达梦数据 | 260.00 | 计算机 |
| 300390 | 天华新能 | 48.04 | 化工 |
| 600941 | 中国移动 | 107.33 | 通信 |
| 603885 | 吉祥航空 | 14.75 | 交通运输 |
| 688068 | 热景生物 | 170.15 | 医药生物 |
| 002739 | 万达电影 | 11.68 | 传媒 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。