
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 昨日双良节能发布定增预案[25/10/24] | 近期点赞数较多 |
| 张春林:下午,又要下跌? | 近期点赞数较多 |
| 光刻胶+存储芯片,填补国内技术空白,这家公司仍有很大上行潜力! | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[25/10/24] | 近期收藏数较多 |
| 潜伏ST!预期摘帽个股值得关注,预期戴帽个股存在风险[25/10/23] | 近期收藏数较多 |
| 定了!7大未来产业前瞻布局! | 近期收藏数较多 |
| 十五五重点方向梳理!(商业航天、存储、半导体) | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】航天强国概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 近1年该个股上榜 五日涨跌幅(%) | 收盘价 | 市盈率TTM | 三日涨跌幅(%) | 累计主力资金 净流入(万元) | 净流入占流通 市值比例(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常铝股份 002160 | -0.89% | 5.46 | 94 | 22.14 | 78,534 | 18.13 | |||||
| 神州信息 000555 | -4.46% | 14.82 | -26 | 13.22 | 137,773 | 9.57 | 海通国际证券 | 18.05 | 优于大市 | 维持 | 2025-09-09 |
| 世龙实业 002748 | 15.38 | 59 | 33.15 | 25,499 | 6.91 | ||||||
| 金雷股份 300443 | -3.96% | 32.46 | 36 | 17.40 | 39,533 | 5.02 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-14 | |
| 达华智能 002512 | 4.59% | 4.46 | -59 | 22.52 | 24,110 | 4.94 | |||||
| 光韵达 300227 | -4.19% | 9.99 | -139 | 14.17 | 18,230 | 4.42 | |||||
| 风华高科 000636 | 2.58% | 17.41 | 67 | 12.32 | 87,020 | 4.32 | 国投证券 | 18.33 | 买入-A | 维持 | 2025-08-22 |
| 龙洲股份 002682 | -9.35% | 5.30 | -7 | 12.05 | 12,701 | 4.26 | |||||
| 德恩精工 300780 | -3.27% | 18.85 | -21 | 6.69 | 8,552 | 4.22 | |||||
| 智慧农业 000816 | 12.62% | 3.53 | -93 | 6.01 | 19,656 | 3.88 | |||||
| 德龙汇能 000593 | -3.22% | 8.71 | 244 | 14.60 | 8,832 | 2.83 | |||||
| 航天科技 000901 | 2.75% | 18.62 | 152 | 10.83 | 40,607 | 2.73 | |||||
| 祖名股份 003030 | -8.12% | 22.14 | 144 | 14.84 | 4,217 | 2.40 | 国泰海通证券 | 24.69 | 增持 | 维持 | 2025-09-01 |
| 嘉亨家化 300955 | -5.72% | 34.25 | -68 | 11.86 | 8,104 | 2.35 | |||||
| 西王食品 000639 | 1.30% | 3.26 | -6 | 3.82 | 6,530 | 1.86 | |||||
| 利和兴 301013 | 2.37% | 29.46 | -92 | -2.81 | 10,257 | 1.84 | |||||
| 隆基机械 002363 | -10.13% | 8.68 | 72 | 9.73 | 6,626 | 1.84 | |||||
| 钧崴电子 301458 | -9.21% | 36.92 | 76 | 6.12 | 3,674 | 1.54 | |||||
| 新力金融 600318 | -0.88% | 9.73 | 133 | 3.06 | 7,157 | 1.43 | |||||
| 韩建河山 603616 | -19.03% | 5.75 | -11 | 6.49 | 3,109 | 1.41 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。