
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 近10年ROE不稳定程度(%) | 近10年ROE排名(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皖通高速 600012 | 3.35 | 77.31 | 5.71 | 4.25 | 8.38 | 247.40 |
| 万和电气 002543 | 10.35 | 83.87 | 7.26 | 3.23 | 5.41 | 92.80 |
| 中原传媒 000719 | 0.36 | 72.85 | 9.59 | 3.20 | 2.36 | 128.72 |
| 农业银行 601288 | 7.47 | 77.40 | 12.71 | 3.18 | -0.42 | 24953.79 |
| 工商银行 601398 | 7.85 | 79.49 | 17.26 | 3.16 | 0.94 | 26730.47 |
| 宁沪高速 600377 | 6.30 | 84.55 | 8.18 | 2.92 | 3.87 | 675.56 |
| 招商银行 600036 | 1.96 | 89.88 | 15.86 | 2.87 | -2.27 | 10405.71 |
| 南京银行 601009 | 4.12 | 85.83 | 17.63 | 2.85 | 4.53 | 1426.76 |
| 国投电力 600886 | 24.43 | 78.25 | 6.70 | 2.81 | 3.71 | 1141.44 |
| 古井贡酒 000596 | 18.08 | 96.63 | 6.52 | 2.81 | -7.74 | 819.70 |
| 中信银行 601998 | 3.28 | 71.64 | 17.88 | 2.74 | -3.10 | 4178.95 |
| 贵州茅台 600519 | 23.98 | 99.57 | 4.33 | 2.24 | -4.23 | 18170.69 |
| 建设银行 601939 | 6.28 | 81.87 | 18.73 | 2.18 | -1.66 | 23256.27 |
| 华夏银行 600015 | 14.93 | 70.51 | 29.52 | 1.97 | -5.20 | 1072.67 |
| 宁波银行 002142 | 4.54 | 89.50 | 18.96 | 1.96 | -2.66 | 1789.57 |
| 五粮液 000858 | 21.66 | 97.84 | 6.90 | 1.85 | -3.62 | 4738.28 |
| 北京银行 601169 | 10.98 | 72.24 | 24.50 | 1.80 | -3.91 | 1194.58 |
| 滨江集团 002244 | 14.06 | 79.06 | 9.67 | 1.79 | 4.28 | 371.51 |
| 深圳燃气 601139 | 1.17 | 71.10 | 8.23 | 1.78 | 4.42 | 197.06 |
| 老凤祥 600612 | 12.53 | 96.24 | 10.13 | 1.78 | -8.10 | 263.55 |
| 马应龙 600993 | 2.02 | 84.37 | 4.68 | 1.77 | 6.01 | 121.60 |
| 安徽合力 600761 | 13.11 | 81.29 | 7.32 | 1.76 | 0.53 | 185.80 |
| 福能股份 600483 | 12.64 | 76.34 | 10.91 | 1.75 | 1.13 | 274.40 |
| 老白干酒 600559 | 17.21 | 80.97 | 4.20 | 1.72 | -2.94 | 157.25 |
| 洪城环境 600461 | 7.67 | 78.16 | 9.56 | 1.67 | 1.22 | 117.24 |
| 中国银行 601988 | 3.13 | 72.40 | 16.56 | 1.54 | -3.30 | 17012.82 |
| 江中药业 600750 | 8.77 | 90.89 | 4.63 | 1.26 | 1.84 | 137.79 |
| 航民股份 600987 | 15.00 | 87.54 | 12.54 | 1.24 | 1.97 | 75.03 |
| 海尔智家 600690 | 7.56 | 95.07 | 9.32 | 1.19 | -2.23 | 2384.51 |
| 桂林三金 002275 | 11.47 | 87.45 | 5.26 | 1.15 | -0.40 | 87.61 |
| 川投能源 600674 | 23.80 | 85.13 | 8.16 | 1.15 | 3.95 | 730.70 |
| 上港集团 600018 | 12.19 | 82.30 | 13.76 | 1.09 | -0.18 | 1299.10 |
| 安徽建工 600502 | 5.42 | 70.56 | 14.06 | 1.08 | -1.26 | 80.68 |
| 长江传媒 600757 | 2.25 | 71.52 | 9.70 | 1.05 | 0.23 | 105.34 |
| 中国国贸 600007 | 0.65 | 79.09 | 5.49 | 1.05 | -5.45 | 204.28 |
| 中材国际 600970 | 9.99 | 85.04 | 12.27 | 0.86 | 6.02 | 244.62 |
| 长江电力 600900 | 9.22 | 89.68 | 4.67 | 0.72 | 0.68 | 6848.65 |
| 森马服饰 002563 | 15.02 | 76.34 | 8.57 | 0.71 | 1.80 | 152.22 |
| 英特集团 000411 | 2.92 | 76.14 | 8.97 | 0.71 | -0.61 | 59.50 |
| 国药股份 600511 | 5.69 | 89.34 | 12.33 | 0.70 | -1.53 | 217.98 |
| 山东药玻 600529 | 7.44 | 73.75 | 6.35 | 0.66 | -1.78 | 141.68 |
| 永新股份 002014 | 10.32 | 89.72 | 5.35 | 0.62 | -0.06 | 69.27 |
| 博威合金 601137 | 29.10 | 72.47 | 4.35 | 0.55 | 3.86 | 209.91 |
| 北大荒 600598 | 2.07 | 84.73 | 4.07 | 0.54 | 0.00 | 266.12 |
| 伊利股份 600887 | 27.69 | 98.02 | 7.19 | 0.51 | -1.91 | 1751.49 |
| 新洋丰 000902 | 16.26 | 85.47 | 8.66 | 0.49 | 0.21 | 180.68 |
| 华润三九 000999 | 10.37 | 89.63 | 6.82 | 0.45 | -0.89 | 483.30 |
| 兴蓉环境 000598 | 0.49 | 72.83 | 9.85 | 0.44 | 1.63 | 205.03 |
| 电投能源 002128 | 24.76 | 88.75 | 10.23 | 0.42 | 2.29 | 531.03 |
| 承德露露 000848 | 15.79 | 97.68 | 8.49 | 0.23 | 1.05 | 91.15 |
| 粤高速A 000429 | 17.36 | 88.93 | 6.74 | 0.18 | 1.97 | 237.52 |
| 国电南瑞 600406 | 21.61 | 93.61 | 4.58 | 0.17 | 5.54 | 1889.95 |
| 华特达因 000915 | 29.85 | 92.51 | 6.25 | 0.15 | -2.45 | 75.71 |
| 重庆百货 600729 | 29.55 | 89.14 | 9.77 | 0.15 | -4.13 | 119.77 |
| 龙建股份 600853 | 24.85 | 73.39 | 8.52 | 0.00 | -1.66 | 41.98 |
| 太阳纸业 002078 | 25.12 | 88.53 | 11.52 | -0.21 | -5.38 | 397.94 |
| 山东路桥 000498 | 22.22 | 87.74 | 24.15 | -0.32 | -0.79 | 97.34 |
| 海大集团 002311 | 29.96 | 94.58 | 4.49 | -0.57 | -8.62 | 1020.71 |
| 巨星科技 002444 | 5.49 | 81.31 | 6.74 | -0.76 | -9.57 | 344.37 |
| 中钢国际 000928 | 13.77 | 77.01 | 10.62 | -0.77 | -0.31 | 92.25 |
| 硅宝科技 300019 | 18.94 | 82.32 | 4.05 | -0.79 | -3.87 | 84.01 |
| 北方国际 000065 | 17.27 | 83.74 | 11.59 | -0.90 | -3.61 | 117.32 |
| 富奥股份 000030 | 15.70 | 75.57 | 9.77 | -1.09 | -1.81 | 93.56 |
| 龙净环保 600388 | 21.37 | 84.41 | 7.42 | -1.12 | 6.38 | 190.51 |
| 星宇股份 601799 | 20.15 | 87.92 | 4.08 | -1.20 | 9.96 | 389.15 |
| 天山铝业 002532 | 27.19 | 79.13 | 6.35 | -1.45 | -0.69 | 535.90 |
| 宏发股份 600885 | 2.14 | 93.41 | 4.47 | -1.48 | -1.44 | 379.24 |
| 瀚蓝环境 600323 | 5.51 | 82.59 | 7.99 | -1.73 | 1.91 | 226.67 |
| 海利得 002206 | 8.14 | 76.65 | 6.28 | -1.77 | -2.08 | 71.01 |
| 复星医药 600196 | 16.15 | 70.72 | 6.55 | -2.02 | -12.08 | 751.99 |
| 豪迈科技 002595 | 9.00 | 95.61 | 5.04 | -2.26 | -7.09 | 442.40 |
| 中航光电 002179 | 9.36 | 93.43 | 4.92 | -3.03 | 1.88 | 839.47 |
| 恩华药业 002262 | 1.69 | 93.86 | 5.32 | -3.70 | -10.89 | 259.23 |
| 法拉电子 600563 | 17.23 | 97.12 | 4.35 | -3.88 | 1.24 | 272.27 |
| 拓邦股份 002139 | 27.89 | 78.34 | 4.73 | -4.18 | -3.85 | 177.42 |
| 京新药业 002020 | 10.55 | 80.18 | 4.32 | -4.68 | -6.28 | 158.00 |
| 中天科技 600522 | 9.33 | 71.26 | 6.09 | -5.18 | 14.27 | 612.28 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2025.10.14星期二 | 近期点赞数较多 |
| 模型预测今明两日上涨股票前20[25/10/14] | 近期点赞数较多 |
| 张春林:明天,我有一种强烈预感 | 近期点赞数较多 |
| 半导体材料 最核心8家企业和概念股梳理(附名单) | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[25/10/14] | 近期收藏数较多 |
| 早盘主力资金净流入流出比例最大的30只股票[25/10/14] | 近期收藏数较多 |
| 反制题材概念全面梳理+最新低位放量代表 | 近期收藏数较多 |
| 稀土永磁最新20家人气核心公司逻辑 | 近期收藏数较多 |
| 可控核聚变,最新产业链梳理(附名单) | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。