
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 昨日建投能源、农发种业等5家公司发布定增预案[25/08/18] | 近期点赞数较多 |
| 风险预警!这些公司昨日出现利空事件[25/08/18] | 近期点赞数较多 |
| 芯片技术突破?华为开始公布芯片型号了 | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2025.08.18星期一 | 近期收藏数较多 |
| 券商8月金股一览!十余只股票被扎堆看好[25/08/18] | 近期收藏数较多 |
| 液冷服务器+IDC电源,数据中心基建梳理(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 华为麒麟9020芯片,20家核心公司梳理 | 近期收藏数较多 |
| 周末A股重要消息一览(华为、机器人、量子计算、数字货币!) | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 散户资金 净流入(亿) | 散户资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠龙节能 301151 | 融资融券,天然气 | 26.26 | 20.02 | 0.85 | 5.79 | |||||
| 中电鑫龙 002298 | 数据中心,人工智能 | 11.31 | 5.90 | 4.13 | 5.58 | |||||
| 好上好 001298 | 芯片,小米 | 34.42 | 10.00 | 2.17 | 4.09 | |||||
| 科创信息 300730 | 数据中心,人工智能 | 21.25 | 19.99 | 1.56 | 3.74 | |||||
| 唯万密封 301161 | 机器人,芯片 | 45.37 | 17.29 | 0.84 | 3.49 | |||||
| 恒宝股份 002104 | 华为,融资融券 | 30.50 | 5.14 | 6.36 | 3.47 | |||||
| 北方长龙 301357 | 军工,融资融券 | 170.88 | 15.02 | 1.37 | 3.37 | |||||
| 西藏旅游 600749 | 旅游,西藏 | 29.44 | 10.01 | 2.10 | 3.14 | |||||
| 慈文传媒 002343 | IP,传媒 | 8.70 | 9.99 | 1.30 | 3.13 | 国泰海通证券 | 8.88 | 增持 | 维持 | 2025-06-10 |
| 飞龙股份 002536 | 数据中心,机器人 | 32.58 | 9.99 | 5.43 | 3.06 | 华福证券 | 买入 | 2025-08-14 | ||
| 利欧股份 002131 | 人工智能,新能源汽车 | 4.44 | 9.90 | 7.47 | 2.88 | |||||
| 冠石科技 605588 | 苹果,半导体 | 63.44 | 0.59 | 1.24 | 2.68 | |||||
| 华胜天成 600410 | 数据中心,人工智能 | 20.68 | 10.00 | 5.90 | 2.60 | 中航证券 | 买入 | 2025-07-28 | ||
| 东田微 301183 | 华为,融资融券 | 73.38 | 14.32 | 1.12 | 2.59 | 华金证券 | 买入 | 2025-05-12 | ||
| 金天钛业 688750 | 军工,融资融券 | 25.21 | 13.20 | 0.53 | 2.55 | 申万宏源证券 | 增持 | 2025-07-23 | ||
| 黄山谷捷 301581 | 半导体,新能源汽车 | 64.72 | 12.24 | 0.33 | 2.54 | 中邮证券 | 增持 | 2025-06-27 | ||
| 金凯生科 301509 | 创新药,医药 | 41.75 | 10.71 | 0.58 | 2.45 | |||||
| 中科海讯 300810 | 数据中心,人工智能 | 54.56 | 19.99 | 1.48 | 2.38 | 中邮证券 | 买入 | 维持 | 2025-07-03 | |
| 卧龙电驱 600580 | 数据中心,储能 | 32.80 | 7.96 | 11.39 | 2.22 | 国信证券 | 优于大市 | 维持 | 2025-08-12 | |
| 信宇人 688573 | 机器人,新能源汽车 | 32.00 | 7.27 | 0.38 | 2.22 | 东吴证券 | 增持 | 2025-07-26 | ||
| 智微智能 001339 | 人工智能,机器人 | 59.77 | 9.99 | 1.50 | 2.11 | 太平洋证券 | 买入 | 维持 | 2025-08-13 | |
| 诺德股份 600110 | 新能源汽车,期货 | 7.70 | 10.00 | 2.80 | 2.10 | |||||
| 天风证券 601162 | 期货,券商 | 5.80 | 4.69 | 10.50 | 2.09 | 华创证券 | 中性 | 维持 | 2025-05-11 | |
| 鑫宏业 301310 | 储能,机器人 | 46.46 | 9.94 | 0.48 | 2.06 | 光大证券 | 增持 | 下调 | 2025-05-01 | |
| 欢瑞世纪 000892 | 人工智能,IP | 5.32 | 9.92 | 0.77 | 2.03 | |||||
| 铭普光磁 002902 | 数据中心,储能 | 22.73 | 3.41 | 0.82 | 2.03 | |||||
| 大元泵业 603757 | 数据中心,储能 | 51.85 | 9.99 | 1.62 | 1.90 | 华鑫证券 | 买入 | 2025-06-20 | ||
| 锐捷网络 301165 | 数据中心,人工智能 | 81.85 | 20.00 | 1.46 | 1.87 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2025-07-15 | |
| 华康洁净 301235 | 人工智能,芯片 | 33.28 | 13.39 | 0.45 | 1.87 | 中邮证券 | 买入 | 上调 | 2025-07-31 | |
| 中科金财 002657 | 数据中心,人工智能 | 38.85 | 9.99 | 2.42 | 1.86 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2025-08-10 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 散户资金 净流出(亿) | 散户资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天元智能 603273 | 机械,融资融券 | 22.63 | -0.57 | 0.41 | 3.27 | |||||
| 平安电工 001359 | 新能源汽车,宁德时代 | 52.05 | -0.50 | 0.78 | 3.22 | 浙商证券 | 买入 | 2025-07-09 | ||
| 欧圣电气 301187 | 机器人,家电 | 34.11 | -5.12 | 0.69 | 3.07 | 国金证券 | 买入 | 维持 | 2025-08-18 | |
| 威尔高 301251 | 机器人,融资融券 | 62.35 | -0.30 | 0.91 | 2.71 | |||||
| 天迈科技 300807 | 数据中心,人工智能 | 44.00 | -2.93 | 0.61 | 2.65 | |||||
| 万通发展 600246 | 半导体,芯片 | 9.58 | -9.96 | 4.60 | 2.54 | |||||
| 华阳智能 301502 | 家电,融资融券 | 62.63 | -1.37 | 0.39 | 2.54 | |||||
| 逸豪新材 301176 | 铜箔/覆铜板,融资融券 | 34.95 | 1.27 | 0.49 | 2.50 | |||||
| 森鹰窗业 301227 | 电子商务,融资融券 | 35.00 | -4.55 | 0.26 | 2.23 | 国泰海通证券 | 23.37 | 增持 | 维持 | 2025-06-05 |
| 浙江华业 301616 | 机械,高端装备 | 64.66 | -0.26 | 0.28 | 2.13 | 华金证券 | 2025-03-14 | |||
| 宏盛股份 603090 | 数据中心,储能 | 32.55 | -8.57 | 0.69 | 2.11 | |||||
| 双一科技 300690 | 储能,新能源汽车 | 41.38 | 6.98 | 0.90 | 1.96 | |||||
| 胜通能源 001331 | 天然气,送转填权 | 12.81 | 0.08 | 0.17 | 1.90 | 东北证券 | 增持 | 2025-04-27 | ||
| 华塑科技 301157 | 数据中心,储能 | 56.53 | 2.41 | 0.22 | 1.90 | |||||
| 福日电子 600203 | 机器人,华为 | 17.02 | -2.74 | 1.91 | 1.89 | |||||
| 中一科技 301150 | 新能源汽车,宁德时代 | 31.11 | -2.14 | 0.69 | 1.88 | |||||
| 晓鸣股份 300967 | 电子商务,融资融券 | 22.62 | -2.62 | 0.53 | 1.87 | 华西证券 | 增持 | 维持 | 2025-04-21 | |
| 夏厦精密 001306 | 机器人,新能源汽车 | 100.52 | -0.15 | 0.29 | 1.87 | 甬兴证券 | 增持 | 维持 | 2025-04-27 | |
| 安乃达 603350 | 机器人,融资融券 | 43.35 | -4.28 | 0.35 | 1.86 | 华鑫证券 | 买入 | 2025-06-29 | ||
| 金浦钛业 000545 | 新能源汽车,融资融券 | 3.18 | -5.07 | 0.58 | 1.86 | |||||
| 凯格精机 301338 | 苹果,半导体 | 69.82 | 2.99 | 0.44 | 1.82 | 兴业证券 | 增持 | 2025-08-13 | ||
| 佳缘科技 301117 | 数据中心,人工智能 | 37.75 | -7.70 | 0.54 | 1.78 | 中航证券 | 30 | 买入 | 2025-05-20 | |
| 海辰药业 300584 | 新能源汽车,创新药 | 59.00 | -1.09 | 0.86 | 1.78 | |||||
| 众捷汽车 301560 | 储能,新能源汽车 | 43.42 | 16.00 | 0.18 | 1.77 | 申万宏源证券 | 2025-04-08 | |||
| 透景生命 300642 | 举牌,医疗器械 | 19.24 | -4.04 | 0.47 | 1.76 | 华创证券 | 22.0 | 推荐 | 维持 | 2025-08-13 |
| 爱朋医疗 300753 | 人工智能,机器人 | 35.27 | -1.84 | 0.51 | 1.76 | |||||
| 南京熊猫 600775 | 数据中心,机器人 | 13.80 | -1.85 | 1.60 | 1.72 | |||||
| 乐心医疗 300562 | 人工智能,芯片 | 16.47 | -2.89 | 0.45 | 1.70 | 中邮证券 | 买入 | 2025-03-14 | ||
| 金陵体育 300651 | 电子商务,体育产业 | 23.18 | -0.73 | 0.34 | 1.66 | |||||
| 长华化学 301518 | 新能源汽车,融资融券 | 24.86 | -1.85 | 0.22 | 1.66 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。