
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 穿越牛熊的翻倍股名单来了!相比5178点,翻倍股8月7日表现平庸[25/08/07] | 近期点赞数较多 |
| 业绩扭亏为盈,基本面迎来拐点的个股们![25/08/07] | 近期点赞数较多 |
| 稀土永磁再爆发,最新利好梳理(附名单) | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2025.08.08星期五 | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/08/08] | 近期收藏数较多 |
| 脑机接口大利好!产业链全景解析! | 近期收藏数较多 |
| 稀土永磁相关公司最全梳理 | 近期收藏数较多 |
| 半导体芯片五大核心赛道深度解析! | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正虹科技 000702 | 猪肉,饲料 | 8.41 | 9.79 | 1.74 | 7.76 | |||||
| 飞沃科技 301232 | 风电,融资融券 | 42.10 | 20.01 | 1.14 | 6.08 | |||||
| 创新医疗 002173 | 人工智能,医疗器械 | 18.68 | 6.93 | 3.93 | 5.05 | |||||
| 中超控股 002471 | 风电,融资融券 | 4.97 | 9.96 | 3.27 | 5.05 | |||||
| 上海沪工 603131 | 机器人,新能源汽车 | 21.62 | 10.03 | 3.42 | 4.97 | |||||
| 华信新材 300717 | 煤化工,PVC | 26.02 | 20.02 | 1.15 | 4.36 | |||||
| 华银电力 600744 | 火电,风电 | 7.73 | 9.96 | 6.59 | 4.20 | |||||
| 联环药业 600513 | 医药,创新药 | 23.10 | 9.63 | 2.62 | 3.98 | |||||
| 海鸥股份 603269 | 数据中心,一带一路 | 11.01 | 5.97 | 1.19 | 3.51 | 华源证券 | 增持 | 维持 | 2025-04-30 | |
| 国机精工 002046 | 风电,融资融券 | 30.00 | 6.27 | 5.49 | 3.47 | 中原证券 | 买入 | 上调 | 2025-04-17 | |
| 通宇通讯 002792 | 5G,华为 | 18.77 | 10.02 | 1.96 | 3.32 | 德邦证券 | 买入 | 维持 | 2025-04-29 | |
| 雄帝科技 300546 | 物联网,人工智能 | 29.49 | 11.75 | 1.30 | 3.28 | |||||
| 德恩精工 300780 | 物联网,机器人 | 21.26 | 19.98 | 0.72 | 3.24 | |||||
| 山河智能 002097 | 5G,融资融券 | 17.33 | 10.03 | 5.63 | 3.03 | |||||
| 宁波东力 002164 | 风电,融资融券 | 10.51 | 10.05 | 1.49 | 2.95 | |||||
| 光电股份 600184 | 融资融券,新能源 | 22.83 | 10.02 | 3.28 | 2.82 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2025-07-24 | |
| 际华集团 601718 | 融资融券,医药 | 5.28 | 10.00 | 6.44 | 2.78 | |||||
| 航天智装 300455 | 融资融券,人工智能 | 20.65 | 15.69 | 4.01 | 2.74 | |||||
| 华媒控股 000607 | 融资融券,传媒 | 5.00 | 6.38 | 1.20 | 2.71 | |||||
| 腾达科技 001379 | 融资融券,光伏 | 22.95 | 5.66 | 0.42 | 2.70 | |||||
| 华丽家族 600503 | 房地产,融资融券 | 2.94 | 10.11 | 1.20 | 2.56 | |||||
| 宁波韵升 600366 | 融资融券,机器人 | 14.49 | 10.02 | 3.72 | 2.41 | 华福证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-09 | |
| 洪田股份 603800 | 天然气,融资融券 | 42.46 | 10.00 | 2.09 | 2.37 | |||||
| 英维克 002837 | 宁德时代,华为 | 46.39 | 10.01 | 8.98 | 2.30 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-19 | |
| 凯瑞德 002072 | 煤炭,互联网彩票 | 7.85 | 9.94 | 0.54 | 2.17 | |||||
| 洪通燃气 605169 | 天然气,新疆 | 16.90 | 10.03 | 1.02 | 2.13 | 山西证券 | 增持-A | 2025-04-22 | ||
| 南方精工 002553 | 物联网,集成电路 | 27.28 | 5.00 | 1.39 | 2.03 | |||||
| 吉视传媒 601929 | 物联网,5G | 2.70 | 10.20 | 1.90 | 2.02 | |||||
| 德生科技 002908 | 物联网,软件 | 12.08 | 10.02 | 0.86 | 1.98 | |||||
| 迎丰股份 605055 | 股权转让,纺织服装 | 8.14 | 10.00 | 0.71 | 1.98 | 光大证券 | 2025-05-05 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皖通科技 002331 | 航运,物联网 | 8.54 | -7.67 | 0.69 | 2.05 | |||||
| 东方国信 300166 | 物联网,软件 | 11.68 | -4.81 | 2.05 | 1.94 | |||||
| 金现代 300830 | 软件,风电 | 13.40 | -10.90 | 0.77 | 1.82 | |||||
| 天娱数科 002354 | 融资融券,人工智能 | 7.40 | -0.67 | 1.59 | 1.33 | 国海证券 | 增持 | 2025-05-10 | ||
| 鼎捷数智 300378 | 软件,华为 | 58.87 | -10.88 | 2.00 | 1.26 | 华源证券 | 买入 | 2025-07-25 | ||
| 新金路 000510 | 有色金属,芯片 | 5.12 | -3.76 | 0.38 | 1.22 | |||||
| 贝因美 002570 | 融资融券,电子商务 | 7.41 | -3.89 | 0.91 | 1.22 | |||||
| 宝通科技 300031 | 华为,融资融券 | 27.51 | -5.14 | 1.16 | 1.20 | 东北证券 | 买入 | 2025-05-11 | ||
| 倍加洁 603059 | 电子商务,跨境电商 | 36.42 | -10.01 | 0.43 | 1.19 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2025-06-22 | |
| 盈方微 000670 | 半导体,小米 | 8.16 | -3.32 | 0.68 | 1.15 | |||||
| 狮头股份 600539 | 电子商务,节能环保 | 11.51 | -9.65 | 0.30 | 1.14 | |||||
| 东信和平 002017 | 物联网,5G | 29.82 | -2.93 | 1.94 | 1.12 | |||||
| 北方长龙 301357 | 融资融券,军工 | 145.81 | -8.86 | 0.39 | 1.12 | |||||
| 阿石创 300706 | 半导体,有色金属 | 47.70 | 0.08 | 0.57 | 1.05 | |||||
| 富满微 300671 | 半导体,软件 | 39.92 | -0.70 | 0.86 | 0.99 | |||||
| 胜蓝股份 300843 | 小米,机器人 | 34.85 | -5.56 | 0.53 | 0.98 | |||||
| 贝瑞基因 000710 | 人工智能,医疗器械 | 15.01 | -3.91 | 0.48 | 0.97 | |||||
| 长城军工 601606 | 融资融券,新能源汽车 | 52.09 | 0.79 | 3.57 | 0.95 | |||||
| 华蓝集团 301027 | 融资融券,人工智能 | 15.12 | -9.46 | 0.17 | 0.93 | |||||
| 南兴股份 002757 | 华为,人工智能 | 20.67 | -5.62 | 0.54 | 0.92 | |||||
| 中远通 301516 | 5G,融资融券 | 18.51 | -4.09 | 0.12 | 0.92 | |||||
| 好上好 001298 | 物联网,小米 | 32.54 | 1.18 | 0.44 | 0.89 | |||||
| 特发信息 000070 | 5G,华为 | 8.36 | -2.34 | 0.65 | 0.88 | |||||
| 中研股份 688716 | 融资融券,机器人 | 41.99 | -6.65 | 0.25 | 0.87 | 东北证券 | 买入 | 2025-06-03 | ||
| 每日互动 300766 | 华为,小米 | 38.10 | -1.35 | 1.18 | 0.86 | |||||
| 华鹏飞 300350 | 航运,物联网 | 6.79 | -3.00 | 0.27 | 0.85 | |||||
| 易点天下 301171 | 华为,融资融券 | 30.59 | -4.26 | 0.77 | 0.82 | 江海证券 | 35.81 | 买入 | 2025-07-01 | |
| 汉威科技 300007 | 物联网,华为 | 49.10 | -2.29 | 1.09 | 0.78 | 华鑫证券 | 增持 | 2025-05-04 | ||
| 万兴科技 300624 | 物联网,软件 | 79.74 | -8.52 | 1.06 | 0.78 | 国海证券 | 增持 | 维持 | 2025-08-06 | |
| 盛通股份 002599 | 物联网,人工智能 | 9.12 | -4.00 | 0.28 | 0.77 | 华金证券 | 增持 | 2025-04-29 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。