
个股时代
| 股票代码 | 股票简称 | 预告归母净利润中间值 | 上年同期 | 净利润增速 | 近一周累计涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688582 | 芯动联科 | 43.50 | -1.60 | 2815% | 2.32% |
| 002734 | 利民股份 | 110.00 | -8.49 | 1395% | 17.20% |
| 688591 | 泰凌微 | 35.00 | -4.41 | 894% | 2.17% |
| 688661 | 和林微纳 | 27.00 | -5.42 | 598% | 4.02% |
| 300199 | 翰宇药业 | 66.00 | -14.10 | 568% | 13.46% |
| 002299 | 圣农发展 | 145.00 | -61.92 | 334% | 5.01% |
| 001270 | *ST铖昌 | 30.75 | -14.90 | 306% | 6.10% |
| 002714 | 牧原股份 | 4550.00 | -2378.91 | 291% | 0.67% |
| 600268 | 国电南自 | 30.00 | -18.57 | 262% | -0.75% |
| 300322 | 硕贝德 | 13.00 | -8.25 | 258% | 30.96% |
| 603086 | 先达股份 | 21.50 | -13.76 | 256% | 1.93% |
| 603363 | 傲农生物 | 250.00 | -292.02 | 186% | -1.33% |
| 688322 | 奥比中光 | 24.60 | -28.78 | 185% | 14.80% |
| 002562 | 兄弟科技 | 20.50 | -25.20 | 181% | 6.24% |
| 688636 | 智明达 | 7.80 | -11.12 | 170% | 9.73% |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。