
傲世技术派
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万行业 | 今日涨跌幅(%) | 流通市值(亿) | 市盈率TTM | 市净率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柳钢股份 601003 | 钢铁 | -2.42 | 155.31 | -74.00 | 1.80 |
| 万泰生物 603392 | 医药生物 | -1.57 | 714.79 | -989.34 | 5.85 |
| 中岩大地 003001 | 建筑装饰 | -1.35 | 30.58 | 73.07 | 4.13 |
| 新大陆 000997 | 计算机 | -1.01 | 301.04 | 28.24 | 4.25 |
| 筑博设计 300564 | 建筑装饰 | -0.82 | 19.28 | 48.37 | 2.15 |
| 中化岩土 002542 | 建筑装饰 | -0.78 | 59.17 | -4.98 | 8.99 |
| 大宏立 300865 | 机械设备 | -0.70 | 22.95 | 3960.07 | 3.77 |
| 耀皮玻璃 600819 | 建筑材料 | -0.64 | 46.71 | 39.83 | 1.67 |
| 永达股份 001239 | 机械设备 | -0.58 | 15.75 | 50.24 | 3.09 |
| 亿晶光电 600537 | 电气设备 | -0.54 | 43.44 | -2.25 | 11.25 |
| 中设股份 002883 | 建筑装饰 | -0.40 | 16.36 | 2594.99 | 2.87 |
| 龙元建设 600491 | 建筑装饰 | -0.29 | 52.16 | -11.17 | 0.51 |
| 广东建工 002060 | 公用事业 | -0.27 | 57.04 | 11.99 | 0.98 |
| 三峡能源 600905 | 公用事业 | -0.23 | 1229.27 | 20.03 | 1.38 |
| 丽尚国潮 600738 | 商业贸易 | -0.19 | 40.24 | 59.60 | 2.02 |
| 中国能建 601868 | 建筑装饰 | 0.00 | 823.69 | 12.42 | 0.90 |
| 三江购物 601116 | 商业贸易 | 0.00 | 58.93 | 36.60 | 1.80 |
| 厦门象屿 600057 | 交通运输 | 0.00 | 155.67 | 13.11 | 0.71 |
| 久立特材 002318 | 钢铁 | 0.22 | 213.68 | 14.10 | 2.69 |
| 青松建化 600425 | 建筑材料 | 0.25 | 55.29 | 20.61 | 1.02 |
| 傲农生物 603363 | 农林牧渔 | 0.27 | 59.76 | 8.93 | 3.33 |
| 天健集团 000090 | 房地产 | 0.29 | 65.58 | 11.64 | 0.45 |
| 西藏城投 600773 | 房地产 | 0.85 | 101.34 | 367.89 | 2.11 |
| 比亚迪 002594 | 汽车 | 0.94 | 3673.11 | 21.42 | 4.12 |

| 证券名称 | 申万行业 | 今日涨跌幅(%) | 流通市值(亿) | 市盈率TTM | 市净率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利德曼 300289 | 医药生物 | 20.02 | 53.07 | -72.17 | 3.20 |
| 赛诺医疗 688108 | 医药生物 | 20.01 | 70.85 | 1153.96 | 8.14 |
| 硕贝德 300322 | 电子 | 20.00 | 115.15 | -288.54 | 12.24 |
| 际华集团 601718 | 纺织服装 | 10.09 | 210.80 | -5.03 | 1.67 |
| 日海智能 002313 | 通信 | 10.03 | 50.92 | -32.94 | 137.17 |
| 中马传动 603767 | 汽车 | 10.00 | 89.97 | 370.21 | 6.28 |
| 淳中科技 603516 | 计算机 | 10.00 | 176.44 | 270.22 | 12.31 |
| 大博医疗 002901 | 医药生物 | 10.00 | 165.61 | 59.68 | 7.44 |
| 润都股份 002923 | 医药生物 | 9.98 | 40.11 | 409.93 | 4.51 |
| 海昌新材 300885 | 机械设备 | 6.76 | 51.46 | 103.69 | 8.65 |
| 利民股份 002734 | 化工 | 6.42 | 93.39 | 52.06 | 3.62 |
| 粤万年青 301111 | 医药生物 | 6.19 | 30.21 | -274.19 | 3.97 |
| 高德红外 002414 | 电子 | 5.29 | 453.37 | -153.14 | 8.88 |
| 兴图新科 688081 | 国防军工 | 5.18 | 29.10 | -33.15 | 7.00 |
| 凯恩股份 002012 | 轻工制造 | 4.98 | 30.46 | 646.42 | 1.99 |
| 张江高科 600895 | 房地产 | 4.64 | 569.76 | 49.21 | 3.62 |
| 航天长峰 600855 | 国防军工 | 4.36 | 76.18 | -31.09 | 4.87 |
| 东微半导 688261 | 电子 | 4.19 | 74.29 | 169.82 | 2.56 |
| 麦捷科技 300319 | 电子 | 3.97 | 102.14 | 32.43 | 2.33 |
| 凡拓数创 301313 | 传媒 | 3.64 | 18.99 | -16.99 | 3.73 |
| 山东墨龙 002490 | 机械设备 | 3.23 | 36.34 | -20.98 | 10.76 |
| 震有科技 688418 | 通信 | 3.13 | 60.85 | 270.77 | 6.59 |
| 航亚科技 688510 | 国防军工 | 3.13 | 71.62 | 57.05 | 6.07 |
| 光线传媒 300251 | 传媒 | 2.98 | 596.31 | 33.40 | 5.84 |
| 飞沃科技 301232 | 电气设备 | 2.81 | 15.67 | -19.48 | 1.93 |
| 佳力图 603912 | 机械设备 | 2.65 | 52.56 | 253.99 | 2.81 |
| 吉比特 603444 | 传媒 | 2.60 | 284.42 | 29.18 | 5.49 |
| 汇源通信 000586 | 通信 | 2.18 | 24.43 | -512.01 | 7.48 |
| 易德龙 603380 | 电子 | 2.16 | 54.71 | 28.09 | 3.54 |
| 康德莱 603987 | 医药生物 | 1.99 | 38.13 | 17.69 | 1.47 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 特大单资金周四净流出额为13.53亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[25/08/07] | 近期点赞数较多 |
| A股:是虚张声势,还是调整结束?下午是大涨还是大跌 | 近期点赞数较多 |
| 人形机器人+汽车零部件,市占率全球第一,这家公司可长期布局! | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/08/07] | 近期收藏数较多 |
| 风险预警!这些公司昨日出现利空事件[25/08/07] | 近期收藏数较多 |
| 机器人材料最核心20家公司 | 近期收藏数较多 |
| 华为算力,逻辑最硬的20家公司 | 近期收藏数较多 |
| GPU+ASIC液冷全面爆发(通胀和液冷)! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。