
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 净资产收益率ROE(%) | 毛利率分位数(%) | 期间费用率(%) | 总资产周转率 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 确成股份 605183 | 17.70 | 71.54 | 4.97 | 0.60 | 6.64 | 20.07 | 87.50 |
| 海康威视 002415 | 15.63 | 83.24 | 28.76 | 0.73 | 3.59 | 6.12 | 2687.78 |
| 振华股份 603067 | 16.79 | 53.45 | 11.77 | 0.85 | 2.59 | -2.00 | 104.27 |
| 仕佳光子 688313 | 22.47 | 69.69 | 14.79 | 0.83 | 2.51 | 26.91 | 254.45 |
| 天地数码 300743 | 16.71 | 72.74 | 18.91 | 0.79 | 2.50 | 3.79 | 31.05 |
| 三鑫医疗 300453 | 17.97 | 72.43 | 16.99 | 0.71 | 2.28 | 8.19 | 46.91 |
| 奥普科技 603551 | 20.13 | 85.40 | 27.19 | 0.84 | 2.00 | 1.54 | 43.85 |
| 三美股份 603379 | 16.46 | 73.69 | 5.91 | 0.59 | 1.96 | 0.99 | 298.22 |
| 同为股份 002835 | 18.74 | 83.93 | 25.67 | 0.80 | 1.87 | 0.96 | 40.69 |
| 立华股份 300761 | 19.46 | 29.73 | 7.07 | 1.23 | 1.81 | 5.53 | 164.61 |
| 新宏泽 002836 | 19.12 | 74.07 | 15.45 | 0.78 | 1.77 | 1.35 | 22.49 |
| 德业股份 605117 | 40.02 | 77.41 | 8.53 | 0.78 | 1.66 | 0.41 | 469.86 |
| 友讯达 300514 | 18.21 | 80.35 | 22.45 | 0.68 | 1.63 | 1.06 | 27.36 |
| 神马电力 603530 | 18.80 | 82.97 | 16.87 | 0.60 | 1.62 | 4.68 | 124.54 |
| 优利德 688628 | 15.01 | 84.37 | 26.80 | 0.71 | 1.48 | 5.99 | 39.12 |
| 伟星股份 002003 | 16.67 | 80.85 | 23.52 | 0.75 | 1.40 | 1.40 | 126.82 |
| 鲁阳节能 002088 | 16.43 | 62.32 | 12.29 | 0.90 | 1.40 | 1.11 | 55.88 |
| 芭田股份 002170 | 19.54 | 59.90 | 9.06 | 0.63 | 1.19 | -3.40 | 98.93 |
| 大元泵业 603757 | 15.42 | 58.73 | 16.12 | 0.73 | 1.03 | 18.23 | 43.49 |
| 科德教育 300192 | 15.92 | 68.79 | 11.53 | 0.66 | 0.95 | 10.19 | 52.66 |
| 国光股份 002749 | 19.19 | 85.33 | 22.59 | 0.76 | 0.93 | -0.72 | 70.65 |
| 隆鑫通用 603766 | 15.55 | 32.93 | 6.43 | 1.16 | 0.91 | -7.53 | 249.71 |
| 恒铭达 002947 | 19.00 | 67.12 | 8.41 | 0.74 | 0.89 | -0.35 | 87.11 |
| 宝立食品 603170 | 17.04 | 68.07 | 19.15 | 1.29 | 0.88 | 1.77 | 50.60 |
| 片仔癀 600436 | 21.33 | 81.32 | 9.58 | 0.61 | 0.87 | 2.68 | 1210.98 |
| 杰克股份 603337 | 19.49 | 69.07 | 19.16 | 0.78 | 0.86 | 16.42 | 195.24 |
| 中密控股 300470 | 15.52 | 86.63 | 19.89 | 0.51 | 0.86 | 2.82 | 78.13 |
| 匠心家居 301061 | 22.89 | 78.90 | 8.19 | 0.66 | 0.86 | 5.36 | 202.57 |
| 米奥会展 300795 | 18.63 | 88.55 | 28.57 | 0.82 | 0.77 | 0.06 | 46.72 |
| 哈尔斯 002615 | 18.54 | 58.55 | 17.36 | 1.07 | 0.74 | -4.98 | 38.23 |
| 凌霄泵业 002884 | 20.20 | 74.30 | 4.61 | 0.67 | 0.68 | 2.01 | 58.05 |
| 赛轮轮胎 601058 | 22.10 | 55.45 | 12.16 | 0.83 | 0.62 | -2.04 | 426.47 |
| 甘源食品 002991 | 19.63 | 72.27 | 18.75 | 1.00 | 0.61 | -8.00 | 52.33 |
| 恒盛能源 605580 | 17.02 | 54.47 | 6.50 | 0.52 | 0.58 | 10.49 | 43.37 |
| 浙江仙通 603239 | 16.64 | 61.69 | 12.32 | 0.88 | 0.58 | 1.63 | 42.29 |
| 山金国际 000975 | 19.14 | 60.80 | 3.96 | 0.85 | 0.56 | -4.71 | 500.09 |
| 川环科技 300547 | 17.68 | 50.49 | 8.48 | 0.93 | 0.55 | 17.86 | 75.59 |
| 锐明技术 002970 | 21.75 | 74.80 | 25.12 | 0.97 | 0.55 | -7.87 | 81.83 |
| 晓鸣股份 300967 | 20.82 | 51.69 | 12.19 | 0.72 | 0.51 | 1.30 | 36.67 |
| 海大集团 002311 | 22.11 | 17.70 | 6.15 | 2.43 | 0.51 | -4.00 | 943.51 |
| 弘亚数控 002833 | 17.97 | 66.58 | 11.48 | 0.63 | 0.50 | 0.87 | 68.73 |
| 威胜信息 688100 | 20.98 | 78.82 | 14.24 | 0.59 | 0.47 | -4.36 | 168.45 |
| 嘉友国际 603871 | 22.63 | 37.89 | 3.40 | 1.15 | 0.45 | 4.99 | 152.53 |
| 美亚光电 002690 | 24.95 | 88.85 | 22.29 | 0.74 | 0.41 | 2.98 | 149.63 |
| 汉钟精机 002158 | 20.94 | 76.83 | 11.87 | 0.58 | 0.41 | -2.23 | 91.54 |
| 海伦哲 300201 | 16.28 | 69.07 | 17.28 | 0.71 | 0.37 | 0.37 | 54.49 |
| 大豪科技 603025 | 26.37 | 80.41 | 15.51 | 0.59 | 0.36 | 1.69 | 154.43 |
| 久立特材 002318 | 20.68 | 57.84 | 11.07 | 0.82 | 0.36 | -4.22 | 219.47 |
| 顾家家居 603816 | 15.58 | 67.19 | 20.41 | 1.14 | 0.35 | 4.30 | 209.47 |
| 华峰铝业 601702 | 24.16 | 27.27 | 3.60 | 1.45 | 0.32 | 0.19 | 157.17 |
| 迦南智能 300880 | 17.68 | 63.90 | 12.49 | 0.61 | 0.30 | -6.77 | 39.20 |
| 公牛集团 603195 | 28.84 | 82.38 | 16.01 | 0.84 | 0.30 | -0.50 | 855.46 |
| 双汇发展 000895 | 23.15 | 31.37 | 5.94 | 1.54 | 0.28 | 0.65 | 857.50 |
| 全新好 000007 | 40.86 | 20.89 | 9.22 | 1.07 | 0.28 | -1.66 | 24.63 |
| 瑞丰新材 300910 | 24.47 | 73.19 | 10.39 | 0.80 | 0.27 | -2.04 | 164.95 |
| 鲍斯股份 300441 | 37.40 | 68.48 | 13.00 | 0.58 | 0.24 | 4.38 | 53.74 |
| 劲仔食品 003000 | 20.98 | 62.93 | 17.51 | 1.23 | 0.24 | -1.78 | 57.17 |
| 漫步者 002351 | 16.64 | 79.75 | 21.76 | 0.85 | 0.23 | 0.15 | 117.10 |
| 姚记科技 002605 | 15.59 | 85.05 | 24.06 | 0.61 | 0.23 | -2.48 | 110.00 |
| 青岛啤酒 600600 | 15.33 | 79.61 | 17.19 | 0.63 | 0.19 | -0.32 | 928.34 |
| 法拉电子 600563 | 21.81 | 68.04 | 7.48 | 0.67 | 0.14 | -0.38 | 247.68 |
| 爱尔眼科 300015 | 18.48 | 87.16 | 26.50 | 0.66 | 0.08 | 6.02 | 1199.25 |
| 凌志软件 688588 | 16.41 | 67.29 | 14.06 | 0.63 | 0.07 | 6.02 | 60.84 |
| 汇川技术 300124 | 18.23 | 58.93 | 15.91 | 0.72 | 0.03 | 1.75 | 1709.09 |
| 兔宝宝 002043 | 19.69 | 35.09 | 6.13 | 1.60 | 0.00 | 2.25 | 83.12 |
| 银都股份 603277 | 20.15 | 82.29 | 22.21 | 0.65 | 0.00 | 3.59 | 101.01 |
| 云路股份 688190 | 15.09 | 63.17 | 9.72 | 0.61 | -0.03 | 8.68 | 116.30 |
| 中炬高新 600872 | 16.71 | 79.32 | 19.97 | 0.66 | -0.05 | 1.35 | 146.45 |
| 伟星新材 002372 | 18.08 | 80.68 | 22.36 | 0.95 | -0.09 | 2.50 | 169.71 |
| 海天精工 601882 | 19.28 | 56.20 | 10.47 | 0.70 | -0.10 | 2.45 | 100.33 |
| 苏泊尔 002032 | 37.93 | 50.77 | 13.29 | 1.84 | -0.12 | -0.58 | 415.51 |
| 株冶集团 600961 | 22.18 | 13.29 | 3.73 | 2.20 | -0.18 | -2.26 | 120.48 |
| 景津装备 603279 | 17.74 | 57.93 | 9.47 | 0.69 | -0.19 | 5.56 | 89.81 |
| 盛美上海 688082 | 18.66 | 88.30 | 23.72 | 0.51 | -0.21 | 11.08 | 547.42 |
| 湖南黄金 002155 | 15.35 | 9.39 | 2.92 | 4.08 | -0.23 | -0.45 | 277.06 |
| 承德露露 000848 | 19.53 | 81.49 | 14.01 | 0.74 | -0.23 | -5.01 | 91.89 |
| 华明装备 002270 | 20.43 | 88.15 | 17.99 | 0.54 | -0.28 | 4.36 | 157.29 |
| 华锡有色 600301 | 17.75 | 78.66 | 9.20 | 0.64 | -0.32 | 8.00 | 138.34 |
| 国电南瑞 600406 | 16.34 | 54.88 | 11.30 | 0.67 | -0.37 | -1.62 | 1751.00 |
| 宏发股份 600885 | 18.78 | 73.25 | 18.97 | 0.73 | -0.37 | 7.57 | 356.76 |
| 华利集团 300979 | 23.50 | 53.16 | 5.59 | 1.10 | -0.38 | -1.61 | 606.61 |
| 广博股份 002103 | 15.88 | 28.94 | 9.99 | 1.41 | -0.39 | -5.86 | 54.07 |
| 菜百股份 605599 | 19.72 | 11.41 | 3.02 | 3.07 | -0.46 | -11.96 | 117.37 |
| 三花智控 002050 | 18.13 | 56.53 | 13.45 | 0.83 | -0.53 | 4.53 | 1107.37 |
| 科博达 603786 | 15.18 | 57.80 | 13.05 | 0.85 | -0.54 | -6.68 | 208.92 |
| 中国铝业 601600 | 20.62 | 28.18 | 4.70 | 1.12 | -0.54 | 4.97 | 1267.80 |
| 浙江鼎力 603338 | 18.34 | 72.90 | 8.78 | 0.54 | -0.61 | 7.17 | 249.02 |
| 普洛药业 000739 | 15.86 | 48.51 | 14.08 | 0.88 | -0.62 | 12.13 | 185.24 |
| 浔兴股份 002098 | 17.22 | 68.81 | 22.90 | 1.31 | -0.63 | -5.42 | 33.72 |
| 天山铝业 002532 | 18.54 | 47.55 | 4.43 | 0.51 | -0.66 | 6.21 | 421.93 |
| 新和成 002001 | 25.45 | 83.74 | 8.68 | 0.54 | -0.67 | 1.46 | 683.84 |
| 国联股份 603613 | 19.22 | 7.26 | 1.40 | 3.03 | -0.67 | 2.41 | 170.19 |
| 海天味业 603288 | 22.37 | 76.00 | 9.67 | 0.72 | -0.68 | -1.32 | 2228.96 |
| 北京人力 600861 | 18.51 | 7.15 | 3.33 | 2.56 | -0.76 | 7.87 | 117.98 |
| 梅花生物 600873 | 20.64 | 42.28 | 6.22 | 1.06 | -0.80 | 0.72 | 318.37 |
| 航天智造 300446 | 16.40 | 44.16 | 10.11 | 0.86 | -0.81 | 3.36 | 145.83 |
| 豪迈科技 002595 | 22.41 | 70.00 | 8.31 | 0.81 | -0.84 | -4.03 | 444.40 |
| 神农集团 605296 | 20.34 | 48.95 | 7.46 | 0.91 | -0.84 | 1.67 | 166.53 |
| 杭叉集团 603298 | 21.92 | 47.50 | 11.31 | 1.05 | -0.85 | -2.87 | 274.67 |
| 岱美股份 603730 | 17.64 | 55.38 | 10.06 | 0.89 | -0.89 | -0.89 | 120.11 |
| 瑞芯微 603893 | 22.27 | 77.61 | 19.22 | 0.85 | -0.90 | 5.39 | 672.75 |
| 乐鑫科技 688018 | 18.95 | 83.61 | 29.64 | 0.84 | -0.93 | 17.37 | 251.46 |
| 嘉益股份 301004 | 47.69 | 74.43 | 7.16 | 1.24 | -1.08 | -4.49 | 100.29 |
| 星湖科技 600866 | 15.14 | 35.99 | 7.62 | 1.14 | -1.11 | 11.85 | 133.25 |
| 永新股份 002014 | 19.75 | 47.89 | 8.93 | 0.87 | -1.12 | -4.65 | 70.38 |
| 中航高科 600862 | 17.15 | 77.54 | 11.56 | 0.53 | -1.14 | 3.32 | 364.00 |
| 恒帅股份 300969 | 15.72 | 69.55 | 10.61 | 0.61 | -1.20 | 23.33 | 88.82 |
| 华东医药 000963 | 16.05 | 68.91 | 22.29 | 1.12 | -1.29 | 10.32 | 767.06 |
| 豪威集团 603501 | 16.21 | 62.43 | 14.82 | 0.69 | -1.44 | -2.96 | 1452.39 |
| 铂科新材 300811 | 17.66 | 79.59 | 14.77 | 0.56 | -1.64 | 31.07 | 169.84 |
| 中钨高新 000657 | 15.14 | 43.97 | 13.31 | 0.91 | -1.68 | 32.11 | 360.99 |
| 泛亚微透 688386 | 15.02 | 85.98 | 20.42 | 0.51 | -1.68 | 9.69 | 53.23 |
| 云天化 600096 | 24.60 | 31.26 | 4.81 | 1.18 | -1.78 | 8.27 | 441.53 |
| 百龙创园 605016 | 17.01 | 72.23 | 8.80 | 0.60 | -1.99 | -8.34 | 82.57 |
| 华翔股份 603112 | 16.51 | 45.57 | 10.19 | 0.65 | -2.05 | -14.65 | 85.14 |
| 太辰光 300570 | 21.70 | 76.08 | 11.42 | 0.78 | -2.59 | 20.62 | 252.27 |
| 金钼股份 601958 | 18.68 | 78.13 | 6.18 | 0.69 | -2.95 | 14.27 | 403.00 |
| 中际旭创 300308 | 33.46 | 71.38 | 7.95 | 0.92 | -3.21 | 55.85 | 2340.35 |
| 中宠股份 002891 | 18.28 | 60.48 | 18.33 | 1.08 | -3.26 | -9.50 | 167.25 |
| 药明康德 603259 | 23.86 | 83.28 | 11.13 | 0.53 | -3.40 | 33.16 | 2671.16 |
| 东方精工 002611 | 15.41 | 62.72 | 13.08 | 0.64 | -3.40 | 14.84 | 165.79 |
| 双象股份 002395 | 49.30 | 24.05 | 5.99 | 1.05 | -4.12 | -4.62 | 49.32 |
| 工业富联 601138 | 16.72 | 9.20 | 2.66 | 2.03 | -4.65 | 40.31 | 6553.62 |
| 联瑞新材 688300 | 18.37 | 79.35 | 12.45 | 0.52 | -4.78 | 16.99 | 133.82 |
| 共创草坪 605099 | 20.75 | 63.43 | 9.98 | 0.94 | -9.99 | -5.08 | 142.58 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 财务指标综合评价!ROE指标是核心,辅以ROIC和现金流[25/08/04] | 近期点赞数较多 |
| 政策利好解读 | 国常会贷款贴息政策,银行这招反内卷,绝了! | 近期点赞数较多 |
| 产业链梳理| 液冷龙头财报超预期!A股这些企业或成核心受益者! | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2025.08.03星期日 | 近期收藏数较多 |
| 舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单[25/08/03] | 近期收藏数较多 |
| 人工智能+创新药,最正宗的10家公司 | 近期收藏数较多 |
| 【精】AI算力核心保障:液冷--行业解析(附细分标的) | 近期收藏数较多 |
| AI监管与网络安全逻辑最硬的20家公司 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。