
傲世技术派
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 3日累计涨幅(%) | 3日量比 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 滚动市盈率 | 市值(亿) | 流通市值(亿) | 申万三级行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东芯股份 688110 | 24.78 | 1.42 | 57.40 | -11.37 | -139.57 | 253.85 | 253.85 | 集成电路 |
| 福斯达 603173 | 6.83 | 1.31 | 43.80 | -3.50 | 22.52 | 70.08 | 21.70 | 冶金矿采化工设备 |
| 汇绿生态 001267 | 11.53 | 1.30 | 13.26 | -7.85 | 126.68 | 103.98 | 76.36 | 园林工程 |
| 长城军工 601606 | 15.25 | 1.17 | 35.30 | 1.79 | -66.83 | 255.65 | 255.65 | 地面兵装 |
| 隆扬电子 301389 | 19.22 | 1.16 | 43.10 | 12.06 | 128.48 | 122.19 | 35.38 | 电子零部件制造 |
| 迈威生物 688062 | 5.04 | 1.14 | 36.66 | 6.23 | -12.96 | 146.49 | 74.85 | 化学制剂 |
| 南方路机 603280 | 26.76 | 1.10 | 57.47 | 4.76 | 67.14 | 62.30 | 16.06 | 工程机械 |
| 淳中科技 603516 | 29.46 | 1.05 | 66.53 | 10.00 | 207.12 | 135.23 | 135.23 | 计算机设备 |
| 松霖科技 603992 | 2.50 | 1.04 | 29.49 | 4.95 | 33.55 | 127.66 | 125.26 | 其他家用轻工 |
| 德迈仕 301007 | -1.15 | 1.04 | 37.76 | -1.97 | 111.67 | 57.90 | 57.77 | 汽车零部件 |
| 北方长龙 301357 | 9.50 | 1.02 | 95.65 | -7.09 | -467.50 | 91.06 | 22.76 | 地面兵装 |

| 证券名称 | 3日累计涨幅(%) | 3日量比 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 滚动市盈率 | 市值(亿) | 流通市值(亿) | 申万三级行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可川科技 603052 | 8.45 | 2.40 | 30.29 | 9.99 | 101.38 | 56.91 | 17.10 | 电子零部件制造 |
| 劲拓股份 300400 | 7.57 | 2.21 | 19.18 | 9.16 | 47.73 | 46.54 | 46.03 | 其它通用机械 |
| 捷佳伟创 300724 | 14.70 | 2.20 | 66.19 | 20.00 | 7.95 | 230.15 | 190.06 | 其它专用机械 |
| 科拓生物 300858 | 19.15 | 2.15 | 20.40 | 20.00 | 55.89 | 53.75 | 38.67 | 食品综合 |
| 矩阵股份 301365 | 6.03 | 2.12 | 19.50 | 5.92 | 103.05 | 35.10 | 9.04 | 房屋建设 |
| 利德曼 300289 | 44.95 | 2.01 | 8.45 | 20.03 | -62.42 | 45.97 | 45.90 | 医疗器械 |
| 宝鼎科技 002552 | 2.94 | 1.98 | 17.50 | 5.04 | 37.08 | 67.90 | 56.04 | 机械基础件 |
| 金杯电工 002533 | 8.86 | 1.96 | 11.06 | 10.05 | 13.78 | 81.17 | 70.52 | 线缆部件及其他 |
| 山鹰国际 600567 | 1.56 | 1.90 | 1.95 | 3.17 | -23.35 | 106.69 | 106.69 | 造纸 |
| 杰创智能 301248 | 7.74 | 1.89 | 26.16 | 7.57 | -59.40 | 40.21 | 26.72 | IT服务 |
| 黄山谷捷 301581 | 5.69 | 1.88 | 57.07 | 6.41 | 42.24 | 45.66 | 11.41 | 汽车零部件 |
| 海亮股份 002203 | 14.32 | 1.82 | 11.90 | 8.58 | 32.51 | 238.34 | 230.00 | 铜 |
| 佳发教育 300559 | 6.80 | 1.82 | 12.73 | 7.70 | 256.56 | 50.86 | 39.61 | 软件开发 |
| 浙江正特 001238 | 4.15 | 1.82 | 40.85 | 2.79 | 844.35 | 44.94 | 13.06 | 文娱用品 |
| 博思软件 300525 | 6.95 | 1.81 | 16.32 | 6.88 | 41.92 | 123.74 | 101.49 | 软件开发 |
| 鸥玛软件 301185 | 3.73 | 1.81 | 20.64 | 5.04 | 44.76 | 31.67 | 28.85 | IT服务 |
| 欧克科技 001223 | 6.45 | 1.80 | 45.86 | 7.10 | 100.61 | 42.81 | 10.71 | 其它专用机械 |
| 赛腾股份 603283 | 9.33 | 1.78 | 37.89 | 9.26 | 19.98 | 105.56 | 102.95 | 其它专用机械 |
| 金盘科技 688676 | 6.00 | 1.78 | 40.51 | 6.89 | 31.69 | 186.06 | 186.06 | 高压设备 |
| 奥特维 688516 | 0.26 | 1.77 | 34.90 | 5.76 | 10.19 | 110.16 | 101.89 | 光伏设备 |

| 证券名称 | 当日换手率(%) | 日均换手率(%) | 近1年换手率(%) | 近1年累计收益(%) | 市值(亿) | 流通市值(亿) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北方长龙 301357 | 60.47 | 19.70 | 4925.11 | 221.00 | 91.06 | 22.76 | 国防军工 |
| 邵阳液压 301079 | 11.48 | 17.55 | 4388.72 | 185.48 | 37.35 | 23.84 | 机械设备 |
| 跨境通 002640 | 7.62 | 16.57 | 4141.63 | 275.09 | 82.42 | 73.91 | 商业贸易 |
| 晓程科技 300139 | 4.61 | 16.48 | 4119.38 | 45.45 | 52.01 | 44.35 | 有色金属 |
| 博士眼镜 300622 | 4.33 | 15.92 | 3980.39 | 239.41 | 75.56 | 51.32 | 商业贸易 |
| 凯旺科技 301182 | 3.43 | 15.82 | 3955.75 | 75.05 | 34.51 | 34.51 | 计算机 |
| 潍柴重机 000880 | 7.95 | 15.69 | 3921.83 | 488.84 | 143.40 | 70.18 | 机械设备 |
| 久盛电气 301082 | 3.43 | 15.68 | 3920.90 | 108.86 | 43.25 | 39.98 | 电气设备 |
| 宏景科技 301396 | 6.79 | 15.68 | 3918.85 | 284.52 | 82.18 | 40.73 | 计算机 |
| 南方精工 002553 | 6.86 | 15.42 | 3855.08 | 174.84 | 83.17 | 59.94 | 汽车 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2025.08.01星期五 | 近期点赞数较多 |
| 涨停快车:2025年8月1日期-午间版 | 近期点赞数较多 |
| 机器视觉+AI眼镜,全球出货量最大,这家公司可积极看多! | 近期点赞数较多 |
| 收官行情下午也不会有很大动作了 | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[25/08/01] | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/08/01] | 近期收藏数较多 |
| 数据中心液冷十大核心公司 | 近期收藏数较多 |
| 跌幅80%,2折就能买到的“10倍”龙头股 | 近期收藏数较多 |
| 微软产业链相关A股公司全梳理 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。