
数据集市
| 宏观数据 | 发布日期 | 预计发布时点 | 前值 | 去年同期值 | 预期值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国人民币汇率中间价 | 本周一 | 09:15:00 | 7.1419 | 7.1346 | --- |
| 中国7月官方制造业PMI | 本周四 | 09:30:00 | 49.7% | 49.4% | 49.7% |
| 中国7月非制造业PMI | 本周四 | 09:30:00 | 50.5% | 50.2% | --- |
| 中国7月综合PMI产出指数 | 本周四 | 09:30:00 | 50.7% | 50.2% | --- |
| 中国6月其他外币资产 | 本周四 | 16:00:00 | 1604.04亿美元 | 1602.32亿美元 | --- |
| 中国7月财新制造业PMI | 本周五 | 09:45:00 | 50.4% | 49.8% | 50.5% |
| 宏观数据 | 发布日期 | 预计发布时点 | 前值 | 去年同期值 | 预期值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国7月达拉斯联储调查 | 本周一 | 22:30:00 | -12.7 | -16.9 | --- |
| 美国API库存周报 | 本周二 | 04:30:00 | -57.7万桶 | -449.5万桶 | --- |
| 美国6月批发销售先行报告 | 本周二 | 20:30:00 | -0.3% | 0.2% | --- |
| 美国6月零售库存报告 | 本周二 | 20:30:00 | 0.3% | 0.8% | --- |
| 美国6月商品贸易先行报告 | 本周二 | 20:30:00 | -96587.273百万美元 | -96839.824百万美元 | -98000.0百万美元 |
| 美国红皮书商业零售 | 本周二 | 20:55:00 | 5.2% | 4.5% | --- |
| 美国5月FHFA房价指数 | 本周二 | 21:00:00 | -0.4% | 0.1% | --- |
| 美国5月S&P房价指数 | 本周二 | 21:00:00 | -0.31% | 0.29% | --- |
| 美国7月谘商会消费者信心指数 | 本周二 | 22:00:00 | 93.01985年=100 | 101.91985年=100 | 95.91985年=100 |
| 美国6月职位空缺数 | 本周二 | 22:00:00 | 7769.0千人 | 7412.0千人 | 7350.0千人 |
| 美国EIA库存周报 | 本周二 | 22:30:00 | -316.9万桶 | -343.6万桶 | --- |
| 美国MBA购买指数 | 本周三 | 19:00:00 | 0.8% | -3.9% | --- |
| 美国7月ADP就业报告 | 本周三 | 20:15:00 | -33.0千人 | 42.0千人 | 75.0千人 |
| 美国2季度GDP(预估) | 本周三 | 20:30:00 | -0.3% | 2.8% | 2.5% |
| 美国6月成屋签约销售指数 | 本周三 | 22:00:00 | 1.8% | 3.2% | 0.0% |
| 美国MBA利率 | 本周四 | 00:00:00 | 6.74% | 6.78% | --- |
| 美国7月挑战者企业裁员 | 本周四 | 19:30:00 | -1.6% | 9.2% | --- |
| 美国2季度劳动力市场 | 本周四 | 20:30:00 | 0.9% | 0.9% | 0.8% |
| 美国6月个人支出 | 本周四 | 20:30:00 | -0.1% | 0.3% | 0.4% |
| 美国6月个人收入 | 本周四 | 20:30:00 | -0.4% | 0.2% | 0.2% |
| 美国持续领取失业金人数 | 本周四 | 20:30:00 | 1955.0千人 | 1876.0千人 | --- |
| 美国当周初次申请失业金人数 | 本周四 | 20:30:00 | 217.0千人 | 248.0千人 | --- |
| 美国7月芝加哥PMI | 本周四 | 21:45:00 | 40.4% | 45.3% | --- |
| 美国EIA天然气库存周报 | 本周四 | 22:30:00 | 230.0亿立方英尺 | 180.0亿立方英尺 | --- |
| 美国7月非农就业报告 | 本周五 | 20:30:00 | 4.1% | 4.2% | 4.2% |
| 美国7月Markit:制造业PMI | 本周五 | 21:45:00 | 52.9% | 49.6% | --- |
| 美国6月建造支出 | 本周五 | 22:00:00 | -0.3% | -0.7% | 0.1% |
| 美国7月密歇根大学消费者调查报告 | 本周五 | 22:00:00 | 60.7 | 66.4 | 62.0 |
| 美国7月ISM:制造业PMI | 本周五 | 22:00:00 | 49.0% | 47.0% | 49.5% |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。