
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万三级行业 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 688256 | 集成电路 | 12.17 | 10.18 | 2816.75 |
| 恒玄科技 688608 | 集成电路 | 7.88 | -1.10 | 425.05 |
| 芯原股份 688521 | 集成电路 | 6.89 | 3.83 | 489.07 |
| 西部超导 688122 | 金属新材料 | 5.26 | 9.91 | 357.45 |
| 金山办公 688111 | 软件开发 | 3.53 | 9.89 | 1415.15 |
| 海光信息 688041 | 集成电路 | 3.50 | 2.54 | 3288.71 |
| 华大智造 688114 | 医疗器械 | 3.39 | 6.35 | 287.40 |
| 龙芯中科 688047 | 集成电路 | 3.03 | 9.17 | 543.27 |
| 石头科技 688169 | 其它通用机械 | 2.91 | 8.64 | 430.08 |
| 和辉光电 688538 | 显示器件 | 2.38 | 9.32 | 356.28 |
| 萤石网络 688475 | 计算机设备 | 2.07 | 10.24 | 275.62 |
| 盛美上海 688082 | 半导体材料 | 2.03 | 9.53 | 540.45 |
| 中芯国际 688981 | 集成电路 | 1.87 | 5.75 | 7464.57 |
| 晶晨股份 688099 | 集成电路 | 1.49 | 4.27 | 315.83 |
| 思特威 688213 | 集成电路 | 1.30 | -0.55 | 398.59 |
| 澜起科技 688008 | 集成电路 | 1.10 | 4.73 | 968.49 |
| 航材股份 688563 | 航空装备 | 1.03 | 6.43 | 265.73 |
| 奇安信 688561 | 软件开发 | 1.02 | 3.98 | 237.96 |
| 芯联集成 688469 | 集成电路 | 0.98 | 7.53 | 363.35 |
| 佰维存储 688525 | 集成电路 | 0.43 | -2.82 | 298.81 |
| 中微公司 688012 | 其它专用机械 | 0.43 | 10.73 | 1251.54 |
| 中控技术 688777 | 工控自动化 | 0.42 | 6.65 | 377.67 |
| 华润微 688396 | 集成电路 | 0.27 | 2.99 | 640.93 |
| 华海清科 688120 | 其它专用机械 | 0.27 | 4.62 | 406.18 |
| 传音控股 688036 | 电子系统组装 | 0.21 | -3.47 | 868.95 |
| 晶合集成 688249 | 集成电路 | 0.18 | 11.24 | 450.78 |
| 天岳先进 688234 | 半导体材料 | 0.00 | 2.02 | 260.88 |
| 艾力斯 688578 | 化学制剂 | -0.02 | 1.66 | 432.72 |
| 联影医疗 688271 | 医疗器械 | -0.06 | 6.43 | 1129.84 |
| 沪硅产业 688126 | 半导体材料 | -0.10 | 3.85 | 532.95 |
| 格科微 688728 | 集成电路 | -0.12 | 4.08 | 418.95 |
| 惠泰医疗 688617 | 医疗器械 | -0.13 | -1.64 | 404.57 |
| 天能股份 688819 | 储能设备 | -0.21 | 3.44 | 278.02 |
| 九号公司 689009 | 其他交运设备 | -0.25 | 0.02 | 424.83 |
| 特宝生物 688278 | 生物制品 | -0.30 | 5.45 | 309.13 |
| 拓荆科技 688072 | 其它专用机械 | -0.37 | 16.66 | 492.74 |
| 时代电气 688187 | 铁路设备 | -0.64 | 6.06 | 613.11 |
| 中无人机 688297 | 航空装备 | -0.65 | 15.74 | 378.81 |
| 柏楚电子 688188 | 软件开发 | -0.73 | 1.49 | 387.42 |
| 凯赛生物 688065 | 其他化学制品 | -0.83 | 1.39 | 352.64 |
| 中国通号 688009 | 铁路设备 | -0.91 | 8.49 | 575.03 |
| 君实生物 688180 | 生物制品 | -1.02 | 8.73 | 390.14 |
| 阿特斯 688472 | 光伏设备 | -1.26 | 8.16 | 346.69 |
| 三一重能 688349 | 风电设备 | -1.26 | -0.36 | 306.36 |
| 国博电子 688375 | 地面兵装 | -1.61 | 6.51 | 379.48 |
| 华熙生物 688363 | 生物制品 | -1.73 | 3.94 | 259.29 |
| 晶科能源 688223 | 光伏设备 | -1.95 | 9.27 | 554.29 |
| 天合光能 688599 | 光伏设备 | -1.95 | 13.40 | 350.44 |
| 百利天恒 688506 | 化学制剂 | -2.03 | 1.90 | 1221.37 |
| 大全能源 688303 | 光伏设备 | -4.64 | 34.18 | 564.19 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/07/25] | 近期点赞数较多 |
| 主力加速介入!周五大宗交易个股一览[25/07/25] | 近期点赞数较多 |
| 算力狂飙带火电源黑马!中恒电气净利润暴涨 322%,闯进华为阿里供应链 | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[25/07/25] | 近期收藏数较多 |
| 海南自贸区、海南主题论坛舆情热度大增, 中设股份、仁度生物等公司最受关注[25/07/25] | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】多模态模型概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 国产软件概念,仍被低估的七家企业! | 近期收藏数较多 |
| 下周重点方向!中国又一王牌重大突破!这份受益名单,速看!(附股) | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。