
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 诊股评分!今日综合评分最高个股一览,三美股份评分最高[25/07/15] | 近期点赞数较多 |
| 杠杆资金的双刃剑!7月14日融资余额环比增长及减少最多的个股一览[25/07/14] | 近期点赞数较多 |
| 3家今年增长100%的低位世界龙头公司 | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[25/07/15] | 近期收藏数较多 |
| 滨江集团等21只股票获分析师超预期点评[25/07/15] | 近期收藏数较多 |
| 智元机器人,最核心的15家公司 | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】cpo概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 刚刚,利润预增1700%,中报业绩王,登场了! | 近期收藏数较多 |

| 个股名称 | 所属行业 | 公告日期 | 股东名称 | 股东类型 | 质押方 | 质押股数 | 本次质押占其所持股份比例(%) | 质押基准股价 | 距平仓线基准股价 | 累计质押股数 | 累计质押占所持股份比例(%) | 累计质押占公司总股本比例(%) | 质押股份类型 | 是否质押式回购 | 质押起始日期 | 质押截止日期 | 解押日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学大教育 000526 | 传媒 | 2025-07-15 | 浙江台州椰林湾投资策划有限公司 | 第二大股东 | 浙江农发小额贷款股份有限公司 | 200 | 16.07 | 42.23 | 48.06 | 682 | 54.78 | 5.60 | 流通股 | 否 | 2025-01-16 | - | 2025-07-11 |
| 学大教育 000526 | 传媒 | 2025-07-15 | 浙江台州椰林湾投资策划有限公司 | 第二大股东 | 浙江农发小额贷款股份有限公司 | 200 | 16.07 | 42.13 | 48.06 | 682 | 54.78 | 5.60 | 流通股 | 否 | 2025-01-17 | - | 2025-07-11 |
| 神州信息 000555 | 计算机 | 2025-07-15 | 神州数码软件有限公司 | 第一大股东 | 中信证券股份有限公司 | 2058 | 5.28 | 12.25 | 14.32 | 4400 | 11.30 | 4.51 | 流通股 | 是 | 2024-12-02 | 2025-12-02 | 2025-07-11 |
| 广农糖业 000911 | 农林牧渔 | 2025-07-15 | 广西农村投资集团有限公司 | 第一大股东 | 太平洋证券股份有限公司 | 5000 | 32.67 | 9.18 | 7.46 | 2000 | 13.07 | 5.00 | 流通受限股 | 否 | 2022-07-19 | - | 2025-07-10 |
| 大华股份 002236 | 电子 | 2025-07-15 | 傅利泉 | 第一大股东 | 中信证券股份有限公司 | 2250 | 2.20 | 11.47 | 15.99 | 570 | 0.56 | 0.17 | 流通股 | 否 | 2023-01-12 | 2026-01-12 | 2025-07-11 |
| 兴民智通 002355 | 汽车 | 2025-07-15 | 青岛丰启环保新能源科技有限公司 | 第二大股东 | 青岛汇泉民间资本管理有限公司 | 2200 | 55.00 | 5.88 | 7.64 | 4000 | 100.00 | 6.45 | 流通股 | 否 | 2020-11-05 | - | 2025-07-09 |
| 兴民智通 002355 | 汽车 | 2025-07-15 | 青岛丰启环保新能源科技有限公司 | 第二大股东 | 青岛汇泉民间资本管理有限公司 | 1300 | 32.50 | 5.88 | 6.90 | 4000 | 100.00 | 6.45 | 流通股 | 否 | 2020-11-05 | - | - |
| 兴民智通 002355 | 汽车 | 2025-07-15 | 青岛丰启环保新能源科技有限公司 | 第二大股东 | 鲁花道生(北京)企业管理发展有限公司 | 2200 | 55.00 | 7.64 | 6.90 | 4000 | 100.00 | 6.45 | 流通股 | 否 | 2025-07-09 | - | - |
| 恒基达鑫 002492 | 交通运输 | 2025-07-15 | 珠海实友化工有限公司 | 第一大股东 | 国金证券股份有限公司 | 310 | 1.84 | 6.66 | 6.23 | 1000 | 5.94 | 2.47 | 流通股 | 是 | 2023-02-27 | - | 2025-07-11 |
| 恒基达鑫 002492 | 交通运输 | 2025-07-15 | 珠海实友化工有限公司 | 第一大股东 | 国金证券股份有限公司 | 180 | 1.07 | 3.63 | 6.23 | 1000 | 5.94 | 2.47 | 流通股 | 是 | 2024-02-07 | - | 2025-07-11 |
| 恒基达鑫 002492 | 交通运输 | 2025-07-15 | 珠海实友化工有限公司 | 第一大股东 | 国金证券股份有限公司 | 59 | 0.35 | 4.99 | 6.23 | 1000 | 5.94 | 2.47 | 流通股 | 是 | 2024-02-26 | - | 2025-07-11 |
| 奋达科技 002681 | 电子 | 2025-07-15 | 肖奋 | 第一大股东 | 杨恩来 | 1550 | 6.42 | 6.77 | 6.46 | 18764 | 77.77 | 10.46 | 流通股 | 否 | 2025-07-11 | 2026-07-10 | - |
| 亿纬锂能 300014 | 电气设备 | 2025-07-15 | 西藏亿纬控股有限公司 | 第一大股东 | 中信银行股份有限公司广州分行 | 4750 | 7.25 | 83.92 | 45.23 | 37087 | 56.62 | 18.13 | 流通股 | 否 | 2022-11-17 | - | 2025-07-14 |
| 亿纬锂能 300014 | 电气设备 | 2025-07-15 | 西藏亿纬控股有限公司 | 第一大股东 | 中信银行股份有限公司广州分行 | 651 | 0.99 | 66.67 | 45.23 | 37087 | 56.62 | 18.13 | 流通股 | 否 | 2023-04-27 | - | 2025-07-14 |
| 亿纬锂能 300014 | 电气设备 | 2025-07-15 | 西藏亿纬控股有限公司 | 第一大股东 | 中信银行股份有限公司广州分行 | 648 | 0.99 | 48.60 | 45.23 | 37087 | 56.62 | 18.13 | 流通股 | 是 | 2023-08-25 | - | 2025-07-14 |
| 亿纬锂能 300014 | 电气设备 | 2025-07-15 | 西藏亿纬控股有限公司 | 第一大股东 | 中信银行股份有限公司广州分行 | 584 | 0.89 | 45.12 | 45.23 | 37087 | 56.62 | 18.13 | 流通股 | 否 | 2023-10-09 | - | 2025-07-14 |
| 亿纬锂能 300014 | 电气设备 | 2025-07-15 | 西藏亿纬控股有限公司 | 第一大股东 | 中信银行股份有限公司广州分行 | 520 | 0.79 | 39.32 | 45.23 | 37087 | 56.62 | 18.13 | 流通股 | 否 | 2023-12-15 | - | 2025-07-14 |
| 亿纬锂能 300014 | 电气设备 | 2025-07-15 | 西藏亿纬控股有限公司 | 第一大股东 | 西藏信托有限公司 | 1800 | 2.75 | 45.08 | 44.51 | 37087 | 56.62 | 18.13 | 流通股 | 否 | 2025-07-10 | - | - |
| 亿纬锂能 300014 | 电气设备 | 2025-07-15 | 西藏亿纬控股有限公司 | 第一大股东 | 西藏信托有限公司 | 1949 | 2.98 | 45.08 | 44.51 | 37087 | 56.62 | 18.13 | 流通股 | 否 | 2025-07-10 | - | - |
| 亿纬锂能 300014 | 电气设备 | 2025-07-15 | 西藏亿纬控股有限公司 | 第一大股东 | 西藏信托有限公司 | 3820 | 5.83 | 45.08 | 44.51 | 37087 | 56.62 | 18.13 | 流通股 | 否 | 2025-07-10 | - | - |
| 佐力药业 300181 | 医药生物 | 2025-07-15 | 俞有强 | 第一大股东 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 1150 | 8.85 | 13.67 | 18.85 | 6450 | 49.66 | 9.20 | 流通股 | 否 | 2024-07-24 | - | 2025-07-11 |
| 佐力药业 300181 | 医药生物 | 2025-07-15 | 俞有强 | 第一大股东 | 国泰海通证券股份有限公司 | 1118 | 8.61 | 18.54 | 18.51 | 6450 | 49.66 | 9.20 | 流通股 | 否 | 2025-07-10 | - | - |
| 北京君正 300223 | 电子 | 2025-07-15 | 李杰 | 第五大股东 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 251 | 13.41 | 73.66 | 66.93 | 885 | 47.30 | 1.83 | 流通股 | 否 | 2024-10-25 | - | 2025-07-14 |
| 北京君正 300223 | 电子 | 2025-07-15 | 李杰 | 第五大股东 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 72 | 3.85 | 73.66 | 66.93 | 885 | 47.30 | 1.83 | 流通股 | 否 | 2024-10-25 | - | 2025-07-14 |
| 北京君正 300223 | 电子 | 2025-07-15 | 李杰 | 第五大股东 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 54 | 2.88 | 73.66 | 66.93 | 885 | 47.30 | 1.83 | 流通股 | 否 | 2024-10-25 | - | 2025-07-14 |
| 北京君正 300223 | 电子 | 2025-07-15 | 李杰 | 第五大股东 | 国泰海通证券股份有限公司 | 444 | 23.77 | 67.02 | 66.42 | 885 | 47.30 | 1.83 | 流通股 | 否 | 2025-07-11 | - | - |
| 北京君正 300223 | 电子 | 2025-07-15 | 李杰 | 第五大股东 | 国泰海通证券股份有限公司 | 63 | 3.40 | 67.02 | 66.42 | 885 | 47.30 | 1.83 | 流通股 | 否 | 2025-07-11 | - | - |
| 金城医药 300233 | 医药生物 | 2025-07-15 | 淄博金城实业投资股份有限公司 | 第一大股东 | 国泰海通证券股份有限公司 | 178 | 2.27 | 18.71 | 16.60 | 1758 | 22.39 | 4.58 | 流通股 | 否 | 2023-07-13 | 2026-01-09 | - |
| 金城医药 300233 | 医药生物 | 2025-07-15 | 淄博金城实业投资股份有限公司 | 第一大股东 | 国泰海通证券股份有限公司 | 12 | 0.16 | 14.96 | 16.60 | 1758 | 22.39 | 4.58 | 流通股 | 否 | 2024-07-12 | 2026-01-09 | - |
| 科恒股份 300340 | 电子 | 2025-07-15 | 万国江 | 第二大股东 | 苏兴松 | 276 | 9.07 | 9.77 | 17.73 | 2772 | 90.92 | 10.05 | 流通受限股 | 是 | 2024-12-26 | 2025-06-19 | 2025-07-11 |
| 科恒股份 300340 | 电子 | 2025-07-15 | 万国江 | 第二大股东 | 苏兴松 | 735 | 24.12 | 9.77 | 17.02 | 2772 | 90.92 | 10.05 | 流通受限股 | 是 | 2024-12-26 | 2025-06-19 | - |
| 立昂技术 300603 | 通信 | 2025-07-15 | 王刚 | 第一大股东 | 国泰海通证券股份有限公司 | 337 | 3.70 | 11.92 | 10.92 | 5559 | 61.07 | 11.96 | 流通股 | 是 | 2023-05-05 | - | 2025-07-07 |
| 立昂技术 300603 | 通信 | 2025-07-15 | 王刚 | 第一大股东 | 国泰海通证券股份有限公司 | 958 | 10.53 | 11.62 | 11.34 | 5559 | 61.07 | 11.96 | 流通股 | 是 | 2023-05-10 | - | 2025-07-10 |
| 立昂技术 300603 | 通信 | 2025-07-15 | 王刚 | 第一大股东 | 国泰海通证券股份有限公司 | 100 | 1.10 | 10.35 | 11.22 | 5559 | 61.07 | 11.96 | 流通股 | 是 | 2023-11-03 | - | 2025-07-08 |
| 立昂技术 300603 | 通信 | 2025-07-15 | 王刚 | 第一大股东 | 国泰海通证券股份有限公司 | 516 | 5.67 | 7.47 | 11.34 | 5559 | 61.07 | 11.96 | 流通股 | 否 | 2024-02-02 | - | 2025-07-10 |
| 立昂技术 300603 | 通信 | 2025-07-15 | 王刚 | 第一大股东 | 姑苏****店 | 350 | 3.85 | 11.51 | 11.53 | 5559 | 61.07 | 11.96 | 流通股 | 否 | 2025-07-11 | - | - |
| 世纪天鸿 300654 | 传媒 | 2025-07-15 | 新疆志鸿教育投资有限公司 | 第一大股东 | 华西证券股份有限公司 | 1160 | 6.78 | 8.30 | 10.60 | 3737 | 21.85 | 10.21 | 流通股 | 否 | 2024-07-11 | - | 2025-07-11 |
| 蠡湖股份 300694 | 汽车 | 2025-07-15 | 王晓君 | 第二大股东 | 中国光大银行股份有限公司无锡分行 | 75 | 5.00 | 13.99 | 13.68 | 588 | 39.19 | 2.73 | 流通股 | 否 | 2025-07-11 | - | - |
| 蠡湖股份 300694 | 汽车 | 2025-07-15 | 王晓君 | 第二大股东 | 中国光大银行股份有限公司无锡分行 | 75 | 5.00 | 13.99 | 13.68 | 588 | 39.19 | 2.73 | 流通股 | 否 | 2025-07-11 | - | - |
| 惠城环保 300779 | 公用事业 | 2025-07-15 | 张新功 | 第一大股东 | 国泰海通证券股份有限公司 | 566 | 10.90 | 44.49 | 245.02 | 1659 | 31.94 | 8.46 | 流通股 | 否 | 2024-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |
| 惠城环保 300779 | 公用事业 | 2025-07-15 | 张新功 | 第一大股东 | 国泰海通证券股份有限公司 | 2 | 0.04 | 65.95 | 245.02 | 1659 | 31.94 | 8.46 | 流通受限股 | 否 | 2024-10-11 | 2026-07-27 | 2025-07-11 |
| 蒙泰高新 300876 | 化工 | 2025-07-15 | 郭鸿江 | 第二大股东 | 云南国际信托有限公司 | 200 | 11.57 | 15.86 | 25.27 | 1500 | 86.81 | 15.62 | 流通股 | 否 | 2024-02-21 | - | 2025-07-11 |
| 广汇能源 600256 | 化工 | 2025-07-15 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 第一大股东 | 中邮证券有限责任公司 | 344 | 0.26 | 6.11 | 6.03 | 101457 | 77.86 | 15.62 | 流通股 | 否 | 2025-07-11 | 2026-07-10 | - |
| ST盛屯 600711 | 有色金属 | 2025-07-15 | 深圳盛屯集团有限公司 | 第一大股东 | 厦门银行股份有限公司 | 10823 | 23.66 | 7.21 | 7.18 | 23443 | 51.24 | 7.59 | 流通股 | 否 | 2025-07-11 | 2028-07-10 | - |
| ST盛屯 600711 | 有色金属 | 2025-07-15 | 深圳盛屯集团有限公司 | 第一大股东 | 厦门银行股份有限公司 | 9020 | 19.72 | 7.21 | 7.18 | 23443 | 51.24 | 7.59 | 流通股 | 否 | 2025-07-11 | 2028-07-10 | - |
| 百傲化学 603360 | 化工 | 2025-07-15 | 大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 第二大股东 | 中国东方资产管理股份有限公司 | 957 | 5.25 | 32.94 | 20.35 | 10667 | 58.48 | 15.11 | 流通股 | 否 | 2025-03-26 | 2025-06-30 | 2025-07-11 |
| 百傲化学 603360 | 化工 | 2025-07-15 | 大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 第二大股东 | 中国东方资产管理股份有限公司 | 1051 | 5.76 | 32.94 | 19.85 | 10667 | 58.48 | 15.11 | 流通股 | 否 | 2025-03-26 | 2025-06-30 | - |
| 欧普照明 603515 | 电子 | 2025-07-15 | 中山市欧普投资有限公司 | 第一大股东 | 华能贵诚信托有限公司 | 6080 | 17.46 | 16.76 | 17.53 | 10250 | 29.44 | 13.78 | 流通股 | 否 | 2025-01-08 | 2025-07-10 | 2025-07-11 |
| 龙韵股份 603729 | 传媒 | 2025-07-15 | 段佩璋 | 第一大股东 | 交通银行股份有限公司石河子分行 | 300 | 12.99 | 14.09 | 17.12 | 1290 | 55.86 | 13.82 | 流通股 | 否 | 2024-06-17 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |
| 龙韵股份 603729 | 传媒 | 2025-07-15 | 段佩璋 | 第一大股东 | 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 170 | 7.36 | 17.12 | 16.71 | 1290 | 55.86 | 13.82 | 流通股 | 否 | 2025-07-11 | 2028-07-10 | - |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。