
分析师们
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 诊股评分!今日综合评分最高个股一览,三美股份评分最高[25/07/15] | 近期点赞数较多 |
| 杠杆资金的双刃剑!7月14日融资余额环比增长及减少最多的个股一览[25/07/14] | 近期点赞数较多 |
| PEEK材料+人形机器人,产能规模全球最大,这家公司可长期布局! | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[25/07/15] | 近期收藏数较多 |
| 分析师预期调整!研报掘金,昨日长盛轴承涨幅11.13%[25/07/14] | 近期收藏数较多 |
| 智元机器人,最核心的15家公司 | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】cpo概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 3家今年增长100%的低位世界龙头公司 | 近期收藏数较多 |

| 个股名称 | 所属行业 | 报告类型 | 公告日期 | 报告期 | 点评机构 | 发布至今收益(%) | 发布至今行业收益(%) | 发布至今超额收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滨江集团 002244 | 房地产 | 业绩预告 | 2025-07-14 | 2025-06-30 | 申万宏源证券 | -0.40 | -0.98 | 0.58 |
| 鹏鼎控股 002938 | 电子 | 业绩预告 | 2025-07-14 | 2025-06-30 | 招商证券 | 10.01 | 0.79 | 9.22 |
| 特锐德 300001 | 电力设备 | 业绩预告 | 2025-07-14 | 2025-06-30 | 中金公司 | 0.29 | -0.74 | 1.03 |
| 新易盛 300502 | 通信 | 业绩预告 | 2025-07-14 | 2025-06-30 | 国金证券 | 20.00 | 4.61 | 15.39 |
| 博俊科技 300926 | 汽车 | 业绩预告 | 2025-07-14 | 2025-06-30 | 东方证券 | 6.08 | 0.58 | 5.50 |
| 震裕科技 300953 | 电力设备 | 业绩预告 | 2025-07-14 | 2025-06-30 | 中金公司 | 0.94 | -0.74 | 1.68 |
| 匠心家居 301061 | 轻工制造 | 业绩预告 | 2025-07-14 | 2025-06-30 | 中金公司 | 4.92 | -1.18 | 6.09 |
| 生益科技 600183 | 电子 | 业绩预告 | 2025-07-14 | 2025-06-30 | 兴业证券 | 8.48 | 0.79 | 7.69 |
| 瀚蓝环境 600323 | 环保 | 业绩预告 | 2025-07-14 | 2025-06-30 | 东吴证券 | 4.32 | -0.56 | 4.88 |
| 中船防务 600685 | 国防军工 | 业绩预告 | 2025-07-14 | 2025-06-30 | 浙商证券 | 0.04 | -0.62 | 0.65 |
| 华新水泥 600801 | 建筑材料 | 业绩预告 | 2025-07-14 | 2025-06-30 | 国金证券 | 1.69 | -1.31 | 3.00 |
| 中际联合 605305 | 机械设备 | 业绩预告 | 2025-07-14 | 2025-06-30 | 浙商证券 | 10.01 | -0.16 | 10.16 |
| 柳工 000528 | 机械设备 | 业绩预告 | 2025-07-11 | 2025-06-30 | 东吴证券 | 0.30 | 1.07 | -0.77 |
| 思源电气 002028 | 电力设备 | 业绩快报 | 2025-07-11 | 2025-06-30 | 国金证券,东吴证券 | 17.99 | -0.50 | 18.49 |
| 中国巨石 600176 | 建筑材料 | 业绩预告 | 2025-07-11 | 2025-06-30 | 申万宏源证券,中邮证券 | 0.74 | -0.80 | 1.54 |
| 中国中车 601766 | 机械设备 | 业绩预告 | 2025-07-11 | 2025-06-30 | 中金公司,申万宏源证券,浙商证券 | 4.02 | 1.07 | 2.96 |
| 科沃斯 603486 | 家用电器 | 业绩预告 | 2025-07-11 | 2025-06-30 | 华安证券,中金公司,兴业证券,华福证券 | 20.99 | 1.61 | 19.38 |
| 沪电股份 002463 | 电子 | 业绩预告 | 2025-07-10 | 2025-06-30 | 招商证券,兴业证券 | 8.87 | 1.27 | 7.60 |
| 中国船舶 600150 | 国防军工 | 业绩预告 | 2025-07-10 | 2025-06-30 | 申万宏源证券,浙商证券,东吴证券 | 4.85 | 0.20 | 4.65 |
| 中国重工 601989 | 国防军工 | 业绩预告 | 2025-07-10 | 2025-06-30 | 申万宏源证券 | 1.54 | 0.20 | 1.34 |
| 药明康德 603259 | 医药生物 | 业绩预告 | 2025-07-10 | 2025-06-30 | 方正证券 | 14.17 | 1.73 | 12.44 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。