
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万一级行业 | 研报来源 | 发布日期 | 评级 | 评级变动 | 总股本(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 咸亨国际 605056 | 机械设备 | 国泰海通证券 | 2025-07-02 | 增持 | 41036.72 | |
| 诺力股份 603611 | 机械设备 | 东北证券 | 2025-07-01 | 买入 | 25760.08 | |
| 百纳千成 300291 | 传媒 | 国泰海通证券 | 2025-05-23 | 增持 | 维持 | 94188.97 |
| 联合水务 603291 | 公用事业 | 华福证券 | 2025-04-30 | 持有 | 维持 | 42322.06 |
| 竞业达 003005 | 计算机 | 国金证券 | 2025-04-26 | 买入 | 维持 | 23138.87 |
| 全信股份 300447 | 电气设备 | 31231.04 | ||||
| 海南高速 000886 | 房地产 | 98882.83 | ||||
| 诚邦股份 603316 | 建筑装饰 | 26426.40 | ||||
| 杭州解百 600814 | 商业贸易 | 73510.56 | ||||
| 雪浪环境 300385 | 机械设备 | 33314.59 |

| 证券名称 | 申万一级行业 | 研报来源 | 发布日期 | 评级 | 评级变动 | 总股本(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西上海 605151 | 汽车 | 13455.42 | ||||
| 兴业股份 603928 | 化工 | 26208.00 |

| 证券名称 | 申万一级行业 | 研报来源 | 发布日期 | 评级 | 评级变动 | 总股本(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪哲医药 688192 | 医药生物 | 中金公司 | 2025-07-03 | 跑赢行业 | 维持 | 45941.29 |
| 京北方 002987 | 计算机 | 浙商证券 | 2025-07-02 | 买入 | 维持 | 86768.77 |
| 正裕工业 603089 | 汽车 | 华鑫证券 | 2025-07-02 | 买入 | 24003.33 | |
| 国脉科技 002093 | 传媒 | 民生证券 | 2025-07-02 | 推荐 | 维持 | 100750.00 |
| 百龙创园 605016 | 农林牧渔 | 国信证券 | 2025-07-02 | 优于大市 | 维持 | 42001.23 |
| 海优新材 688680 | 电气设备 | 中金公司 | 2025-06-26 | 跑赢行业 | 维持 | 8402.03 |
| 再升科技 603601 | 化工 | 东北证券 | 2025-06-26 | 增持 | 102165.28 | |
| 智翔金泰 688443 | 医药生物 | 国盛证券 | 2025-06-22 | 买入 | 维持 | 36668.00 |
| 平安电工 001359 | 化工 | 天风证券 | 2025-06-19 | 买入 | 18550.32 | |
| 美诺华 603538 | 医药生物 | 国泰海通证券 | 2025-06-19 | 增持 | 上调 | 21982.87 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 行业龙头回归A股!次新股掘金,昨日华勤技术涨幅8.55%[25/07/04] | 近期点赞数较多 |
| 尾盘资金净流入榜单:恒宝股份、光启技术、华勤技术位列前三[25/07/03] | 近期点赞数较多 |
| 量化新规即将正式上线! | 近期点赞数较多 |
| 7月4日盘前必读!(周四晚间最新消息,这些题材概念迎来重大政策利好) | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/07/04] | 近期收藏数较多 |
| 利润表巡礼!极致优秀财报背后极致的商业模式[25/07/04] | 近期收藏数较多 |
| 算力+PCB技术突破!7家核心企业或将引爆下一轮行情! | 近期收藏数较多 |
| PCB行业,最核心的20家公司 | 近期收藏数较多 |
| 冯柳重仓!8个有垄断特征的股票,牛散冯柳思路清晰! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。