
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单[25/06/30] | 近期点赞数较多 |
| 高速铜缆,最核心的15家公司 | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/06/30] | 近期收藏数较多 |
| QFII最新持仓曝光,安克创新被大幅增持[25/06/27] | 近期收藏数较多 |
| 七月,最值得关注的6大方向(附名单) | 近期收藏数较多 |
| AI算力核心赛道!电子产品之母:PCB行业解析(附细分标的) | 近期收藏数较多 |
| 周末A股重要消息一览,附相关概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 维科技术 600152 | 新能源汽车,储能 | 7.61 | 9.97 | 3.17 | 7.88 | |||||
| 弘业期货 001236 | 期货,创投 | 15.98 | 9.98 | 4.07 | 7.81 | |||||
| 中光防雷 300414 | 光伏,新能源汽车 | 15.48 | 20.00 | 3.30 | 6.79 | |||||
| 恒宇信通 300965 | 军工,ST摘帽 | 65.80 | 20.01 | 0.88 | 6.50 | |||||
| 东信和平 002017 | 军工,5G | 18.43 | 10.03 | 6.61 | 6.18 | |||||
| 瑞纳智能 301129 | 芯片,人工智能 | 27.16 | 20.02 | 0.51 | 5.21 | |||||
| 好上好 001298 | 芯片,小米 | 32.44 | 10.00 | 2.51 | 5.02 | |||||
| 博亚精工 300971 | 新能源汽车,人工智能 | 21.52 | 20.02 | 0.98 | 4.97 | |||||
| 大东南 002263 | 光伏,固态电池 | 4.13 | 10.13 | 3.73 | 4.81 | |||||
| 翠微股份 603123 | 芯片,人工智能 | 17.05 | 10.00 | 4.35 | 3.91 | |||||
| 成飞集成 002190 | 新能源汽车,军工 | 39.06 | 10.00 | 5.34 | 3.81 | |||||
| 平安电工 001359 | 新能源汽车,新材料 | 35.12 | 6.07 | 0.59 | 3.64 | 天风证券 | 34.9 | 买入 | 2025-06-19 | |
| 时代万恒 600241 | 新能源汽车,国企改革 | 10.65 | 10.02 | 1.14 | 3.64 | |||||
| 酷特智能 300840 | 固态电池,人工智能 | 22.98 | 13.93 | 1.47 | 3.62 | 中泰证券 | 增持 | 2025-06-28 | ||
| 广博股份 002103 | IP,电子商务 | 11.47 | 9.97 | 1.48 | 3.42 | 申万宏源证券 | 买入 | 2025-06-22 | ||
| 雄帝科技 300546 | 机器人,人工智能 | 36.14 | 11.03 | 1.63 | 3.37 | |||||
| 创新医疗 002173 | 人工智能,医疗器械 | 14.25 | 10.04 | 1.99 | 3.36 | |||||
| 杭州园林 300649 | 水利,ppp | 19.10 | 19.97 | 0.66 | 3.25 | |||||
| 跨境通 002640 | 电子商务,数字经济 | 4.99 | 5.94 | 2.16 | 3.10 | |||||
| 晨曦航空 300581 | 军工,融资融券 | 20.47 | 19.99 | 3.34 | 2.96 | |||||
| 奥瑞德 600666 | ST摘帽,芯片 | 3.73 | 9.06 | 2.48 | 2.74 | |||||
| 万胜智能 300882 | 智能电网,人工智能 | 17.94 | 20.00 | 1.27 | 2.66 | |||||
| 雪迪龙 002658 | 芯片,环保 | 7.83 | 9.97 | 0.74 | 2.64 | 信达证券 | 2025-04-26 | |||
| 御银股份 002177 | 创投,金融科技 | 7.90 | 4.91 | 1.36 | 2.57 | |||||
| 珠江股份 600684 | 房地产,无人驾驶 | 4.42 | 9.68 | 0.94 | 2.49 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2025-04-08 | |
| 蓝英装备 300293 | 机器人,人工智能 | 25.14 | 20.00 | 1.68 | 2.39 | |||||
| 长城军工 601606 | 新能源汽车,军工 | 29.05 | 10.00 | 5.02 | 2.38 | |||||
| 湖南天雁 600698 | 新能源汽车,军工 | 9.10 | 10.04 | 1.74 | 2.31 | |||||
| 亚星化学 600319 | 储能,新材料 | 6.53 | 9.93 | 0.42 | 2.03 | |||||
| 迅游科技 300467 | 游戏,互联网 | 22.24 | 17.30 | 0.71 | 1.89 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锦盛新材 300849 | 化妆品,可降解塑料 | 13.18 | -20.02 | 0.45 | 2.83 | |||||
| 恒宝股份 002104 | 5G,华为 | 19.45 | 1.57 | 2.35 | 2.01 | |||||
| 沧州明珠 002108 | 固态电池,新能源汽车 | 3.80 | -7.32 | 1.15 | 1.83 | |||||
| 凯众股份 603037 | 新能源汽车,小米 | 12.36 | -5.36 | 0.54 | 1.64 | |||||
| 华人健康 301408 | 创新药,医药 | 13.93 | -4.20 | 0.28 | 1.34 | |||||
| 新通联 603022 | 股权转让,强势人气股 | 11.13 | -9.44 | 0.30 | 1.33 | |||||
| 北方长龙 301357 | 军工,融资融券 | 90.34 | 12.22 | 0.27 | 1.27 | |||||
| 大位科技 600589 | 互联网,数据中心 | 8.01 | -0.62 | 1.29 | 1.09 | 国海证券 | 增持 | 2025-03-26 | ||
| 贤丰控股 002141 | ST摘帽,新能源 | 4.45 | -9.92 | 0.49 | 1.07 | |||||
| 吉大正元 003029 | 芯片,军工 | 32.32 | 0.50 | 0.55 | 1.00 | |||||
| 威士顿 301315 | 机器人,人工智能 | 56.60 | -3.25 | 0.21 | 1.00 | |||||
| 光智科技 300489 | 光伏,芯片 | 40.58 | -14.17 | 0.52 | 0.94 | 长城证券 | 买入 | 2025-04-23 | ||
| XD胜科纳 688757 | 芯片,半导体 | 28.11 | -4.91 | 0.08 | 0.88 | 开源证券 | 2025-06-25 | |||
| 模塑科技 000700 | 新能源汽车,小米 | 7.90 | 1.80 | 0.62 | 0.85 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-13 | |
| 天风证券 601162 | 券商,期货 | 4.99 | -1.38 | 3.64 | 0.84 | 华创证券 | 中性 | 维持 | 2025-05-11 | |
| 中毅达 600610 | 融资融券,国企改革 | 16.32 | -3.32 | 0.88 | 0.76 | |||||
| 普路通 002769 | 光伏,固态电池 | 9.56 | -4.59 | 0.24 | 0.76 | |||||
| 飞马国际 002210 | 环保,电子商务 | 2.86 | -1.38 | 0.58 | 0.76 | |||||
| 塞力医疗 603716 | 创新药,医药 | 14.17 | 1.87 | 0.19 | 0.69 | |||||
| 和胜股份 002824 | 新能源汽车,储能 | 17.51 | 0.92 | 0.23 | 0.69 | |||||
| 英联股份 002846 | 固态电池,新能源汽车 | 19.06 | -3.25 | 0.33 | 0.68 | |||||
| 安凯客车 000868 | 新能源汽车,无人驾驶 | 5.90 | -4.84 | 0.29 | 0.67 | 信达证券 | 2025-02-12 | |||
| 渤海汽车 600960 | 机器人,新能源汽车 | 4.93 | -3.14 | 0.30 | 0.64 | |||||
| 万里石 002785 | 新能源汽车,电子商务 | 29.43 | -10.00 | 0.34 | 0.59 | |||||
| 新亚电子 605277 | 光伏,机器人 | 18.18 | 2.83 | 0.33 | 0.58 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-08 | |
| 华阳新材 600281 | 新材料,纳米 | 7.24 | 5.85 | 0.21 | 0.57 | |||||
| 肯特催化 603120 | 油气勘探,次新股 | 42.26 | 1.24 | 0.05 | 0.55 | 申万宏源证券 | 2025-03-29 | |||
| 二六三 002467 | 人工智能,小米 | 6.42 | 0.16 | 0.48 | 0.55 | |||||
| 贵州百灵 002424 | ST摘帽,创新药 | 5.29 | 1.73 | 0.35 | 0.54 | |||||
| 高凌信息 688175 | 人工智能,军工 | 20.30 | -0.59 | 0.08 | 0.54 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。