
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单[25/06/30] | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/06/30] | 近期收藏数较多 |
| 模型预测今明两日上涨股票前20[25/06/30] | 近期收藏数较多 |
| 七月,最值得关注的6大方向(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 潜伏倒计时!7月投资日历出炉!这些重大事件将引爆A股行情! | 近期收藏数较多 |
| AI算力核心赛道!电子产品之母:PCB行业解析(附细分标的) | 近期收藏数较多 |

数据来自: Datayes!

数据来自: Datayes!
| 股票代码 | 股票名称 | 所属行业 | 预案日期 | 拟回购金额(百万元) | 拟回购金额占流通市值比 | 拟回购价格范围 / 目前股价 - 1 | 上周相对中证800超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600567 | 山鹰国际 | 轻工制造 | 2025-06-25 | 500.00 ~ 1000.00 | 4.84% ~ 9.67% | 不超过32.28% | 2.53% |
| 002240 | 盛新锂能 | 有色金属 | 2025-06-25 | 400.00 ~ 500.00 | 3.60% ~ 4.51% | 不超过38.56% | 2.01% |
| 301093 | 华兰股份 | 医药生物 | 2025-06-25 | 100.00 ~ 200.00 | 2.61% ~ 5.22% | 不超过43.49% | -0.54% |
| 688370 | 丛麟科技 | 公用事业 | 2025-06-28 | 20.00 ~ 40.00 | 2.41% ~ 4.81% | 不超过0.53% | -0.21% |
| 603237 | 五芳斋 | 食品饮料 | 2025-06-28 | 35.00 ~ 70.00 | 1.73% ~ 3.45% | 不超过75.11% | -0.70% |
| 300686 | 智动力 | 电子 | 2025-06-25 | 30.00 ~ 60.00 | 1.59% ~ 3.18% | 不超过38.19% | 2.83% |
| 002716 | 湖南白银 | 有色金属 | 2025-06-25 | 60.00 ~ 105.30 | 0.69% ~ 1.22% | 不超过27.55% | 1.23% |
| 600057 | 厦门象屿 | 交通运输 | 2025-06-28 | 146.16 | 0.95% | 不低于-44.95% | -2.19% |
| 000652 | 泰达股份 | 综合 | 2025-06-26 | 35.00 ~ 70.00 | 0.56% ~ 1.12% | 不超过39.57% | 8.54% |
| 688298 | 东方生物 | 医药生物 | 2025-06-28 | 25.00 ~ 50.00 | 0.47% ~ 0.94% | 不超过23.53% | -0.77% |
| 688062 | 迈威生物 | 医药生物 | 2025-06-27 | 25.00 ~ 50.00 | 0.43% ~ 0.86% | 不超过22.29% | 14.97% |
| 600845 | 宝信软件 | 计算机 | 2025-06-24 | 184.79 | 0.37% | -39.37% | -0.29% |
| 000977 | 浪潮信息 | 计算机 | 2025-06-24 | 200.00 ~ 300.00 | 0.27% ~ 0.40% | 不超过49.18% | 3.62% |
| 603324 | 盛剑科技 | 机械设备 | 2025-06-25 | 11.82 | 0.32% | 不低于-41.60% | 4.10% |
| 688531 | 日联科技 | 机械设备 | 2025-06-24 | 10.00 ~ 20.00 | 0.19% ~ 0.38% | 不超过41.88% | 3.65% |
| 688516 | 奥特维 | 电气设备 | 2025-06-25 | 20.05 | 0.21% | 38.35% | -1.24% |
| 000825 | 太钢不锈 | 钢铁 | 2025-06-24 | 37.81 | 0.18% | -1.67% ~ 8.78% | -1.06% |
| 600702 | 舍得酒业 | 食品饮料 | 2025-06-27 | 25.10 | 0.15% | 39.00% | -2.95% |
| 605399 | 晨光新材 | 化工 | 2025-06-25 | 4.05 | 0.10% | 不低于-50.76% | -0.01% |

数据来自: Datayes!

数据来自: Datayes!
| 股票代码 | 股票名称 | 回购截止日期 | 上周回购金额占流通市值比 | 回购进度(已回购金额 / 拟回购金额范围) | 剩余待回购金额占流通市值比 | 拟回购价格范围 / 目前股价 - 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002845 | 同兴达 | 20251101 | 1.351% | 81.61% | 不超过2.04% | 不超过49.48% |
| 301548 | 崇德科技 | 已截止 | 1.189% | 已完成 | ||
| 688317 | 之江生物 | 20250725 | 1.034% | 57.89% | 不超过1.48% | 不超过41.45% |
| 002858 | 力盛体育 | 20260513 | 1.007% | 53.74% | 不超过0.96% | 不超过29.97% |
| 600387 | 退市海越 | 20250704 | 0.933% | 29.96% | 4.04% ~ 9.42% | 不超过117.39% |
| 301312 | 智立方 | 已截止 | 0.912% | 已完成 | ||
| 002102 | 能特科技 | 已截止 | 0.825% | 已完成 | ||
| 600475 | 华光环能 | 20250714 | 0.663% | 65.27% | 0.02% ~ 0.53% | 不超过24.16% |
| 300802 | 矩子科技 | 20250908 | 0.558% | 49.22% | 0.09% ~ 5.56% | 不超过9.89% |
| 600057 | 厦门象屿 | 20251015 | 0.552% | 29.37% | 3.21% ~ 6.08% | 不超过21.41% |
| 600527 | 江南高纤 | 已截止 | 0.520% | 已完成 | ||
| 000498 | 山东路桥 | 已截止 | 0.520% | 已完成 | ||
| 600059 | 古越龙山 | 20260423 | 0.512% | 16.75% | 1.53% ~ 2.54% | 不超过18.19% |
| 002236 | 大华股份 | 已截止 | 0.501% | 已完成 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。