
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万行业 | TTM净利润同比(%) | 单季净利润同比的环比变化(%) | 次新后涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 致尚科技 301486 | 电子零部件制造 | 21.12 | 117.65 | 79.13 | 4.00 |
| 飞南资源 301500 | 环保工程及服务 | 7327.61 | 663.34 | 32.43 | 2.84 |
| 广合科技 001389 | 印制电路板 | 45.53 | 18.62 | 8.84 | 2.70 |
| 达利凯普 301566 | 被动元件 | 45.65 | 76.18 | 3.09 | 1.63 |
| 天承科技 688603 | 其他化学制品 | 8.87 | 2.26 | 109.18 | 1.60 |
| 仁信新材 301395 | 其他化学制品 | 87.91 | 217.70 | 29.85 | 0.91 |
| 朗威股份 301202 | 终端设备 | 63.94 | 17.34 | 61.82 | 0.85 |
| 乖宝宠物 301498 | 饲料 | 38.76 | 2.89 | 157.09 | 0.74 |
| 肯特股份 301591 | 其他塑料制品 | 5.79 | 47.14 | -8.06 | 0.58 |
| 华勤技术 603296 | 电子零部件制造 | 10.91 | 17.80 | 53.70 | 0.57 |
| 博隆技术 603325 | 重型机械 | 11.13 | 254.48 | 26.16 | 0.57 |
| 润本股份 603193 | 日用化学产品 | 18.53 | 37.88 | 36.65 | 0.54 |
| 宏盛华源 601096 | 钢结构 | 66.04 | 65.86 | -4.01 | 0.24 |
| 固高科技 301510 | 工控自动化 | 40.11 | 70.36 | 29.06 | 0.10 |
| 达梦数据 688692 | 软件开发 | 31.11 | 70.96 | 1.68 | -0.85 |
| 浙江荣泰 603119 | 汽车零部件 | 30.34 | 9.39 | 204.51 | -1.51 |
| 安培龙 301413 | 仪器仪表 | 23.50 | 52.60 | 37.67 | -1.57 |
| 思泉新材 301489 | 其他化学制品 | 14.09 | 116.45 | 15.10 | -3.41 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 热门新闻摘要[25/06/29] | 近期点赞数较多 |
| 盈利惊喜!掘金财报与分析师预期差,昨日玉马科技涨幅20.03%[25/06/27] | 近期点赞数较多 |
| 知名公募/私募追踪!隐藏在基金季报及上市公司股东数据中的蛛丝马迹[25/06/29] | 近期收藏数较多 |
| 七月,最值得关注的6大方向(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 固态电池+军工七杰,双冠王835185 这波行情7月要狂飙! | 近期收藏数较多 |
| AI算力核心赛道!电子产品之母:PCB行业解析(附细分标的) | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。