大资金
2025-06-27
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
高位高换手,警惕这46家筹码松动的公司[25/06/27] | 近期点赞数较多 |
一家股息4%+ROE连年23%+财务0瑕疵的光电智能技术龙头 | 近期点赞数较多 |
稳定币RWA最核心的15家公司 | 近期点赞数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/06/27] | 近期收藏数较多 |
行业龙头回归A股!次新股掘金,昨日广合科技涨幅1.50%[25/06/27] | 近期收藏数较多 |
突发,暴涨86%!稳定币引爆RWA新风口!散户如何抓住机遇,速看!(附名单) | 近期收藏数较多 |
军工方向20家最具人气核心公司 | 近期收藏数较多 |
PCB行业高增长高弹性的六大龙头公司! | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒宝股份 002104 | 5G,一带一路 | 19.00 | 9.13 | 11.53 | 10.12 | |||||
威士顿 301315 | 数据中心,华为 | 60.50 | 15.86 | 1.78 | 7.93 | |||||
沧州明珠 002108 | 宁德时代,新材料 | 4.28 | 4.14 | 5.42 | 7.69 | |||||
凯众股份 603037 | 小米,无人驾驶 | 13.58 | 4.06 | 2.51 | 6.93 | |||||
英联股份 002846 | 新能源汽车,固态电池 | 20.60 | 9.40 | 3.50 | 6.62 | |||||
胜科纳米 688757 | 半导体,芯片 | 29.71 | 19.99 | 0.61 | 6.29 | 开源证券 | 2025-06-25 | |||
华人健康 301408 | 阿里巴巴,创新药 | 14.11 | 16.42 | 1.32 | 6.28 | |||||
大东南 002263 | 融资融券,光伏 | 3.75 | 9.97 | 4.00 | 5.67 | |||||
爱建集团 600643 | 融资融券,信托 | 6.92 | 10.02 | 5.33 | 4.84 | |||||
普路通 002769 | 小米,电子商务 | 10.27 | 0.69 | 1.57 | 4.69 | |||||
大位科技 600589 | 数据中心,云计算 | 8.32 | 10.05 | 5.47 | 4.45 | 国海证券 | 增持 | 2025-03-26 | ||
中京电子 002579 | 小米,半导体 | 13.77 | 9.98 | 3.25 | 4.06 | 华源证券 | 增持 | 2025-03-03 | ||
天风证券 601162 | 期货,融资融券 | 5.16 | 10.02 | 17.79 | 3.98 | 华创证券 | 中性 | 维持 | 2025-05-11 | |
中光学 002189 | 华为,航空航天 | 27.92 | 3.98 | 2.77 | 3.79 | |||||
新亚电子 605277 | 太阳能,5G | 17.68 | 10.02 | 2.09 | 3.76 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-08 | |
三羊马 001317 | 一带一路,无人驾驶 | 46.41 | 10.00 | 0.66 | 3.39 | 西南证券 | 2025-04-29 | |||
二六三 002467 | 小米,数据中心 | 6.32 | 8.40 | 2.86 | 3.32 | |||||
创益通 300991 | 小米,5G | 28.97 | 20.01 | 0.71 | 2.73 | |||||
华阳新材 600281 | 有色金属,新材料 | 6.84 | 9.97 | 0.90 | 2.56 | |||||
电工合金 300697 | 有色金属,风电 | 13.87 | 19.98 | 1.17 | 2.54 | 华鑫证券 | 买入 | 2025-03-23 | ||
奥瑞德 600666 | 半导体,芯片 | 3.42 | 9.97 | 2.08 | 2.51 | |||||
和而泰 002402 | 小米,芯片 | 23.33 | 9.99 | 4.68 | 2.49 | 华泰证券 | 23.19 | 买入 | 维持 | 2025-04-29 |
金证股份 600446 | 电子商务,华为 | 19.98 | 8.47 | 4.44 | 2.35 | 申万宏源证券 | 增持 | 维持 | 2025-05-06 | |
迈威生物 688062 | 创新药,融资融券 | 28.62 | 20.00 | 1.32 | 2.26 | 太平洋证券 | 33.65 | 买入 | 2025-05-02 | |
内蒙一机 600967 | 一带一路,人工智能 | 17.05 | 6.63 | 6.33 | 2.18 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-28 | |
模塑科技 000700 | 小米,融资融券 | 7.76 | 10.07 | 1.53 | 2.15 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-13 | |
科力远 600478 | 融资融券,新能源 | 6.34 | 7.46 | 2.25 | 2.13 | |||||
韩建河山 603616 | 一带一路,环保 | 5.03 | 10.06 | 0.39 | 2.01 | |||||
飞亚达 000026 | 电子商务,军工 | 14.38 | 10.02 | 1.05 | 2.00 | 华福证券 | 持有 | 维持 | 2025-06-05 | |
宁波华翔 002048 | 宁德时代,融资融券 | 17.50 | 9.99 | 2.48 | 2.00 | 信达证券 | 2025-05-11 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柏诚股份 601133 | 半导体,芯片 | 12.58 | -3.75 | 0.49 | 2.66 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2025-04-29 | |
浙江华远 301535 | 小米,新能源汽车 | 20.99 | -1.55 | 0.24 | 1.91 | 申万宏源证券 | 2025-03-09 | |||
华锋股份 002806 | 有色金属,无人驾驶 | 13.65 | -5.08 | 0.36 | 1.66 | |||||
建设工业 002265 | 军工,无人驾驶 | 28.50 | -0.70 | 1.88 | 1.64 | 太平洋证券 | 21.0 | 增持 | 2025-06-04 | |
准油股份 002207 | 天然气,新疆 | 8.62 | -8.59 | 0.33 | 1.45 | |||||
楚天龙 003040 | 5G,华为 | 24.10 | -0.99 | 1.42 | 1.29 | |||||
飞天诚信 300386 | 芯片,软件 | 22.40 | -4.19 | 0.67 | 1.20 | |||||
吉大正元 003029 | 芯片,华为 | 35.25 | 1.21 | 0.71 | 1.18 | |||||
天晟新材 300169 | 小米,宁德时代 | 10.31 | -2.55 | 0.33 | 1.07 | |||||
东方锆业 002167 | 黄金,有色金属 | 11.24 | -2.26 | 0.88 | 1.03 | |||||
智立方 301312 | 半导体,芯片 | 39.89 | -5.54 | 0.14 | 0.98 | |||||
天际股份 002759 | 融资融券,新能源汽车 | 10.64 | -6.99 | 0.51 | 0.96 | |||||
拉卡拉 300773 | 小米,云计算 | 32.78 | -1.26 | 2.30 | 0.95 | 国泰海通证券 | 27.9 | 增持 | 维持 | 2025-04-29 |
万里马 300591 | 电子商务,人工智能 | 10.25 | 2.50 | 0.34 | 0.94 | |||||
杉杉股份 600884 | 太阳能,宁德时代 | 9.56 | -1.65 | 1.58 | 0.94 | |||||
中科磁业 301141 | 5G,一带一路 | 57.88 | 4.12 | 0.22 | 0.87 | |||||
华媒控股 000607 | 阿里巴巴,电子商务 | 4.32 | -4.21 | 0.31 | 0.80 | |||||
永安药业 002365 | 电子商务,一带一路 | 27.62 | -3.49 | 0.54 | 0.80 | |||||
实达集团 600734 | 云计算,华为 | 4.12 | -3.96 | 0.71 | 0.80 | |||||
超卓航科 688237 | 融资融券,军工 | 28.50 | -1.76 | 0.10 | 0.79 | |||||
长城军工 601606 | 融资融券,军工 | 25.89 | 5.46 | 1.48 | 0.79 | |||||
广康生化 300804 | 融资融券,生物农药 | 52.55 | -8.21 | 0.11 | 0.78 | |||||
诺德股份 600110 | 太阳能,宁德时代 | 7.02 | -2.50 | 0.94 | 0.77 | |||||
易明医药 002826 | 医药,西藏 | 19.42 | -5.87 | 0.26 | 0.76 | |||||
赢合科技 300457 | 宁德时代,融资融券 | 22.19 | -4.35 | 1.05 | 0.74 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-01 | |
雄帝科技 300546 | 一带一路,云计算 | 33.14 | -1.75 | 0.32 | 0.73 | |||||
山东墨龙 002490 | ST摘帽,电子商务 | 6.29 | -7.50 | 0.25 | 0.73 | |||||
国瑞科技 300600 | 船舶,ST摘帽 | 13.25 | -2.00 | 0.23 | 0.71 | |||||
长亮科技 300348 | 一带一路,云计算 | 17.26 | -3.95 | 0.85 | 0.69 | 华创证券 | 推荐 | 维持 | 2025-05-30 | |
博士眼镜 300622 | 小米,电子商务 | 34.74 | -3.82 | 0.37 | 0.68 | 国泰海通证券 | 51.8 | 增持 | 维持 | 2025-05-14 |
展开阅读全文