
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 净资产收益率ROE(%) | 毛利率分位数(%) | 期间费用率(%) | 总资产周转率 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华明装备 002270 | 20.43 | 88.06 | 17.99 | 0.54 | 5.93 | 10.86 | 153.70 |
| 久立特材 002318 | 20.68 | 57.87 | 11.07 | 0.82 | 2.39 | 2.01 | 238.43 |
| 恒铭达 002947 | 19.00 | 67.23 | 8.41 | 0.74 | 2.25 | 6.81 | 89.62 |
| 银都股份 603277 | 20.15 | 82.29 | 22.21 | 0.65 | 2.18 | -2.62 | 95.38 |
| 海伦哲 300201 | 16.28 | 69.12 | 17.28 | 0.71 | 1.87 | 6.85 | 55.09 |
| 立华股份 300761 | 19.46 | 29.83 | 7.07 | 1.23 | 1.70 | 7.46 | 165.61 |
| 华峰铝业 601702 | 24.16 | 27.40 | 3.60 | 1.45 | 1.60 | -4.14 | 158.57 |
| 嘉友国际 603871 | 22.63 | 37.95 | 3.40 | 1.15 | 1.52 | 0.82 | 143.74 |
| 匠心家居 301061 | 22.89 | 78.89 | 8.19 | 0.66 | 1.45 | 24.36 | 157.12 |
| 梅花生物 600873 | 20.64 | 42.34 | 6.22 | 1.06 | 1.41 | 0.42 | 307.53 |
| 景津装备 603279 | 17.74 | 57.95 | 9.47 | 0.69 | 1.41 | -4.74 | 87.05 |
| 恒帅股份 300969 | 15.72 | 69.62 | 10.61 | 0.61 | 1.38 | -2.42 | 66.01 |
| 杭叉集团 603298 | 21.92 | 47.55 | 11.31 | 1.05 | 1.19 | 8.68 | 266.81 |
| 漫步者 002351 | 16.64 | 79.76 | 21.76 | 0.85 | 1.16 | -0.53 | 116.21 |
| 海天精工 601882 | 19.28 | 56.27 | 10.47 | 0.70 | 1.03 | -4.03 | 97.04 |
| 中炬高新 600872 | 16.71 | 79.34 | 19.97 | 0.66 | 1.01 | -1.90 | 148.71 |
| 泛亚微透 688386 | 15.02 | 85.90 | 20.42 | 0.51 | 0.96 | 26.17 | 48.05 |
| 隆鑫通用 603766 | 15.55 | 33.01 | 6.43 | 1.16 | 0.94 | -0.19 | 265.52 |
| 金钼股份 601958 | 18.68 | 78.13 | 6.18 | 0.69 | 0.92 | 9.69 | 354.28 |
| 鲍斯股份 300441 | 37.40 | 68.55 | 13.00 | 0.58 | 0.92 | -7.10 | 49.75 |
| 全新好 000007 | 40.86 | 20.97 | 9.22 | 1.07 | 0.89 | 6.59 | 27.47 |
| 同为股份 002835 | 18.74 | 83.89 | 25.67 | 0.80 | 0.89 | 2.83 | 39.88 |
| 弘亚数控 002833 | 17.97 | 66.67 | 11.48 | 0.63 | 0.81 | -4.08 | 68.51 |
| 海天味业 603288 | 22.37 | 75.98 | 9.67 | 0.72 | 0.77 | -3.91 | 2248.15 |
| 汉钟精机 002158 | 20.94 | 76.83 | 11.87 | 0.58 | 0.77 | -4.23 | 90.96 |
| 威胜信息 688100 | 21.37 | 78.64 | 14.31 | 0.60 | 0.73 | -4.36 | 162.75 |
| 公牛集团 603195 | 28.84 | 82.36 | 16.01 | 0.84 | 0.67 | -0.28 | 899.23 |
| 星湖科技 600866 | 15.14 | 36.11 | 7.62 | 1.14 | 0.66 | 3.26 | 126.27 |
| 天山铝业 002532 | 18.54 | 47.60 | 4.43 | 0.51 | 0.48 | 8.24 | 385.64 |
| 云天化 600096 | 24.60 | 31.34 | 4.81 | 1.18 | 0.44 | 0.55 | 413.82 |
| 中国铝业 601600 | 20.62 | 28.28 | 4.70 | 1.12 | 0.43 | 4.68 | 1188.89 |
| 爱尔眼科 300015 | 18.48 | 87.04 | 26.50 | 0.66 | 0.41 | -3.22 | 1136.77 |
| 国电南瑞 600406 | 16.34 | 54.95 | 11.30 | 0.67 | 0.40 | -1.57 | 1810.43 |
| 北京人力 600861 | 18.51 | 7.17 | 3.33 | 2.56 | 0.31 | -4.04 | 111.69 |
| 华翔股份 603112 | 16.51 | 45.65 | 10.19 | 0.65 | 0.24 | -6.60 | 90.85 |
| 锐明技术 002970 | 21.75 | 74.80 | 25.12 | 0.97 | 0.21 | -8.67 | 83.83 |
| 优利德 688628 | 15.01 | 84.31 | 26.80 | 0.71 | 0.21 | -2.55 | 37.64 |
| 乐鑫科技 688018 | 18.95 | 83.55 | 29.64 | 0.84 | 0.19 | -1.37 | 210.59 |
| 株冶集团 600961 | 22.18 | 13.34 | 3.73 | 2.20 | 0.18 | 6.83 | 119.20 |
| 中航高科 600862 | 17.15 | 77.56 | 11.56 | 0.53 | 0.17 | -0.81 | 325.69 |
| 盛美上海 688082 | 18.66 | 88.21 | 23.72 | 0.51 | 0.16 | 2.73 | 468.39 |
| 海康威视 002415 | 15.63 | 83.19 | 28.76 | 0.73 | 0.11 | -1.60 | 2550.21 |
| 鲁阳节能 002088 | 16.43 | 62.38 | 12.29 | 0.90 | 0.09 | -3.05 | 54.96 |
| 片仔癀 600436 | 21.33 | 81.30 | 9.58 | 0.61 | 0.01 | -2.88 | 1212.06 |
| 瑞芯微 603893 | 22.27 | 77.62 | 19.22 | 0.85 | 0.01 | -13.03 | 594.01 |
| 浙江鼎力 603338 | 18.34 | 72.91 | 8.78 | 0.54 | 0.00 | -4.04 | 226.34 |
| 三鑫医疗 300453 | 17.97 | 72.44 | 16.99 | 0.71 | 0.00 | 1.13 | 42.00 |
| 双汇发展 000895 | 23.15 | 31.45 | 5.94 | 1.54 | 0.00 | -0.65 | 848.84 |
| 大元泵业 603757 | 15.42 | 58.78 | 16.12 | 0.73 | -0.05 | -9.25 | 35.70 |
| 迦南智能 300880 | 17.68 | 63.95 | 12.49 | 0.61 | -0.05 | 3.42 | 40.20 |
| 赛轮轮胎 601058 | 22.10 | 55.52 | 12.16 | 0.83 | -0.08 | -3.38 | 397.20 |
| 中钨高新 000657 | 15.14 | 44.06 | 13.31 | 0.91 | -0.08 | 7.80 | 274.16 |
| 联瑞新材 688300 | 18.37 | 79.37 | 12.45 | 0.52 | -0.10 | 1.87 | 101.27 |
| 豪迈科技 002595 | 22.41 | 70.07 | 8.31 | 0.81 | -0.10 | 3.81 | 501.92 |
| 奥普科技 603551 | 20.13 | 85.33 | 27.19 | 0.84 | -0.10 | 1.40 | 40.20 |
| 三美股份 603379 | 16.46 | 73.68 | 5.91 | 0.59 | -0.12 | 5.12 | 298.16 |
| 凌霄泵业 002884 | 20.20 | 74.30 | 4.61 | 0.67 | -0.13 | 1.60 | 56.87 |
| 劲仔食品 003000 | 20.98 | 62.96 | 17.51 | 1.23 | -0.15 | -6.60 | 60.65 |
| 顾家家居 603816 | 15.58 | 67.29 | 20.41 | 1.14 | -0.16 | -1.92 | 206.13 |
| 岱美股份 603730 | 17.64 | 55.44 | 10.06 | 0.89 | -0.18 | -6.43 | 121.61 |
| 瑞丰新材 300910 | 24.47 | 73.22 | 10.39 | 0.80 | -0.20 | -2.55 | 166.02 |
| 青岛啤酒 600600 | 15.33 | 79.62 | 17.19 | 0.63 | -0.20 | -3.15 | 955.62 |
| 承德露露 000848 | 19.53 | 81.44 | 14.01 | 0.74 | -0.21 | -6.51 | 101.05 |
| 苏泊尔 002032 | 37.93 | 50.87 | 13.29 | 1.84 | -0.23 | -4.18 | 419.11 |
| 神农集团 605296 | 20.34 | 48.99 | 7.46 | 0.91 | -0.24 | 16.90 | 174.25 |
| 新和成 002001 | 25.45 | 83.70 | 8.68 | 0.54 | -0.28 | -3.26 | 663.24 |
| 法拉电子 600563 | 21.81 | 68.12 | 7.48 | 0.67 | -0.34 | 0.69 | 231.07 |
| 确成股份 605183 | 17.70 | 71.58 | 4.97 | 0.60 | -0.35 | 4.85 | 70.08 |
| 友讯达 300514 | 18.21 | 80.36 | 22.45 | 0.68 | -0.38 | -0.83 | 26.14 |
| 山金国际 000975 | 19.14 | 60.85 | 3.96 | 0.85 | -0.39 | 5.61 | 567.01 |
| 大豪科技 603025 | 26.37 | 80.43 | 15.51 | 0.59 | -0.47 | -2.06 | 141.31 |
| 航天智造 300446 | 16.40 | 44.24 | 10.11 | 0.86 | -0.48 | -4.19 | 138.90 |
| 甘源食品 002991 | 19.63 | 72.31 | 18.75 | 1.00 | -0.53 | -7.64 | 56.14 |
| 凌志软件 688588 | 16.41 | 67.40 | 14.06 | 0.63 | -0.58 | -0.29 | 54.48 |
| 三花智控 002050 | 18.13 | 56.58 | 13.45 | 0.83 | -0.63 | -4.51 | 941.31 |
| 新宏泽 002836 | 19.12 | 74.07 | 15.45 | 0.78 | -0.66 | 3.29 | 20.76 |
| 中密控股 300470 | 15.52 | 86.55 | 19.89 | 0.51 | -0.68 | 0.45 | 76.15 |
| 晓鸣股份 300967 | 20.82 | 51.81 | 12.19 | 0.72 | -0.70 | 0.45 | 37.23 |
| 韦尔股份 603501 | 16.21 | 62.50 | 14.82 | 0.69 | -0.71 | -2.51 | 1521.19 |
| 伟星新材 002372 | 18.08 | 80.69 | 22.36 | 0.95 | -0.83 | -4.08 | 171.14 |
| 永新股份 002014 | 19.75 | 47.93 | 8.93 | 0.87 | -0.84 | 5.82 | 72.34 |
| 杰克股份 603337 | 19.49 | 69.12 | 19.16 | 0.78 | -0.86 | -11.61 | 172.28 |
| 汇川技术 300124 | 18.23 | 58.99 | 15.91 | 0.72 | -0.88 | -8.37 | 1676.21 |
| 宏发股份 600885 | 18.70 | 73.27 | 19.46 | 0.72 | -0.94 | -2.16 | 330.11 |
| 米奥会展 300795 | 18.63 | 88.46 | 28.57 | 0.82 | -0.96 | -3.37 | 43.31 |
| 兔宝宝 002043 | 19.69 | 35.19 | 6.13 | 1.60 | -0.99 | 0.70 | 83.54 |
| 中际旭创 300308 | 33.46 | 71.41 | 7.95 | 0.92 | -1.00 | 25.27 | 1326.23 |
| 华锡有色 600301 | 17.75 | 78.67 | 9.20 | 0.64 | -1.01 | 1.55 | 124.24 |
| 美亚光电 002690 | 24.95 | 88.78 | 22.29 | 0.74 | -1.03 | 1.52 | 152.98 |
| 科德教育 300192 | 15.92 | 68.85 | 11.53 | 0.66 | -1.03 | -7.02 | 47.50 |
| 国联股份 603613 | 19.22 | 7.28 | 1.40 | 3.03 | -1.06 | -2.60 | 167.45 |
| 嘉益股份 301004 | 47.69 | 74.43 | 7.16 | 1.24 | -1.07 | -4.91 | 102.01 |
| 伟星股份 002003 | 16.67 | 80.87 | 23.52 | 0.75 | -1.08 | -2.26 | 128.46 |
| 恒盛能源 605580 | 17.02 | 54.53 | 6.50 | 0.52 | -1.15 | 0.98 | 31.25 |
| 国光股份 002749 | 19.19 | 85.25 | 22.59 | 0.76 | -1.17 | 2.21 | 71.17 |
| 东方精工 002611 | 15.41 | 62.77 | 13.08 | 0.64 | -1.17 | -7.00 | 143.40 |
| 普洛药业 000739 | 15.86 | 48.54 | 14.08 | 0.88 | -1.18 | 5.37 | 165.93 |
| 太辰光 300570 | 21.70 | 76.06 | 11.42 | 0.78 | -1.21 | 34.48 | 212.55 |
| 湖南黄金 002155 | 15.35 | 9.43 | 2.92 | 4.08 | -1.28 | 7.75 | 289.56 |
| 浔兴股份 002098 | 17.22 | 68.88 | 22.90 | 1.31 | -1.36 | -8.59 | 31.25 |
| 振华股份 603067 | 16.79 | 53.52 | 11.77 | 0.85 | -1.36 | -4.79 | 107.35 |
| 芭田股份 002170 | 19.54 | 59.95 | 9.06 | 0.63 | -1.43 | -3.71 | 99.96 |
| 科博达 603786 | 15.18 | 57.83 | 13.05 | 0.85 | -1.45 | -4.87 | 206.57 |
| 伯特利 603596 | 20.63 | 40.01 | 7.70 | 0.90 | -1.51 | -11.70 | 304.77 |
| 百龙创园 605016 | 17.01 | 72.26 | 8.80 | 0.60 | -1.52 | -2.77 | 84.59 |
| 神马电力 603530 | 18.80 | 82.93 | 16.87 | 0.60 | -1.68 | -3.60 | 106.12 |
| 川环科技 300547 | 17.68 | 50.59 | 8.48 | 0.93 | -1.81 | -6.35 | 58.67 |
| 华利集团 300979 | 23.50 | 53.24 | 5.59 | 1.10 | -2.00 | -0.54 | 595.75 |
| 双象股份 002395 | 49.30 | 24.17 | 5.99 | 1.05 | -2.51 | 1.75 | 46.83 |
| 海大集团 002311 | 22.90 | 18.03 | 6.27 | 2.36 | -2.52 | 1.67 | 964.31 |
| 中宠股份 002891 | 18.28 | 60.53 | 18.33 | 1.08 | -2.70 | -2.58 | 191.79 |
| 德业股份 605117 | 40.02 | 77.43 | 8.53 | 0.78 | -2.70 | -16.20 | 475.19 |
| 药明康德 603259 | 19.95 | 81.60 | 10.98 | 0.52 | -2.86 | 11.29 | 1920.52 |
| 工业富联 601138 | 16.72 | 9.22 | 2.66 | 2.03 | -2.92 | 8.14 | 4090.93 |
| 铂科新材 300811 | 17.66 | 79.61 | 14.77 | 0.56 | -3.08 | 0.84 | 120.76 |
| 广博股份 002103 | 15.88 | 29.02 | 9.99 | 1.41 | -3.66 | 23.69 | 61.92 |
| 华东医药 000963 | 16.05 | 68.96 | 22.29 | 1.12 | -4.08 | 5.08 | 734.96 |
| 浙江仙通 603239 | 16.64 | 61.78 | 12.32 | 0.88 | -4.56 | 3.05 | 40.77 |
| 姚记科技 002605 | 15.59 | 84.96 | 24.06 | 0.61 | -4.77 | 10.19 | 117.12 |
| 天地数码 300743 | 16.71 | 72.76 | 18.91 | 0.79 | -4.86 | 24.78 | 32.55 |
| 菜百股份 605599 | 19.72 | 11.43 | 3.02 | 3.07 | -6.51 | 20.04 | 125.07 |
| 云路股份 688190 | 15.09 | 63.20 | 9.72 | 0.61 | -6.92 | -2.80 | 103.76 |
| 共创草坪 605099 | 20.75 | 63.48 | 9.98 | 0.94 | -10.00 | 65.64 | 147.12 |
| 哈尔斯 002615 | 18.54 | 58.60 | 17.36 | 1.07 | -10.04 | 30.16 | 44.72 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[25/06/17] | 近期点赞数较多 |
| 股权质押每日监控:周二有34家公司涉及股权质押[25/06/17] | 近期点赞数较多 |
| 数字货币+跨境支付+稳定币,本月获超80家机构调研,这家公司可积极看多! | 近期点赞数较多 |
| 市场在等什么?满足这三个条件,即可大胆抄底! | 近期点赞数较多 |
| 立足于不亏钱,然后再多多少少想办法赚一点 | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2025.06.17星期二 | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/06/17] | 近期收藏数较多 |
| 智能眼镜产业链及15家龙头股票池 | 近期收藏数较多 |
| 蚂蚁金服+稳定币 ,最正宗的13家公司 | 近期收藏数较多 |
| 科技概念又行了?这份年度热门科技概念龙头名单值得收藏! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。