
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[25/06/17] | 近期点赞数较多 |
| 今日共57只股票出现大宗交易, 明星营业部历史平均跑赢大盘4.29%[25/06/17] | 近期点赞数较多 |
| 数字货币+跨境支付+稳定币,本月获超80家机构调研,这家公司可积极看多! | 近期点赞数较多 |
| 市场在等什么?满足这三个条件,即可大胆抄底! | 近期点赞数较多 |
| 立足于不亏钱,然后再多多少少想办法赚一点 | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2025.06.17星期二 | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/06/17] | 近期收藏数较多 |
| 智能眼镜产业链及15家龙头股票池 | 近期收藏数较多 |
| 蚂蚁金服+稳定币 ,最正宗的13家公司 | 近期收藏数较多 |
| 科技概念又行了?这份年度热门科技概念龙头名单值得收藏! | 近期收藏数较多 |

| 个股名称 | 所属行业 | 公告日期 | 股东名称 | 股东类型 | 质押方 | 质押股数 | 本次质押占其所持股份比例(%) | 质押基准股价 | 距平仓线基准股价 | 累计质押股数 | 累计质押占所持股份比例(%) | 累计质押占公司总股本比例(%) | 质押股份类型 | 是否质押式回购 | 质押起始日期 | 质押截止日期 | 解押日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际医学 000516 | 医药生物 | 2025-06-17 | 陕西世纪新元商业管理有限公司 | 第一大股东 | 深圳市招商平安资产管理有限责任公司 | 6000 | 9.74 | 5.04 | 5.26 | 48986 | 79.51 | 21.86 | 流通股 | 否 | 2025-06-13 | 2027-07-12 | - |
| 四川双马 000935 | 非银金融 | 2025-06-17 | 北京和谐恒源科技有限公司 | 第一大股东 | 国泰海通证券股份有限公司 | 977 | 4.83 | 14.95 | 17.94 | 10740 | 53.05 | 14.07 | 流通股 | 否 | 2024-04-23 | 2025-06-20 | 2025-06-13 |
| 四川双马 000935 | 非银金融 | 2025-06-17 | 北京和谐恒源科技有限公司 | 第一大股东 | 国泰海通证券股份有限公司 | 1666 | 8.23 | 14.95 | 18.18 | 10740 | 53.05 | 14.07 | 流通股 | 否 | 2024-04-23 | 2025-06-20 | - |
| 四川双马 000935 | 非银金融 | 2025-06-17 | 北京和谐恒源科技有限公司 | 第一大股东 | 国泰海通证券股份有限公司 | 682 | 3.37 | 14.82 | 17.94 | 10740 | 53.05 | 14.07 | 流通股 | 否 | 2024-04-25 | 2025-06-20 | 2025-06-13 |
| 九芝堂 000989 | 医药生物 | 2025-06-17 | 李振国 | 第二大股东 | 黑龙江辰能工大创业投资有限公司 | 25 | 0.16 | 6.67 | 9.26 | 13797 | 85.22 | 16.12 | 流通股 | 否 | 2024-05-31 | - | 2025-06-13 |
| 九芝堂 000989 | 医药生物 | 2025-06-17 | 李振国 | 第二大股东 | 黑龙江辰能工大创业投资有限公司 | 5904 | 36.47 | 6.67 | 9.26 | 13797 | 85.22 | 16.12 | 流通受限股 | 否 | 2024-05-31 | - | 2025-06-13 |
| 九芝堂 000989 | 医药生物 | 2025-06-17 | 李振国 | 第二大股东 | 黑龙江辰能工大创业投资有限公司 | 2675 | 16.52 | 9.26 | 9.12 | 13797 | 85.22 | 16.12 | 流通受限股 | 否 | 2025-06-13 | - | - |
| 九芝堂 000989 | 医药生物 | 2025-06-17 | 李振国 | 第二大股东 | 黑龙江辰能工大创业投资有限公司 | 872 | 5.39 | 9.26 | 9.12 | 13797 | 85.22 | 16.12 | 流通受限股 | 否 | 2025-06-13 | - | - |
| 大族激光 002008 | 电子 | 2025-06-17 | 大族控股集团有限公司 | 第一大股东 | 恒丰银行股份有限公司深圳分行 | 504 | 3.12 | 20.19 | 23.15 | 10348 | 63.97 | 9.83 | 流通股 | 否 | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 2025-06-16 |
| 大族激光 002008 | 电子 | 2025-06-17 | 大族控股集团有限公司 | 第一大股东 | 恒丰银行股份有限公司深圳分行 | 504 | 3.12 | 23.11 | 23.11 | 10348 | 63.97 | 9.83 | 流通股 | 否 | 2025-06-17 | 2026-06-30 | - |
| 红宝丽 002165 | 化工 | 2025-06-17 | 江苏宝源投资管理有限公司 | 第一大股东 | 南京银行股份有限公司高淳支行 | 606 | 4.19 | 9.40 | 9.31 | 5796 | 40.09 | 7.88 | 流通股 | 否 | 2025-06-13 | 2026-06-15 | - |
| 浙富控股 002266 | 公用事业 | 2025-06-17 | 桐庐源桐实业有限公司 | 第一大股东 | 国联证券股份有限公司 | 11223 | 8.55 | 4.02 | 3.11 | 59102 | 45.04 | 11.32 | 流通受限股 | 否 | 2023-06-16 | - | 2025-06-16 |
| 浙富控股 002266 | 公用事业 | 2025-06-17 | 桐庐源桐实业有限公司 | 第一大股东 | 国联证券股份有限公司 | 500 | 0.38 | 3.09 | 3.11 | 59102 | 45.04 | 11.32 | 流通股 | 否 | 2024-01-22 | - | 2025-06-16 |
| 浙富控股 002266 | 公用事业 | 2025-06-17 | 桐庐源桐实业有限公司 | 第一大股东 | 国联证券股份有限公司 | 300 | 0.23 | 3.06 | 3.11 | 59102 | 45.04 | 11.32 | 流通股 | 否 | 2024-02-01 | - | 2025-06-16 |
| 浙富控股 002266 | 公用事业 | 2025-06-17 | 桐庐源桐实业有限公司 | 第一大股东 | 国联证券股份有限公司 | 500 | 0.38 | 2.94 | 3.11 | 59102 | 45.04 | 11.32 | 流通股 | 否 | 2024-02-02 | - | 2025-06-16 |
| 浙富控股 002266 | 公用事业 | 2025-06-17 | 桐庐源桐实业有限公司 | 第一大股东 | 财通证券股份有限公司 | 12570 | 9.58 | 3.12 | 3.13 | 59102 | 45.04 | 11.32 | 流通股 | 否 | 2025-06-13 | - | - |
| 潮宏基 002345 | 轻工制造 | 2025-06-17 | 廖创宾 | 第三大股东 | 海通证券股份有限公司 | 1300 | 48.11 | 7.55 | 15.88 | 0 | 0.00 | 0.00 | 流通股 | 否 | 2023-06-16 | 2025-06-13 | 2025-06-13 |
| 华统股份 002840 | 食品饮料 | 2025-06-17 | 华统集团有限公司 | 第一大股东 | 中国光大银行股份有限公司金华义乌支行 | 1000 | 5.08 | 10.46 | 10.47 | 12280 | 62.37 | 15.25 | 流通股 | 否 | 2025-06-13 | - | - |
| 瀛通通讯 002861 | 电子 | 2025-06-17 | 黄晖 | 第一大股东 | 深圳担保集团有限公司 | 850 | 19.01 | 14.24 | 14.96 | 1900 | 42.49 | 10.20 | 流通股 | 否 | 2025-06-13 | - | - |
| 盈趣科技 002925 | 电子 | 2025-06-17 | 深圳万利达电子工业有限公司 | 第一大股东 | 国泰海通证券股份有限公司 | 50 | 0.13 | 20.40 | 15.62 | 23042 | 59.32 | 29.64 | 流通股 | 否 | 2023-04-14 | 2026-04-10 | 2025-06-13 |
| 盈趣科技 002925 | 电子 | 2025-06-17 | 深圳万利达电子工业有限公司 | 第一大股东 | 国泰海通证券股份有限公司 | 2950 | 7.59 | 20.40 | 16.54 | 23042 | 59.32 | 29.64 | 流通股 | 否 | 2023-04-14 | 2026-04-10 | - |
| 盈趣科技 002925 | 电子 | 2025-06-17 | 深圳万利达电子工业有限公司 | 第一大股东 | 国泰海通证券股份有限公司 | 50 | 0.13 | 19.84 | 15.62 | 23042 | 59.32 | 29.64 | 流通股 | 是 | 2023-04-18 | 2026-04-17 | 2025-06-13 |
| 盈趣科技 002925 | 电子 | 2025-06-17 | 深圳万利达电子工业有限公司 | 第一大股东 | 国泰海通证券股份有限公司 | 2950 | 7.59 | 19.84 | 16.54 | 23042 | 59.32 | 29.64 | 流通股 | 是 | 2023-04-18 | 2026-04-17 | - |
| 九洲集团 300040 | 公用事业 | 2025-06-17 | 李寅 | 第一大股东 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 2543 | 27.84 | 6.26 | 7.41 | 1176 | 12.89 | 1.92 | 流通受限股 | 是 | 2024-06-19 | - | 2025-06-16 |
| 九洲集团 300040 | 公用事业 | 2025-06-17 | 李寅 | 第一大股东 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 465 | 5.09 | 5.33 | 7.41 | 1176 | 12.89 | 1.92 | 流通受限股 | 否 | 2024-09-05 | - | 2025-06-16 |
| 九洲集团 300040 | 公用事业 | 2025-06-17 | 李寅 | 第一大股东 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 1176 | 12.89 | 5.33 | 7.29 | 1176 | 12.89 | 1.92 | 流通受限股 | 否 | 2024-09-05 | - | - |
| 华中数控 300161 | 机械设备 | 2025-06-17 | 卓尔智造集团有限公司 | 第一大股东 | 第一创业证券股份有限公司 | 68 | 1.23 | 20.63 | 26.30 | 2367 | 42.80 | 11.91 | 流通股 | 否 | 2024-08-27 | 2025-08-27 | 2025-06-12 |
| 华中数控 300161 | 机械设备 | 2025-06-17 | 卓尔智造集团有限公司 | 第一大股东 | 第一创业证券股份有限公司 | 134 | 2.43 | 20.63 | 25.93 | 2367 | 42.80 | 11.91 | 流通股 | 否 | 2024-08-27 | 2025-08-27 | - |
| 华中数控 300161 | 机械设备 | 2025-06-17 | 卓尔智造集团有限公司 | 第一大股东 | 第一创业证券股份有限公司 | 210 | 3.80 | 19.07 | 26.30 | 2367 | 42.80 | 11.91 | 流通股 | 否 | 2024-09-20 | 2025-08-27 | 2025-06-12 |
| 海伦哲 300201 | 机械设备 | 2025-06-17 | 上海顶航慧恒企业咨询合伙企业(有限合伙) | 第三大股东 | 中帮冀商(上海)商务咨询合伙企业(有限合伙) | 680 | 12.71 | 5.56 | 5.46 | 2840 | 53.08 | 2.85 | 流通股 | 否 | 2025-06-13 | - | - |
| 海伦哲 300201 | 机械设备 | 2025-06-17 | 上海顶航慧恒企业咨询合伙企业(有限合伙) | 第三大股东 | 嘉兴锋牌轮毂有限公司 | 400 | 7.48 | 5.56 | 5.46 | 2840 | 53.08 | 2.85 | 流通股 | 否 | 2025-06-13 | - | - |
| 洲明科技 300232 | 电子 | 2025-06-17 | 新余勤睿投资有限公司 | 第三大股东 | 国泰海通证券股份有限公司 | 1870 | 49.93 | 6.10 | 6.81 | 0 | 0.00 | 0.00 | 流通股 | 是 | 2022-06-15 | 2025-06-13 | 2025-06-13 |
| 洲明科技 300232 | 电子 | 2025-06-17 | 林洺锋 | 第一大股东 | 国泰海通证券股份有限公司 | 1560 | 5.80 | 6.09 | 6.81 | 12350 | 45.92 | 11.32 | 流通股 | 是 | 2022-06-20 | 2025-06-19 | 2025-06-13 |
| 洲明科技 300232 | 电子 | 2025-06-17 | 林洺锋 | 第一大股东 | 国泰海通证券股份有限公司 | 1996 | 7.42 | 8.09 | 6.95 | 12350 | 45.92 | 11.32 | 流通受限股 | 是 | 2023-07-13 | 2026-06-12 | - |
| 洲明科技 300232 | 电子 | 2025-06-17 | 林洺锋 | 第一大股东 | 国泰海通证券股份有限公司 | 1318 | 4.90 | 7.68 | 6.95 | 12350 | 45.92 | 11.32 | 流通受限股 | 否 | 2023-09-14 | 2026-06-12 | - |
| 洲明科技 300232 | 电子 | 2025-06-17 | 新余勤睿投资有限公司 | 第三大股东 | 国泰海通证券股份有限公司 | 122 | 3.26 | 5.34 | 6.81 | 0 | 0.00 | 0.00 | 流通股 | 是 | 2024-06-14 | 2025-06-13 | 2025-06-13 |
| 洲明科技 300232 | 电子 | 2025-06-17 | 林洺锋 | 第一大股东 | 国泰海通证券股份有限公司 | 230 | 0.86 | 5.01 | 6.95 | 12350 | 45.92 | 11.32 | 流通受限股 | 是 | 2024-07-09 | 2026-06-12 | - |
| 洲明科技 300232 | 电子 | 2025-06-17 | 林洺锋 | 第一大股东 | 国泰海通证券股份有限公司 | 600 | 2.23 | 5.15 | 6.92 | 12350 | 45.92 | 11.32 | 流通受限股 | 是 | 2024-07-12 | 2025-07-11 | 2025-06-12 |
| 洲明科技 300232 | 电子 | 2025-06-17 | 林洺锋 | 第一大股东 | 国泰海通证券股份有限公司 | 23 | 0.09 | 5.15 | 6.95 | 12350 | 45.92 | 11.32 | 流通受限股 | 是 | 2024-07-12 | 2025-07-11 | - |
| 洲明科技 300232 | 电子 | 2025-06-17 | 林洺锋 | 第一大股东 | 国泰海通证券股份有限公司 | 604 | 2.25 | 5.15 | 6.95 | 12350 | 45.92 | 11.32 | 流通受限股 | 是 | 2024-07-12 | 2026-06-12 | - |
| 洲明科技 300232 | 电子 | 2025-06-17 | 林洺锋 | 第一大股东 | 国泰海通证券股份有限公司 | 252 | 0.94 | 5.07 | 6.95 | 12350 | 45.92 | 11.32 | 流通受限股 | 否 | 2024-09-13 | 2026-06-12 | - |
| 洲明科技 300232 | 电子 | 2025-06-17 | 林洺锋 | 第一大股东 | 国泰海通证券股份有限公司 | 150 | 0.56 | 6.51 | 6.95 | 12350 | 45.92 | 11.32 | 流通受限股 | 否 | 2025-01-16 | 2026-01-16 | - |
| 洲明科技 300232 | 电子 | 2025-06-17 | 林洺锋 | 第一大股东 | 国泰海通证券股份有限公司 | 3900 | 14.49 | 6.51 | 6.95 | 12350 | 45.92 | 11.32 | 流通受限股 | 否 | 2025-01-16 | 2026-06-12 | - |
| 双杰电气 300444 | 电气设备 | 2025-06-17 | 赵志宏 | 第一大股东 | 华能贵诚信托有限公司 | 847 | 5.35 | 8.08 | 6.62 | 8884 | 56.13 | 11.12 | 流通股 | 否 | 2023-06-13 | 2025-07-16 | 2025-06-13 |
| 双杰电气 300444 | 电气设备 | 2025-06-17 | 赵志宏 | 第一大股东 | 华能贵诚信托有限公司 | 1869 | 11.81 | 6.80 | 6.62 | 8884 | 56.13 | 11.12 | 流通受限股 | 否 | 2023-07-21 | 2025-07-16 | 2025-06-13 |
| 双杰电气 300444 | 电气设备 | 2025-06-17 | 赵志宏 | 第一大股东 | 信达证券股份有限公司 | 4054 | 25.61 | 6.70 | 6.70 | 8884 | 56.13 | 11.12 | 流通股 | 否 | 2025-06-12 | 2027-06-12 | - |
| 昊志机电 300503 | 机械设备 | 2025-06-17 | 汤丽君 | 第二大股东 | 广东省粤科融资担保股份有限公司 | 514 | 18.28 | 12.60 | 20.57 | 595 | 21.18 | 1.95 | 流通股 | 否 | 2024-06-20 | 2025-06-19 | 2025-06-13 |
| 海波重科 300517 | 建筑装饰 | 2025-06-17 | 张海波 | 第一大股东 | 中国银河证券股份有限公司 | 1050 | 10.31 | 10.93 | 10.82 | 1050 | 10.31 | 5.24 | 流通股 | 否 | 2025-06-13 | 2027-06-11 | - |
| 水羊股份 300740 | 化工 | 2025-06-17 | 湖南御家投资管理有限公司 | 第一大股东 | 中信证券股份有限公司 | 310 | 3.23 | 16.39 | 17.32 | 4164 | 43.42 | 10.68 | 流通股 | 是 | 2024-06-13 | 2026-06-13 | - |
| 水羊股份 300740 | 化工 | 2025-06-17 | 湖南御家投资管理有限公司 | 第一大股东 | 中信证券股份有限公司 | 44 | 0.46 | 12.80 | 17.32 | 4164 | 43.42 | 10.68 | 流通股 | 是 | 2024-07-10 | 2026-06-13 | - |
| 水羊股份 300740 | 化工 | 2025-06-17 | 湖南御家投资管理有限公司 | 第一大股东 | 中信证券股份有限公司 | 110 | 1.15 | 11.11 | 17.32 | 4164 | 43.42 | 10.68 | 流通股 | 是 | 2024-08-14 | 2026-06-13 | - |
| 七彩化学 300758 | 化工 | 2025-06-17 | 鞍山惠丰投资集团有限公司 | 第一大股东 | 红塔证券股份有限公司 | 924 | 11.75 | 11.64 | 15.55 | 2727 | 34.67 | 6.72 | 流通股 | 否 | 2024-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-13 |
| 新产业 300832 | 医药生物 | 2025-06-17 | 西藏新产业投资管理有限公司 | 第一大股东 | 华泰证券股份有限公司 | 610 | 2.89 | 75.80 | 60.50 | 7109 | 33.66 | 9.05 | 流通股 | 是 | 2024-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-13 |
| 新产业 300832 | 医药生物 | 2025-06-17 | 西藏新产业投资管理有限公司 | 第一大股东 | 华泰证券股份有限公司 | 90 | 0.43 | 52.42 | 60.50 | 7109 | 33.66 | 9.05 | 流通股 | 是 | 2025-04-09 | 2025-06-13 | 2025-06-13 |
| 新产业 300832 | 医药生物 | 2025-06-17 | 西藏新产业投资管理有限公司 | 第一大股东 | 华泰证券股份有限公司 | 828 | 3.92 | 65.67 | 57.55 | 7109 | 33.66 | 9.05 | 流通股 | 是 | 2025-06-12 | 2026-06-12 | - |
| 立高食品 300973 | 食品饮料 | 2025-06-17 | 陈和军 | 第四大股东 | 云南国际信托有限公司 | 50 | 4.70 | 26.52 | 53.83 | 207 | 19.45 | 1.22 | 流通股 | 否 | 2024-07-04 | - | 2025-06-11 |
| 立高食品 300973 | 食品饮料 | 2025-06-17 | 陈和军 | 第四大股东 | 云南国际信托有限公司 | 207 | 19.45 | 26.52 | 48.36 | 207 | 19.45 | 1.22 | 流通股 | 否 | 2024-07-04 | - | - |
| 多瑞医药 301075 | 医药生物 | 2025-06-17 | 西藏嘉康时代科技发展有限公司 | 第一大股东 | 浙江银通典当有限责任公司 | 143 | 3.06 | 29.80 | 27.09 | 2298 | 49.24 | 28.73 | 流通股 | 否 | 2025-06-09 | - | - |
| 挖金客 301380 | 通信 | 2025-06-17 | 李征 | 第一大股东 | 深圳市高新投保证担保有限公司 | 180 | 9.68 | 48.36 | 50.80 | 730 | 39.27 | 10.44 | 流通受限股 | 否 | 2025-06-13 | 2026-06-16 | - |
| 挖金客 301380 | 通信 | 2025-06-17 | 陈坤 | 第二大股东 | 深圳市高新投保证担保有限公司 | 180 | 12.52 | 48.36 | 50.80 | 180 | 12.52 | 2.57 | 流通受限股 | 否 | 2025-06-13 | 2026-06-16 | - |
| 海澜之家 600398 | 纺织服装 | 2025-06-17 | 海澜集团有限公司 | 第一大股东 | 中国进出口银行江苏省分行 | 7500 | 4.25 | 4.47 | 7.24 | 87500 | 49.55 | 18.22 | 流通股 | 否 | 2022-11-11 | 2025-06-27 | 2025-06-13 |
| 海澜之家 600398 | 纺织服装 | 2025-06-17 | 海澜集团有限公司 | 第一大股东 | 中国进出口银行江苏省分行 | 7500 | 4.25 | 7.24 | 7.12 | 87500 | 49.55 | 18.22 | 流通股 | 否 | 2025-06-13 | 2033-09-05 | - |
| 山鹰国际 600567 | 轻工制造 | 2025-06-17 | 福建泰盛实业有限公司 | 第一大股东 | 中信证券股份有限公司 | 1994 | 1.48 | 4.35 | 1.82 | 71882 | 53.58 | 13.14 | 流通股 | 否 | 2017-11-28 | 2026-04-30 | - |
| 山鹰国际 600567 | 轻工制造 | 2025-06-17 | 福建泰盛实业有限公司 | 第一大股东 | 中信证券股份有限公司 | 980 | 0.73 | 4.50 | 1.82 | 71882 | 53.58 | 13.14 | 流通股 | 否 | 2017-11-30 | 2025-04-30 | - |
| 山鹰国际 600567 | 轻工制造 | 2025-06-17 | 福建泰盛实业有限公司 | 第一大股东 | 中信证券股份有限公司 | 6003 | 4.47 | 4.50 | 1.82 | 71882 | 53.58 | 13.14 | 流通股 | 否 | 2017-11-30 | 2026-04-30 | - |
| 山鹰国际 600567 | 轻工制造 | 2025-06-17 | 福建泰盛实业有限公司 | 第一大股东 | 中信证券股份有限公司 | 2380 | 1.77 | 3.12 | 1.82 | 71882 | 53.58 | 13.14 | 流通股 | 否 | 2020-02-06 | 2023-12-31 | - |
| 山鹰国际 600567 | 轻工制造 | 2025-06-17 | 福建泰盛实业有限公司 | 第一大股东 | 中信证券股份有限公司 | 6660 | 4.96 | 3.12 | 1.82 | 71882 | 53.58 | 13.14 | 流通股 | 否 | 2020-02-06 | 2025-04-30 | - |
| 山鹰国际 600567 | 轻工制造 | 2025-06-17 | 福建泰盛实业有限公司 | 第一大股东 | 中信证券股份有限公司 | 14680 | 10.94 | 3.12 | 1.82 | 71882 | 53.58 | 13.14 | 流通股 | 否 | 2020-02-06 | 2026-04-30 | - |
| 山鹰国际 600567 | 轻工制造 | 2025-06-17 | 福建泰盛实业有限公司 | 第一大股东 | 中信证券股份有限公司 | 10400 | 7.75 | 3.12 | 1.82 | 71882 | 53.58 | 13.14 | 流通股 | 否 | 2020-02-06 | 2026-04-30 | - |
| 山鹰国际 600567 | 轻工制造 | 2025-06-17 | 吴明武 | 第五大股东 | 中信证券股份有限公司 | 4572 | 42.39 | 1.59 | 1.82 | 5622 | 52.12 | 1.03 | 流通股 | 否 | 2024-06-12 | 2026-04-30 | - |
| ST盛屯 600711 | 有色金属 | 2025-06-17 | 深圳盛屯集团有限公司 | 第一大股东 | 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 | 1300 | 2.84 | 5.86 | 6.00 | 15600 | 34.10 | 5.05 | 流通股 | 否 | 2025-06-13 | 2028-06-11 | - |
| 金牌家居 603180 | 轻工制造 | 2025-06-17 | 温建怀 | 第二大股东 | 广发证券股份有限公司 | 136 | 7.53 | 33.79 | 19.29 | 851 | 47.19 | 5.52 | 流通股 | 是 | 2023-06-14 | 2026-06-14 | - |
| 保隆科技 603197 | 汽车 | 2025-06-17 | 张祖秋 | 第二大股东 | 长江证券股份有限公司 | 23 | 1.12 | 62.55 | 36.35 | 442 | 21.31 | 2.06 | 流通股 | 否 | 2023-10-17 | 2024-10-16 | 2025-06-13 |
| 保隆科技 603197 | 汽车 | 2025-06-17 | 张祖秋 | 第二大股东 | 长江证券股份有限公司 | 66 | 3.21 | 62.55 | 36.62 | 442 | 21.31 | 2.06 | 流通股 | 否 | 2023-10-17 | 2024-10-16 | - |
| 巨星农牧 603477 | 农林牧渔 | 2025-06-17 | 四川巨星企业集团有限公司 | 第二大股东 | 中国银行股份有限公司乐山分行 | 27 | 0.18 | 28.61 | 21.86 | 9733 | 64.47 | 19.08 | 流通股 | 否 | 2023-10-13 | - | 2025-06-13 |
| 巨星农牧 603477 | 农林牧渔 | 2025-06-17 | 四川巨星企业集团有限公司 | 第二大股东 | 中国银行股份有限公司乐山分行 | 2693 | 17.84 | 28.61 | 21.58 | 9733 | 64.47 | 19.08 | 流通股 | 否 | 2023-10-13 | - | - |
| 五洲新春 603667 | 机械设备 | 2025-06-17 | 浙江五洲控股集团股份有限公司 | None | 中信银行股份有限公司 | 1059 | 45.33 | 35.40 | 32.92 | 2224 | 95.20 | 6.07 | 流通股 | 否 | 2025-06-13 | 2030-06-13 | - |
| 晶华新材 603683 | 化工 | 2025-06-17 | 周晓东 | 第二大股东 | 南京证券股份有限公司 | 800 | 18.67 | 10.97 | 15.73 | 1710 | 39.92 | 5.90 | 流通股 | 是 | 2023-06-14 | 2026-06-12 | - |
| 七一二 603712 | 通信 | 2025-06-17 | 天津智博智能科技发展有限公司 | 第一大股东 | 国泰海通证券股份有限公司 | 780 | 2.09 | 19.83 | 20.18 | 15662 | 42.00 | 20.29 | 流通股 | 是 | 2025-06-13 | - | - |
| 来伊份 603777 | 食品饮料 | 2025-06-17 | 上海爱屋企业管理有限公司 | 第一大股东 | 杭州银行股份有限公司上海分行 | 1100 | 6.21 | 13.19 | 13.10 | 3700 | 20.89 | 11.06 | 流通股 | 否 | 2025-06-13 | 2027-06-15 | - |
| 聚辰股份 688123 | 电子 | 2025-06-17 | 宁波亦鼎创业投资合伙企业(有限合伙) | 第二大股东 | 深圳市华茂典当行有限公司 | 275 | 36.08 | 66.40 | 74.00 | 220 | 28.87 | 1.39 | 流通股 | 否 | 2025-01-08 | 2025-07-06 | 2025-06-13 |
| 聚辰股份 688123 | 电子 | 2025-06-17 | 宁波亦鼎创业投资合伙企业(有限合伙) | 第二大股东 | 深圳市高新投融资担保有限公司 | 25 | 3.28 | 67.55 | 74.00 | 220 | 28.87 | 1.39 | 流通股 | 否 | 2025-01-14 | 2025-07-12 | 2025-06-13 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。