
重仓股追踪
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/06/16] | 近期点赞数较多 |
| 顶流机构最新操作曝光[25/06/16] | 近期点赞数较多 |
| 下周大A危中有机!四大方向迎催化! | 近期点赞数较多 |
| 算力租赁第二波或启动 | 近期点赞数较多 |
| 20250616-超预期金股 | 近期收藏数较多 |
| ROE成长跨越规律!从财务层面还原ROE成长路径[25/06/16] | 近期收藏数较多 |
| 以伊冲突,受益方向(一文梳理) | 近期收藏数较多 |
| 伊朗战火冲击全球天青石供应:国内厂商梳理 | 近期收藏数较多 |
| 7家连续5年股息率大于5%,市场中非常稀缺,社保基金重仓的稀缺龙头公司! | 近期收藏数较多 |
| 6月金股组合 | 月度收益率 | 月度相对上证超额收益率 |
|---|---|---|
| 国元证券 | 9.81% | 8.93% |
| 信达证券 | 9.16% | 8.07% |
| 长江证券 | 6.69% | 5.81% |
| 国盛证券 | 5.23% | 4.79% |
| 开源证券 | 4.89% | 4.46% |
| 太平洋证券 | 3.16% | 2.28% |
| 东兴证券 | 2.70% | 1.95% |
| 中原证券 | 2.15% | 1.75% |
| 华源证券 | 2.23% | 1.35% |
| 甬兴证券 | 2.45% | 1.34% |
| 财通证券 | 2.12% | 1.24% |
| 国联民生证券 | 2.03% | 1.15% |
| 光大证券 | 1.38% | 0.98% |
| 申万宏源证券 | 1.85% | 0.97% |
| 德邦证券 | 0.79% | 0.76% |
| 招商证券 | 1.10% | 0.22% |
| 兴业证券 | 1.00% | 0.20% |
| 华鑫证券 | 1.07% | 0.19% |
| 民生证券 | 0.55% | -0.34% |
| 长城证券 | -0.86% | -0.88% |
| 中泰证券 | -0.51% | -0.91% |
| 国信证券 | -0.51% | -0.95% |
| 中银国际 | -1.28% | -1.30% |
| 浙商证券 | -0.48% | -1.36% |
| 中银证券 | -1.49% | -1.51% |
| 国泰海通证券 | -1.52% | -1.55% |
| 西部证券 | -1.26% | -2.14% |
| 股票名称 | 所属行业 | 共同推荐券商 |
|---|---|---|
| 海大集团 | 农林牧渔 | 华源证券、招商证券、浙商证券、国联民生证券 |
| 顺丰控股 | 交通运输 | 申万宏源证券、中银证券、中银国际 |
| 中国移动 | 通信 | 中原证券、招商证券、国联民生证券、长城证券 |
| 紫金矿业 | 有色金属 | 光大证券、申万宏源证券、国联民生证券 |
| 索辰科技 | 计算机 | 中银证券、中银国际、长城证券 |
| 劲仔食品 | 食品饮料 | 东兴证券、浙商证券 |
| 小商品城 | 商业贸易 | 长江证券、兴业证券、国联民生证券 |
| 日联科技 | 机械设备 | 东兴证券、浙商证券 |
| 亚钾国际 | 化工 | 中原证券、申万宏源证券、长江证券 |
| 青岛啤酒 | 食品饮料 | 招商证券、中银证券、中银国际 |
| 东鹏饮料 | 食品饮料 | 中泰证券、中原证券、国泰海通证券 |
| 潮宏基 | 轻工制造 | 开源证券、国信证券、德邦证券 |
| 巨人网络 | 传媒 | 申万宏源证券、长江证券、国元证券 |
| 恺英网络 | 传媒 | 甬兴证券、华源证券 |
| 华夏航空 | 交通运输 | 申万宏源证券、浙商证券 |
| 中宠股份 | 农林牧渔 | 东兴证券 |
| 立讯精密 | 电子 | 招商证券、长城证券 |
| 沪电股份 | 电子 | 信达证券、财通证券 |
| 朗新集团 | 计算机 | 中泰证券、开源证券 |
| 银轮股份 | 汽车 | 国元证券、兴业证券 |
| 山金国际 | 有色金属 | 东兴证券 |
| 中广核技 | 化工 | 东兴证券 |
| 燕京啤酒 | 食品饮料 | 中泰证券、国泰海通证券 |
| 长春高新 | 医药生物 | 中泰证券、华鑫证券 |
| 岭南控股 | 休闲服务 | 中银证券、中银国际 |
| 新易盛 | 通信 | 开源证券 |
| 华鲁恒升 | 化工 | 东兴证券 |
| 曼卡龙 | 轻工制造 | 开源证券、国信证券 |
| 中谷物流 | 交通运输 | 东兴证券 |
| 泽璟制药 | 医药生物 | 国联民生证券、国泰海通证券 |
| 佰仁医疗 | 医药生物 | 中银证券、中银国际 |
| 科兴制药 | 医药生物 | 甬兴证券、国信证券 |
| 福昕软件 | 计算机 | 东兴证券 |
| 海光信息 | 电子 | 长江证券、招商证券 |
| 安集科技 | 电子 | 中银证券、中银国际 |
| 吉祥航空 | 交通运输 | 中泰证券、申万宏源证券 |
| 中国核电 | 公用事业 | 开源证券、长江证券 |
| 海信视像 | 家用电器 | 兴业证券、国联民生证券 |
| 中煤能源 | 采掘 | 华源证券、德邦证券 |
| 上海电影 | 传媒 | 开源证券、长江证券 |
| 陕西煤业 | 采掘 | 浙商证券、国泰海通证券 |
| 赤峰黄金 | 有色金属 | 长江证券、兴业证券 |
| 中国海油 | 采掘 | 信达证券、光大证券 |
| 江苏金租 | 非银金融 | 开源证券、长江证券 |
| 山东黄金 | 有色金属 | 兴业证券、德邦证券 |
| 美的集团 | 家用电器 | 开源证券、国泰海通证券 |
推荐逻辑
电新机械:杰瑞股份,002353.SZ——公司在手订单充裕,全球化产能加速布局。此外控股股东增持+回购股份,彰显对公司发展信心。
计算机:国能日新,301162.SZ——1、2025年第一季度,公司收入同比增长40.14%,归母净利润同比增长34.58%;2、新能源信息化应用环节的日益增多,行业需求有望持续增长。
汽车:银轮股份,002126.SZ——中国直接对美出口产品受到影响逐步减小,新能源车与第三曲线高速增长,人形机器人下游客户进入量产阶段。
军工及新材料:国科军工,688543.SH——公司作为我军固体发动机及弹药领域核心供应商,技术积累深厚,未来市场空间开阔,我们认为未来由于军队演练更频繁,消耗量更大,叠加军需储备等因素,导弹、弹药采购量将进一步增加,公司作为固体发动机核心稀缺标的,有望持续受益军工行业的复苏和弹药需要的持续增长。
通信:工业富联,601138.SH——工业富联在全球十余个国家和地区有布局,通过广泛利用当地产业基础、资源环境等优势,综合公司在人力、自动化、在地生产经验及AI的应用,得以实现对客户的在地交付与及时出货。且根据历史经验,关税大部分由客户承担,可充分控制国际政治不确定性下的风险敞口。同时,英伟达发布FY2026Q1财报超预期,B系列产品快速上量,将亦对工业富联的业绩面形成推动。
传媒商社:巨人网络,002558.SZ——1、2024年末及25Q1公司合同负债金额同比增长较快;2、Q1开始大推《原始征途》正式版,小游戏渠道显著贡献增量;3、储备产品《超自然行动组》处于冷启动阶段,数据表现超预期,后续推广节奏值得关注,除此之外多款产品处于研发阶段,新品供给相对充足。
风险提示
经济恢复及政策发力不及预期;行业及个股自身经营风险。
| 股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
|---|---|---|---|---|
| 巨人网络 | 传媒 | 34.77% | 33.88% | 查看详情>> |
| 天孚通信 | 通信 | 26.60% | 25.72% | 查看详情>> |
| 英维克 | 机械设备 | 11.62% | 10.74% | 查看详情>> |
| 小商品城 | 商业贸易 | 11.49% | 10.61% | 查看详情>> |
| 赤峰黄金 | 有色金属 | 11.35% | 10.47% | 查看详情>> |
| 江苏金租 | 非银金融 | 6.59% | 5.71% | 查看详情>> |
| 兆易创新 | 电子 | 5.88% | 5.00% | 查看详情>> |
| 亚钾国际 | 化工 | 5.00% | 4.12% | 查看详情>> |
| 科大讯飞 | 计算机 | 3.98% | 3.09% | 查看详情>> |
| 上海电影 | 传媒 | 3.12% | 2.24% | 查看详情>> |
| 海光信息 | 电子 | 0.68% | -0.20% | 查看详情>> |
| TCL科技 | 电子 | 0.47% | -0.41% | 查看详情>> |
| 杭州银行 | 银行 | -0.84% | -1.72% | 查看详情>> |
| 华测导航 | 通信 | -1.18% | -2.06% | 查看详情>> |
| 中国核电 | 公用事业 | -1.46% | -2.34% | 查看详情>> |
| 科锐国际 | 休闲服务 | -11.00% | -11.88% | 查看详情>> |
| 股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
|---|---|---|---|---|
| 胜宏科技 | 电子 | 23.56% | 23.11% | 查看详情>> |
| 新易盛 | 通信 | 15.85% | 15.41% | 查看详情>> |
| 新易盛 | 通信 | 14.79% | 14.39% | 查看详情>> |
| 大金重工 | 机械设备 | 11.22% | 10.81% | 查看详情>> |
| 益方生物 | 医药生物 | 9.63% | 9.19% | 查看详情>> |
| 江苏金租 | 非银金融 | 8.04% | 7.64% | 查看详情>> |
| 卓易信息 | 计算机 | 6.16% | 5.76% | 查看详情>> |
| 曼卡龙 | 轻工制造 | 5.62% | 5.17% | 查看详情>> |
| 奥瑞金 | 轻工制造 | 5.20% | 4.75% | 查看详情>> |
| 中钨高新 | 有色金属 | 3.10% | 2.65% | 查看详情>> |
| 朗新集团 | 计算机 | 2.28% | 1.83% | 查看详情>> |
| 潮宏基 | 轻工制造 | 1.91% | 1.46% | 查看详情>> |
| 国泰海通 | 非银金融 | 1.91% | 1.46% | 查看详情>> |
| 上海电影 | 传媒 | 0.92% | 0.52% | 查看详情>> |
| 美的集团 | 家用电器 | -1.29% | -1.73% | 查看详情>> |
| 中国核电 | 公用事业 | -1.56% | -1.97% | 查看详情>> |
| 振华股份 | 化工 | -3.38% | -3.78% | 查看详情>> |
| 特宝生物 | 医药生物 | -3.44% | -3.88% | 查看详情>> |
| 九号公司 | 汽车 | -7.56% | -7.97% | 查看详情>> |
| 股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
|---|---|---|---|---|
| 中宠股份 | 农林牧渔 | 9.57% | 9.16% | 查看详情>> |
| 中宠股份 | 农林牧渔 | 9.36% | 8.25% | 查看详情>> |
| 华鲁恒升 | 化工 | 8.58% | 7.47% | 查看详情>> |
| 华鲁恒升 | 化工 | 7.60% | 7.20% | 查看详情>> |
| 日联科技 | 机械设备 | 7.05% | 5.94% | 查看详情>> |
| 山金国际 | 有色金属 | 5.44% | 5.04% | 查看详情>> |
| 中广核技 | 化工 | 4.76% | 4.36% | 查看详情>> |
| 山金国际 | 有色金属 | 4.65% | 3.54% | 查看详情>> |
| 日联科技 | 机械设备 | 4.24% | 3.84% | 查看详情>> |
| 福昕软件 | 计算机 | 3.17% | 2.06% | 查看详情>> |
| 中广核技 | 化工 | 1.30% | 0.19% | 查看详情>> |
| 福昕软件 | 计算机 | 1.13% | 0.72% | 查看详情>> |
| 劲仔食品 | 食品饮料 | -4.57% | -4.98% | 查看详情>> |
| 中谷物流 | 交通运输 | -4.88% | -5.28% | 查看详情>> |
| 中谷物流 | 交通运输 | -5.54% | -6.65% | 查看详情>> |
| 劲仔食品 | 食品饮料 | -8.63% | -9.73% | 查看详情>> |
| 股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
|---|---|---|---|---|
| 巨人网络 | 传媒 | 34.77% | 33.88% | 查看详情>> |
| 紫金矿业 | 有色金属 | 9.58% | 8.70% | 查看详情>> |
| 巨化股份 | 化工 | 6.18% | 5.30% | 查看详情>> |
| 顺丰控股 | 交通运输 | 6.15% | 5.27% | 查看详情>> |
| 顺丰控股 | 交通运输 | 6.15% | 5.27% | 查看详情>> |
| 亚钾国际 | 化工 | 5.00% | 4.12% | 查看详情>> |
| 思特威 | 电子 | 3.92% | 3.04% | 查看详情>> |
| 申万宏源 | 非银金融 | 2.53% | 1.65% | 查看详情>> |
| 恒立液压 | 机械设备 | 0.59% | -0.29% | 查看详情>> |
| 建发股份 | 交通运输 | 0.40% | -0.48% | 查看详情>> |
| 申通快递 | 交通运输 | 0.08% | -0.80% | 查看详情>> |
| 中国东航 | 交通运输 | -1.23% | -2.12% | 查看详情>> |
| 圆通速递 | 交通运输 | -1.67% | -2.55% | 查看详情>> |
| 吉祥航空 | 交通运输 | -1.88% | -2.76% | 查看详情>> |
| 中国国航 | 交通运输 | -2.99% | -3.87% | 查看详情>> |
| 春秋航空 | 交通运输 | -3.25% | -4.13% | 查看详情>> |
| 南方航空 | 交通运输 | -4.60% | -5.48% | 查看详情>> |
| 华夏航空 | 交通运输 | -6.00% | -6.88% | 查看详情>> |
| 德邦股份 | 交通运输 | -18.56% | -19.45% | 查看详情>> |
| 股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
|---|---|---|---|---|
| 小商品城 | 商业贸易 | 11.49% | 10.61% | 查看详情>> |
| 赤峰黄金 | 有色金属 | 11.35% | 10.47% | 查看详情>> |
| 山东黄金 | 有色金属 | 7.06% | 6.66% | 查看详情>> |
| 伟明环保 | 公用事业 | 1.08% | 0.19% | 查看详情>> |
| 银轮股份 | 汽车 | 0.75% | -0.13% | 查看详情>> |
| 中国神华 | 采掘 | -0.76% | -1.64% | 查看详情>> |
| 九华旅游 | 休闲服务 | -1.25% | -2.13% | 查看详情>> |
| 瑞丰新材 | 化工 | -1.77% | -2.65% | 查看详情>> |
| 中国联通 | 通信 | -2.40% | -2.81% | 查看详情>> |
| 小熊电器 | 家用电器 | -3.54% | -4.42% | 查看详情>> |
| 海螺水泥 | 建筑材料 | -3.79% | -4.67% | 查看详情>> |
| 海信视像 | 家用电器 | -6.20% | -7.08% | 查看详情>> |
| 股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
|---|---|---|---|---|
| 源杰科技 | 电子 | 9.22% | 8.81% | 查看详情>> |
| 长春高新 | 医药生物 | 5.77% | 5.36% | 查看详情>> |
| 东鹏饮料 | 食品饮料 | 4.03% | 3.63% | 查看详情>> |
| 爱美客 | 医药生物 | 3.17% | 2.77% | 查看详情>> |
| 朗新集团 | 计算机 | 2.16% | 1.75% | 查看详情>> |
| 南方传媒 | 传媒 | -1.12% | -1.52% | 查看详情>> |
| 久立特材 | 钢铁 | -1.15% | -1.55% | 查看详情>> |
| 吉祥航空 | 交通运输 | -3.54% | -3.94% | 查看详情>> |
| 华锐精密 | 机械设备 | -5.74% | -6.14% | 查看详情>> |
| 北特科技 | 汽车 | -5.82% | -6.23% | 查看详情>> |
| 燕京啤酒 | 食品饮料 | -12.61% | -13.01% | 查看详情>> |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。