
行业起底
线索战绩(近一个月)



| 证券名称 | 所属板块 | 今日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 300750 | 电池 | -1.25 | 13.69 | 12172.90 |
| 璞泰来 603659 | 隔膜,负极 | -1.28 | 0.65 | 362.89 |
| 恩捷股份 002812 | 湿法隔膜 | -0.97 | 6.87 | 276.12 |
| 当升科技 300073 | 正极 | -2.13 | 5.40 | 197.84 |
| 亿纬锂能 300014 | 电池 | -1.11 | 16.29 | 965.58 |
| 宏发股份 600885 | 继电器 | 0.74 | 1.11 | 352.95 |
| 天齐锂业 002466 | 碳酸锂 | 1.93 | 7.29 | 495.16 |
| 赣锋锂业 002460 | 碳酸锂,电池 | 0.10 | 4.87 | 634.00 |
| 国轩高科 002074 | 正极,电池 | -2.51 | 25.56 | 455.49 |
| 华友钴业 603799 | 钴,三元 | -0.09 | 4.77 | 594.69 |
| 龙佰集团 002601 | 钛白粉 | 0.00 | -0.12 | 392.07 |
| 中核钛白 002145 | 钛白粉 | 0.70 | 5.93 | 166.07 |
| 安宁股份 002978 | 钛金矿 | -0.41 | 4.74 | 149.15 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 昨日最热机构策略观点[25/05/25] | 近期点赞数较多 |
| 行业龙头回归A股!次新股掘金,昨日肯特股份涨幅3.92%[25/05/26] | 近期点赞数较多 |
| 芯片重大突破!央视官宣:正式迈入5nm时代 | 近期点赞数较多 |
| 利润大增270%,欧陆通,赛力斯的影子! | 近期点赞数较多 |
| 核聚变核心装置:托卡马克装置产业链个股梳理 | 近期收藏数较多 |
| 刘纪鹏:中国股市搞到5040点难吗? | 近期收藏数较多 |
| 投资日历:下周有多款重磅新品发布,这一事件或在端午假期杀回马枪 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。