
大资金
线索战绩(近一个月)
| 股票名称 | 明星买方营业部 | 卖方营业部 | 平均超额收益率 | 超额胜率 | 成交金额(万元) | 溢价率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇达技术 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 | 2.74% | 70.00% | 429.0 | -0.54% |
| 西藏珠峰 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 招商证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 2.63% | 71.43% | 213.0 | -2.51% |
| 本川智能 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 东北证券股份有限公司南京溧水双塘南路证券营业部 | 1.37% | 50.00% | 366.0 | -21.62% |
| 国科军工 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南昌沿江北大道证券营业部 | 1.36% | 57.14% | 201.0 | -8.29% |
| 天永智能 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 | 0.91% | 44.00% | 218.0 | -14.23% |
| 贵州茅台 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司大同迎宾街证券营业部 | 0.37% | 46.55% | 217.0 | 0.00% |
| 龙旗科技 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | 0.37% | 46.55% | 744.0 | -1.01% |
| 顺博合金 | 申万宏源证券有限公司重庆中山一路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 | 0.24% | 53.85% | 317.0 | -0.34% |
| 百龙创园 | 国投证券股份有限公司福州分公司 | 申万宏源证券有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 0.24% | 36.67% | 1423.0 | 0.00% |
| 百龙创园 | 国投证券股份有限公司福州分公司 | 财达证券股份有限公司保定安国药都北大街证券营业部 | 0.24% | 36.67% | 213.0 | 0.00% |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。