傲世技术派
2025-04-10
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 3日累计涨幅(%) | 3日量比 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 滚动市盈率 | 市值(亿) | 流通市值(亿) | 申万三级行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金河生物 002688 | 30.16 | 2.72 | 8.50 | 7.59 | 67.52 | 65.59 | 63.33 | 动物保健 |
海鸥住工 002084 | 33.16 | 2.52 | 5.06 | 10.00 | -13.32 | 32.69 | 32.48 | 其他家用轻工 |
三元生物 301206 | 25.00 | 2.45 | 30.00 | 20.00 | 61.80 | 60.70 | 32.28 | 食品综合 |
奇正藏药 002287 | 15.63 | 2.06 | 23.68 | 9.99 | 21.17 | 125.76 | 125.49 | 中药 |
北部湾港 000582 | 16.63 | 1.90 | 9.53 | 2.69 | 18.16 | 217.05 | 167.85 | 港口 |
天保基建 000965 | 26.54 | 1.80 | 3.48 | 9.09 | 229.28 | 38.62 | 38.62 | 房地产开发 |
中油资本 000617 | 22.53 | 1.79 | 7.29 | 8.16 | 19.81 | 921.61 | 921.61 | 多元金融 |
沃顿科技 000920 | 19.06 | 1.77 | 9.93 | 2.16 | 23.74 | 46.93 | 41.90 | 其他塑料制品 |
分众传媒 002027 | 11.49 | 1.76 | 7.18 | 9.95 | 19.97 | 1036.95 | 1036.95 | 营销服务 |
日照港 600017 | 19.65 | 1.63 | 3.47 | 4.20 | 16.30 | 106.73 | 106.73 | 港口 |
格力地产 600185 | 27.36 | 1.56 | 6.89 | 10.06 | -9.68 | 129.88 | 129.88 | 房地产开发 |
得利斯 002330 | 15.99 | 1.55 | 4.57 | -0.22 | -52.23 | 29.03 | 29.03 | 肉制品 |
科拓生物 300858 | 24.35 | 1.54 | 14.04 | 12.95 | 39.92 | 36.99 | 27.20 | 食品综合 |
南京港 002040 | 17.60 | 1.54 | 7.15 | 3.17 | 19.95 | 35.03 | 34.74 | 港口 |
品渥食品 300892 | 66.94 | 1.52 | 41.95 | 15.92 | -477.42 | 41.95 | 27.08 | 乳品 |
万向德农 600371 | 26.16 | 1.51 | 12.20 | 4.27 | 54.30 | 35.69 | 35.69 | 种子生产 |
金鹰重工 301048 | 28.28 | 1.51 | 10.34 | -0.58 | 24.38 | 55.15 | 55.15 | 铁路设备 |
天秦装备 300922 | 31.19 | 1.51 | 20.70 | 7.37 | 77.88 | 32.46 | 23.82 | 地面兵装 |
黄山旅游 600054 | 9.57 | 1.41 | 12.35 | 1.06 | 30.03 | 90.08 | 63.39 | 自然景点 |
利民股份 002734 | 17.53 | 1.39 | 11.93 | 3.11 | 48.17 | 43.95 | 38.92 | 农药 |
证券名称 | 当日换手率(%) | 日均换手率(%) | 近1年换手率(%) | 近1年累计收益(%) | 市值(亿) | 流通市值(亿) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神宇股份 300563 | 9.65 | 19.36 | 4839.79 | 155.82 | 60.78 | 42.17 | 通信 |
晓程科技 300139 | 27.11 | 19.08 | 4770.43 | 117.43 | 48.20 | 41.10 | 有色金属 |
星宸科技 301536 | 2.82 | 18.89 | 4721.66 | 234.45 | 226.91 | 100.55 | 电子 |
众智科技 301361 | 11.40 | 18.65 | 4661.32 | 58.60 | 33.03 | 8.26 | 电气设备 |
凯旺科技 301182 | 10.49 | 18.02 | 4505.02 | 92.53 | 29.87 | 11.92 | 计算机 |
英力股份 300956 | 0.00 | 17.83 | 4456.37 | 101.10 | 39.37 | 38.46 | 电子 |
汇金科技 300561 | 27.21 | 16.37 | 4091.84 | 136.89 | 71.10 | 39.08 | 计算机 |
腾达科技 001379 | 5.13 | 16.12 | 4030.35 | 15.82 | 36.04 | 12.13 | 机械设备 |
辰奕智能 301578 | 7.00 | 15.90 | 3974.60 | 6.09 | 25.37 | 7.25 | 家用电器 |
北方长龙 301357 | 43.98 | 15.47 | 3866.92 | 49.84 | 35.11 | 8.78 | 国防军工 |
展开阅读全文