
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万行业 | TTM净利润同比(%) | 单季净利润同比的环比变化(%) | 次新后涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 芯联集成 688469 | 集成电路 | 38.97 | 37.02 | -8.61 | 4.32 |
| 晶合集成 688249 | 集成电路 | 739.72 | 19.61 | 33.84 | 3.53 |
| 浩辰软件 688657 | 软件开发 | 10.69 | 160.05 | -8.11 | 3.36 |
| 国科恒泰 301370 | 医疗器械 | 38.38 | 57.72 | -9.81 | 3.08 |
| 锦江航运 601083 | 航运 | 46.60 | 414.77 | -4.81 | 2.71 |
| 西典新能 603312 | 中压设备 | 12.15 | 46.30 | 13.34 | 2.10 |
| 达利凯普 301566 | 被动元件 | 9.05 | 92.93 | -26.35 | 1.40 |
| 泰凌微 688591 | 集成电路 | 295.58 | 730.00 | 108.49 | 1.11 |
| 安邦护卫 603373 | 其他休闲服务 | 8.80 | 14.64 | -12.91 | 0.59 |
| 永兴股份 601033 | 环保工程及服务 | 15.57 | 131.34 | 11.26 | 0.39 |
| 西高院 688334 | 综合 | 41.74 | 320.02 | -5.27 | 0.20 |
| 安杰思 688581 | 医疗器械 | 29.05 | 17.39 | 3.50 | 0.15 |
| 百通能源 001376 | 热电 | 40.51 | 8.71 | -14.33 | -0.65 |
| 热威股份 603075 | 家电零部件 | 18.30 | 13.63 | 5.88 | -1.85 |
| 芯动联科 688582 | 集成电路 | 48.21 | 2636.07 | 96.48 | -2.08 |
| 京仪装备 688652 | 其它专用机械 | 34.38 | 884.54 | 3.29 | -3.75 |
| 麦加芯彩 603062 | 涂料油漆油墨制造 | 23.21 | 450.73 | 6.99 | -6.69 |
| 广合科技 001389 | 印制电路板 | 55.83 | 4.58 | -23.75 | -9.53 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 模型预测今明两日上涨股票前20[25/04/08] | 近期点赞数较多 |
| 跟踪科创板50!国之重器,大有作为[25/04/08] | 近期点赞数较多 |
| 关税受益,大消费成长最快的7家企业 | 近期点赞数较多 |
| 超级大利好!新妖王即将诞生! | 近期点赞数较多 |
| 小作文再次肆虐,大水来了...... | 近期点赞数较多 |
| 黄金最新分析!影响黄金的宏观数据一览,上金所Au99.99收盘价为713.98元[25/04/07] | 近期收藏数较多 |
| 昨日行业研报周度观点汇总[25/04/08] | 近期收藏数较多 |
| 中共中央、国务院最新发布!利好全梳理 | 近期收藏数较多 |
| 农业强国规划出炉!十大龙头公司分析! | 近期收藏数较多 |
| 速查!关税重击,首当其冲损伤海外营收占比超50%的600家公司名单! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。