
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 南下资金昨日净买入32.19亿港币 增持小米集团-W减持腾讯控股[25/03/27] | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[25/03/27] | 近期收藏数较多 |
| 涨停快车:2025年3月27日期-午间版 | 近期收藏数较多 |
| 这张王牌藏不住了!新凯来引爆半导体圈,这个方向要爆? | 近期收藏数较多 |
| 半导体核心材料全景深度解析!【收藏必看】 | 近期收藏数较多 |
| 最新A股正宗新凯来概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日主力资金净流入(亿) | 近5日涨跌幅 | 基本面评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雄帝科技 | 计算机 | -12.81% | -0.36 | -7.44% | 90 |
| 兆易创新 | 电子 | -12.05% | -6.11 | -8.39% | 90 |
| 依米康 | 家用电器 | -11.36% | -2.37 | -14.58% | 90 |
| 捷捷微电 | 电子 | -10.87% | -0.43 | -3.20% | 90 |
| 甬矽电子 | 电子 | -10.25% | -0.68 | -2.52% | 90 |
| 明阳电气 | 电气设备 | -9.92% | -0.24 | -0.47% | 90 |
| 洲明科技 | 电子 | -9.67% | -0.43 | -6.39% | 90 |
| 聚光科技 | 公用事业 | -9.21% | -0.03 | -0.53% | 90 |
| 春秋电子 | 电子 | -8.87% | -0.81 | -7.43% | 90 |
| 金财互联 | 机械设备 | -21.94% | -1.33 | -8.65% | 80 |
| 富信科技 | 电子 | -21.92% | 0.09 | -2.88% | 80 |
| 富吉瑞 | 电子 | -19.61% | -0.02 | -4.98% | 80 |
| 新点软件 | 计算机 | -18.82% | -0.08 | -4.12% | 80 |
| 水晶光电 | 电子 | -16.13% | -1.81 | -4.56% | 80 |
| 天德钰 | 电子 | -16.13% | 0.08 | -2.97% | 80 |
| 联特科技 | 通信 | -15.84% | -0.25 | -4.64% | 80 |
| 兆龙互连 | 通信 | -15.20% | -0.20 | -5.47% | 80 |
| 格林精密 | 电子 | -14.61% | -0.70 | -7.83% | 80 |
| 台基股份 | 电子 | -14.40% | -0.49 | -6.43% | 80 |
| 龙迅股份 | 电子 | -13.94% | 0.08 | 1.03% | 80 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。