股市那些事
2025-03-13
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
今日共69只股票出现大宗交易, 明星营业部历史平均跑赢大盘3.00%[25/03/13] | 近期点赞数较多 |
便宜有好货!周四监测到机构看好低价股3支[25/03/13] | 近期点赞数较多 |
铜缆高速连接+数据中心,这只小而美有长牛潜质! | 近期点赞数较多 |
全国8大一体化算力枢纽概念股!(名单) | 近期点赞数较多 |
万亿新赛道!深海科技写入报告,一文学习深海科技行业...... | 近期点赞数较多 |
ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[25/03/13] | 近期收藏数较多 |
特大单资金周四净流出额为272.45亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[25/03/13] | 近期收藏数较多 |
华为鸿蒙PC全面替代Windows,核心受益股一览! | 近期收藏数较多 |
算力租赁概念——成长最快的10家企业 | 近期收藏数较多 |
工作报告新词:深海科技概念股(核心受益标的) | 近期收藏数较多 |
个股名称 | 所属行业 | 公告日期 | 股东名称 | 股东类型 | 质押方 | 质押股数 | 本次质押占其所持股份比例(%) | 质押基准股价 | 距平仓线基准股价 | 累计质押股数 | 累计质押占所持股份比例(%) | 累计质押占公司总股本比例(%) | 质押股份类型 | 是否质押式回购 | 质押起始日期 | 质押截止日期 | 解押日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新华联 000620 | 房地产 | 2025-03-13 | 湖南天象盈新科技发展有限公司 | 第二大股东 | 长沙市望城区水利投资发展集团有限公司 | 34327 | 28.61 | 1.69 | 1.87 | 85000 | 70.83 | 14.48 | 流通受限股 | 否 | 2024-09-27 | 2029-03-26 | 2025-03-11 |
新华联 000620 | 房地产 | 2025-03-13 | 湖南天象盈新科技发展有限公司 | 第二大股东 | 长沙市望城区水利投资发展集团有限公司 | 41413 | 34.51 | 1.69 | 1.83 | 85000 | 70.83 | 14.48 | 流通受限股 | 否 | 2024-09-27 | 2029-03-26 | - |
新华联 000620 | 房地产 | 2025-03-13 | 湖南天象盈新科技发展有限公司 | 第二大股东 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 | 34327 | 28.61 | 1.87 | 1.83 | 85000 | 70.83 | 14.48 | 流通受限股 | 否 | 2025-03-11 | 2033-03-10 | - |
巨轮智能 002031 | 机械设备 | 2025-03-13 | 吴潮忠 | 第一大股东 | 兴业银行股份有限公司广州分行 | 400 | 1.54 | 10.45 | 9.59 | 13305 | 51.33 | 6.05 | 流通股 | 否 | 2025-03-11 | - | - |
章源钨业 002378 | 有色金属 | 2025-03-13 | 崇义章源投资控股有限公司 | 第一大股东 | 广发证券股份有限公司 | 1245 | 1.76 | 4.49 | 7.36 | 39923 | 56.59 | 33.23 | 流通股 | 是 | 2024-02-01 | - | 2025-03-11 |
章源钨业 002378 | 有色金属 | 2025-03-13 | 崇义章源投资控股有限公司 | 第一大股东 | 广发证券股份有限公司 | 3123 | 4.43 | 4.49 | 7.23 | 39923 | 56.59 | 33.23 | 流通股 | 是 | 2024-02-01 | - | - |
华林证券 002945 | 非银金融 | 2025-03-13 | 深圳市立业集团有限公司 | 第一大股东 | 江苏银行股份有限公司深圳分行 | 6200 | 3.56 | 12.41 | 15.47 | 66700 | 38.32 | 24.70 | 流通股 | 否 | 2024-03-07 | - | 2025-03-11 |
天元股份 003003 | 轻工制造 | 2025-03-13 | 罗耀东 | 第三大股东 | 海通证券股份有限公司 | 247 | 32.85 | 8.69 | 10.32 | 315 | 41.90 | 1.78 | 流通受限股 | 否 | 2024-03-14 | 2026-03-13 | - |
吉峰科技 300022 | 商业贸易 | 2025-03-13 | 四川五月花拓展服务有限公司 | 第一大股东 | 成都中小企业融资担保有限责任公司 | 150 | 1.32 | 7.25 | 6.91 | 5400 | 47.37 | 10.93 | 流通股 | 否 | 2025-03-11 | 2026-03-06 | - |
航新科技 300424 | 国防军工 | 2025-03-13 | 广州恒贸创业投资合伙企业(有限合伙) | 第一大股东 | 浙江同舟数字科技有限公司 | 150 | 7.84 | 17.44 | 16.90 | 950 | 49.66 | 3.87 | 流通股 | 否 | 2025-03-11 | 2026-03-06 | - |
唐德影视 300426 | 传媒 | 2025-03-13 | 吴宏亮 | 第二大股东 | 孙群峰 | 232 | 3.48 | 6.79 | 9.98 | 6680 | 100.00 | 14.67 | 流通股 | 否 | 2022-08-11 | - | 2025-03-11 |
唐德影视 300426 | 传媒 | 2025-03-13 | 吴宏亮 | 第二大股东 | 孙群峰 | 2250 | 33.68 | 6.79 | 10.00 | 6680 | 100.00 | 14.67 | 流通股 | 否 | 2022-08-11 | - | - |
唐德影视 300426 | 传媒 | 2025-03-13 | 吴宏亮 | 第二大股东 | 王永伟 | 232 | 3.48 | 9.98 | 10.00 | 6680 | 100.00 | 14.67 | 流通股 | 否 | 2025-03-11 | - | - |
运达科技 300440 | 计算机 | 2025-03-13 | 运达创新(成都)投资有限公司 | 第一大股东 | 红塔证券股份有限公司 | 1036 | 7.06 | 8.60 | 8.65 | 8475 | 57.73 | 19.09 | 流通股 | 否 | 2025-03-10 | 2026-03-10 | - |
光莆股份 300632 | 电子 | 2025-03-13 | 林文坤 | 第一大股东 | 华泰证券股份有限公司 | 960 | 14.05 | 9.74 | 14.47 | 1945 | 28.46 | 6.37 | 流通受限股 | 否 | 2024-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-11 |
光莆股份 300632 | 电子 | 2025-03-13 | 林文坤 | 第一大股东 | 国金证券股份有限公司 | 1095 | 16.02 | 14.54 | 14.11 | 1945 | 28.46 | 6.37 | 流通受限股 | 否 | 2025-03-10 | 2025-09-10 | - |
迈瑞医疗 300760 | 医药生物 | 2025-03-13 | Magnifice(HK)Limited | 第二大股东 | 平安银行股份有限公司深圳分行 | 320 | 1.08 | 276.61 | 245.10 | 3467 | 11.68 | 2.86 | 流通股 | 否 | 2024-01-19 | - | 2025-03-11 |
迈瑞医疗 300760 | 医药生物 | 2025-03-13 | Magnifice(HK)Limited | 第二大股东 | 招商银行股份有限公司纽约分行 | 690 | 2.32 | 274.60 | 245.10 | 3467 | 11.68 | 2.86 | 流通股 | 否 | 2024-11-06 | - | 2025-03-11 |
新产业 300832 | 医药生物 | 2025-03-13 | 翁先定 | 第四大股东 | 安信证券股份有限公司 | 790 | 31.67 | 56.84 | 60.49 | 0 | 0.00 | 0.00 | 流通受限股 | 是 | 2023-03-23 | 2025-03-22 | 2025-03-11 |
新产业 300832 | 医药生物 | 2025-03-13 | 西藏新产业投资管理有限公司 | 第一大股东 | 华泰证券股份有限公司 | 720 | 3.41 | 60.80 | 58.95 | 6304 | 29.85 | 8.02 | 流通股 | 是 | 2025-03-10 | 2026-03-10 | - |
用友网络 600588 | 计算机 | 2025-03-13 | 北京用友科技有限公司 | 第一大股东 | 云南国际信托有限公司 | 3000 | 3.26 | 12.91 | 18.03 | 36080 | 39.17 | 10.56 | 流通股 | 否 | 2024-03-04 | - | 2025-03-10 |
宏发股份 600885 | 电气设备 | 2025-03-13 | 有格创业投资有限公司 | 第一大股东 | 中国银河证券股份有限公司 | 100 | 0.35 | 22.44 | 34.98 | 6823 | 23.93 | 6.54 | 流通股 | 否 | 2024-01-31 | - | 2025-03-11 |
九州通 600998 | 医药生物 | 2025-03-13 | 楚昌投资集团有限公司 | 第四大股东 | 汉口银行股份有限公司汉阳支行 | 1151 | 2.31 | 8.50 | 5.05 | 28448 | 57.13 | 5.64 | 流通股 | 否 | 2024-04-22 | - | 2025-03-11 |
九州通 600998 | 医药生物 | 2025-03-13 | 上海弘康实业投资有限公司 | 第一大股东 | 汉口银行股份有限公司汉阳支行 | 400 | 0.37 | 5.50 | 5.05 | 67200 | 61.75 | 13.33 | 流通股 | 否 | 2024-11-07 | - | 2025-03-11 |
九州通 600998 | 医药生物 | 2025-03-13 | 楚昌投资集团有限公司 | 第四大股东 | 汉口银行股份有限公司汉阳支行 | 2850 | 5.72 | 5.11 | 5.11 | 28448 | 57.13 | 5.64 | 流通股 | 否 | 2025-03-13 | - | - |
百傲化学 603360 | 化工 | 2025-03-13 | 大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 第二大股东 | 罗琦 | 140 | 1.07 | 32.07 | 30.22 | 3155 | 24.21 | 6.25 | 流通股 | 否 | 2025-03-11 | - | - |
新日股份 603787 | 汽车 | 2025-03-13 | 张崇舜 | 第一大股东 | 苏州银行股份有限公司 | 540 | 5.81 | 18.42 | 11.01 | 4194 | 45.13 | 18.22 | 流通股 | 否 | 2022-08-02 | 2025-08-04 | 2025-03-10 |
新日股份 603787 | 汽车 | 2025-03-13 | 张崇舜 | 第一大股东 | 苏州银行股份有限公司 | 660 | 7.10 | 18.42 | 11.39 | 4194 | 45.13 | 18.22 | 流通股 | 否 | 2022-08-02 | 2025-08-04 | - |
曲美家居 603818 | 轻工制造 | 2025-03-13 | 赵瑞宾 | 第二大股东 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 4295 | 34.13 | 3.93 | 2.90 | 6193 | 49.22 | 8.99 | 流通股 | 否 | 2024-03-12 | 2025-09-11 | - |
曲美家居 603818 | 轻工制造 | 2025-03-13 | 赵瑞宾 | 第二大股东 | 华泰证券股份有限公司 | 620 | 4.93 | 2.94 | 2.90 | 6193 | 49.22 | 8.99 | 流通股 | 否 | 2025-03-04 | 2025-09-11 | - |
展开阅读全文