
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万三级行业 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 复旦微电 688385 | 集成电路 | 8.38 | 35.40 | 414.41 |
| 传音控股 688036 | 电子系统组装 | 4.97 | -3.66 | 1181.18 |
| 佰维存储 688525 | 集成电路 | 4.96 | 22.23 | 332.01 |
| 凯赛生物 688065 | 其他化学制品 | 2.28 | 16.88 | 290.46 |
| 九号公司 689009 | 其他交运设备 | 2.10 | 21.05 | 433.18 |
| 航材股份 688563 | 航空装备 | 2.04 | -1.54 | 238.86 |
| 奕瑞科技 688301 | 医疗器械 | 1.93 | 16.48 | 166.81 |
| 国博电子 688375 | 地面兵装 | 1.63 | 20.37 | 327.57 |
| 沪硅产业 688126 | 半导体材料 | 1.43 | 16.03 | 564.82 |
| 西部超导 688122 | 金属新材料 | 1.25 | 17.09 | 316.06 |
| 拓荆科技 688072 | 其它专用机械 | 1.03 | 34.81 | 545.44 |
| 中控技术 688777 | 工控自动化 | 0.95 | 13.15 | 461.15 |
| 中复神鹰 688295 | 其他纤维 | 0.32 | 24.58 | 199.35 |
| 中无人机 688297 | 航空装备 | 0.24 | 20.76 | 305.84 |
| 惠泰医疗 688617 | 医疗器械 | 0.04 | 1.39 | 358.23 |
| 天岳先进 688234 | 半导体材料 | -0.19 | 23.16 | 299.59 |
| 天合光能 688599 | 光伏设备 | -0.35 | -0.76 | 369.84 |
| 中微公司 688012 | 其它专用机械 | -0.57 | 17.98 | 1335.97 |
| 三一重能 688349 | 风电设备 | -0.61 | 7.45 | 341.55 |
| 大全能源 688303 | 光伏设备 | -0.66 | 1.06 | 451.35 |
| 和辉光电 688538 | 显示器件 | -0.87 | 3.15 | 316.75 |
| 盛美上海 688082 | 半导体材料 | -1.17 | 13.57 | 484.24 |
| 澜起科技 688008 | 集成电路 | -1.26 | 14.73 | 911.48 |
| 石头科技 688169 | 其它通用机械 | -1.27 | 8.64 | 448.62 |
| 阿特斯 688472 | 光伏设备 | -1.32 | -2.69 | 386.89 |
| 芯联集成 688469 | 集成电路 | -1.35 | 9.62 | 362.27 |
| 中国通号 688009 | 铁路设备 | -1.38 | 0.53 | 606.80 |
| 时代电气 688187 | 铁路设备 | -1.49 | 1.63 | 624.42 |
| 金山办公 688111 | 软件开发 | -1.56 | 5.60 | 1813.13 |
| 君实生物 688180 | 生物制品 | -1.59 | 12.39 | 292.45 |
| 柏楚电子 688188 | 软件开发 | -1.61 | -3.02 | 385.23 |
| 华海清科 688120 | 其它专用机械 | -1.76 | 10.44 | 398.86 |
| 中芯国际 688981 | 集成电路 | -1.80 | -4.43 | 7732.12 |
| 华润微 688396 | 集成电路 | -1.98 | 6.65 | 643.49 |
| 海光信息 688041 | 集成电路 | -1.98 | 14.81 | 3714.29 |
| 华熙生物 688363 | 生物制品 | -2.04 | 1.22 | 231.78 |
| 格科微 688728 | 集成电路 | -2.09 | 13.96 | 414.01 |
| 晶合集成 688249 | 集成电路 | -2.10 | -1.48 | 467.63 |
| 晶科能源 688223 | 光伏设备 | -2.20 | 9.17 | 667.35 |
| 联影医疗 688271 | 医疗器械 | -2.52 | 12.79 | 1085.58 |
| 天能股份 688819 | 储能设备 | -2.62 | 14.90 | 289.30 |
| 百利天恒 688506 | 化学制剂 | -3.10 | 15.66 | 846.11 |
| 龙芯中科 688047 | 集成电路 | -3.17 | 10.75 | 539.75 |
| 奇安信 688561 | 软件开发 | -3.20 | 40.77 | 271.60 |
| 寒武纪 688256 | 集成电路 | -3.23 | 30.21 | 3130.93 |
| 晶晨股份 688099 | 集成电路 | -3.58 | 3.41 | 358.32 |
| 芯原股份 688521 | 集成电路 | -3.59 | 71.43 | 453.32 |
| 萤石网络 688475 | 计算机设备 | -4.23 | 6.02 | 311.85 |
| 华大智造 688114 | 医疗器械 | -4.86 | 103.72 | 387.78 |
| 翱捷科技 688220 | 集成电路 | -5.08 | 34.66 | 414.12 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 潜伏ST!预期摘帽个股值得关注,预期戴帽个股存在风险[25/03/07] | 近期点赞数较多 |
| AI智能体+DeepSeeK,低位低价,这家公司有望打开第二成长曲线! | 近期点赞数较多 |
| 张春林:下周,注意这件事的影响 | 近期点赞数较多 |
| 特大单资金周五净流出额为86.90亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[25/03/07] | 近期收藏数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[25/03/07] | 近期收藏数较多 |
| AI智能体和Manus核心票! | 近期收藏数较多 |
| 人形机器人国内优秀布局企业及产业链核心标的图谱(收藏) | 近期收藏数较多 |
| Manus刷屏,AI 智能体核心公司(一文梳理) | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。