财报解析科
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 近10年ROE不稳定程度(%) | 近10年ROE排名(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
中南传媒 601098 | 9.18 | 76.99 | 7.17 | 3.53 | 3.22 | 247.49 |
建设银行 601939 | 8.35 | 83.49 | 19.50 | 3.49 | 3.62 | 21475.94 |
冰轮环境 000811 | 19.02 | 76.41 | 7.33 | 3.21 | 1.58 | 93.23 |
华润三九 000999 | 7.40 | 89.68 | 5.60 | 2.44 | 5.47 | 576.52 |
中原传媒 000719 | 0.19 | 72.53 | 10.07 | 2.40 | 9.90 | 118.08 |
工商银行 601398 | 10.40 | 81.30 | 18.84 | 2.25 | 3.33 | 24306.91 |
永新股份 002014 | 11.30 | 87.87 | 5.58 | 2.12 | 5.78 | 64.99 |
中国银行 601988 | 4.92 | 73.87 | 16.52 | 2.09 | 2.91 | 15838.06 |
新洋丰 000902 | 23.47 | 87.24 | 9.54 | 2.02 | 3.44 | 158.60 |
伟星股份 002003 | 8.67 | 90.09 | 4.09 | 2.01 | 4.10 | 166.22 |
硅宝科技 300019 | 28.24 | 82.91 | 5.50 | 1.80 | 11.83 | 60.19 |
农业银行 601288 | 10.06 | 79.55 | 17.47 | 1.79 | 1.59 | 17884.13 |
安徽合力 600761 | 11.81 | 81.64 | 8.46 | 1.56 | 7.27 | 156.32 |
城市传媒 600229 | 11.10 | 77.40 | 7.71 | 1.52 | 13.62 | 49.27 |
北京银行 601169 | 15.24 | 74.57 | 23.71 | 1.36 | 3.60 | 1258.01 |
航民股份 600987 | 17.82 | 88.58 | 13.39 | 1.16 | 4.80 | 71.25 |
江中药业 600750 | 4.11 | 89.48 | 4.12 | 1.13 | 4.08 | 141.09 |
富奥股份 000030 | 14.41 | 77.79 | 9.66 | 1.12 | 12.89 | 94.57 |
黔源电力 002039 | 22.60 | 76.07 | 7.41 | 1.05 | 1.40 | 61.91 |
交通银行 601328 | 3.48 | 70.85 | 18.76 | 0.98 | 1.40 | 5339.49 |
海大集团 002311 | 14.15 | 94.50 | 5.17 | 0.98 | 1.47 | 803.76 |
南京银行 601009 | 5.67 | 87.41 | 18.59 | 0.95 | 1.83 | 1173.16 |
招商银行 600036 | 1.66 | 90.11 | 15.45 | 0.94 | 4.89 | 10335.09 |
中国国贸 600007 | 1.34 | 79.13 | 4.78 | 0.94 | 1.98 | 239.03 |
电投能源 002128 | 25.66 | 88.00 | 11.85 | 0.90 | -0.57 | 428.81 |
星网锐捷 002396 | 28.22 | 79.96 | 6.61 | 0.82 | 19.91 | 123.37 |
川投能源 600674 | 27.90 | 87.31 | 8.16 | 0.58 | -0.26 | 760.93 |
华特达因 000915 | 27.29 | 92.23 | 7.22 | 0.51 | 3.50 | 65.14 |
洪城环境 600461 | 11.49 | 77.33 | 8.73 | 0.32 | 2.74 | 120.32 |
华夏银行 600015 | 18.97 | 72.73 | 27.11 | 0.27 | 0.26 | 1169.75 |
晨光生物 300138 | 24.40 | 70.08 | 7.56 | 0.23 | 5.75 | 41.79 |
同德化工 002360 | 11.52 | 77.26 | 12.36 | 0.20 | 1.00 | 20.25 |
英特集团 000411 | 4.02 | 75.70 | 8.95 | 0.19 | 7.62 | 56.08 |
瀚蓝环境 600323 | 3.90 | 83.05 | 9.69 | 0.18 | 0.91 | 179.87 |
中信银行 601998 | 6.45 | 72.88 | 20.47 | 0.15 | -2.26 | 3545.15 |
北大荒 600598 | 13.29 | 82.49 | 4.16 | 0.14 | 5.69 | 254.21 |
拓邦股份 002139 | 18.58 | 79.67 | 4.30 | 0.13 | 17.30 | 187.65 |
光大银行 601818 | 9.11 | 72.61 | 23.25 | 0.00 | 6.81 | 2215.71 |
兴蓉环境 000598 | 0.56 | 72.73 | 9.15 | 0.00 | 3.66 | 211.30 |
上港集团 600018 | 14.34 | 83.52 | 13.12 | 0.00 | 3.04 | 1341.01 |
长江电力 600900 | 8.25 | 87.75 | 4.60 | -0.04 | -2.44 | 6826.63 |
华润双鹤 600062 | 1.17 | 76.45 | 5.83 | -0.05 | 3.38 | 203.10 |
宁波银行 002142 | 4.31 | 89.77 | 18.66 | -0.08 | 2.56 | 1668.07 |
平安银行 000001 | 6.18 | 74.80 | 21.34 | -0.09 | 1.96 | 2216.16 |
北方国际 000065 | 13.25 | 84.10 | 12.14 | -0.10 | 8.18 | 100.35 |
滨江集团 002244 | 22.33 | 79.23 | 11.29 | -0.11 | 7.34 | 286.56 |
国药股份 600511 | 7.06 | 88.73 | 10.58 | -0.13 | 3.75 | 240.16 |
桂林三金 002275 | 13.66 | 87.00 | 5.44 | -0.14 | 5.09 | 81.32 |
宏发股份 600885 | 3.09 | 93.11 | 4.52 | -0.42 | 4.29 | 344.92 |
马应龙 600993 | 5.02 | 84.44 | 5.06 | -0.43 | 3.10 | 109.10 |
福能股份 600483 | 9.35 | 75.75 | 10.62 | -0.44 | 0.33 | 254.10 |
海尔智家 600690 | 15.41 | 95.01 | 8.38 | -0.44 | -0.81 | 2531.51 |
沃顿科技 000920 | 2.53 | 71.51 | 4.74 | -0.46 | 7.25 | 41.26 |
京新药业 002020 | 9.45 | 80.34 | 6.92 | -0.49 | -0.89 | 105.13 |
白云山 600332 | 16.46 | 84.54 | 11.36 | -0.51 | 1.69 | 440.43 |
阳光照明 600261 | 29.41 | 70.90 | 7.43 | -0.54 | 23.08 | 49.13 |
洋河股份 002304 | 17.00 | 97.05 | 10.15 | -0.54 | 1.07 | 1162.37 |
中钢国际 000928 | 26.59 | 80.13 | 11.26 | -0.63 | 6.22 | 90.67 |
伊利股份 600887 | 16.36 | 98.10 | 8.09 | -0.66 | -5.27 | 1715.61 |
国电南瑞 600406 | 12.71 | 92.38 | 4.26 | -0.69 | -0.60 | 1852.20 |
中国铁建 601186 | 3.43 | 71.41 | 23.77 | -0.70 | 1.67 | 1155.62 |
恩华药业 002262 | 2.68 | 94.52 | 5.87 | -0.71 | 0.76 | 227.93 |
康缘药业 600557 | 8.40 | 72.83 | 7.25 | -0.73 | 6.02 | 77.28 |
太阳电缆 002300 | 16.78 | 74.29 | 5.47 | -0.74 | 7.23 | 38.57 |
中国中铁 601390 | 0.32 | 71.61 | 21.61 | -0.84 | 1.72 | 1462.24 |
华兰生物 002007 | 28.66 | 93.40 | 6.94 | -0.84 | 5.65 | 301.02 |
奇正藏药 002287 | 16.22 | 92.74 | 5.72 | -0.88 | 6.89 | 113.81 |
中航光电 002179 | 3.46 | 93.57 | 4.96 | -0.91 | 2.28 | 808.01 |
贵州茅台 600519 | 17.73 | 99.61 | 4.33 | -0.94 | -1.80 | 17812.88 |
伊力特 600197 | 27.49 | 80.18 | 6.43 | -1.01 | 0.51 | 74.25 |
山东药玻 600529 | 10.69 | 73.02 | 5.28 | -1.06 | 0.54 | 160.86 |
派林生物 000403 | 24.13 | 79.43 | 6.11 | -1.24 | 0.14 | 156.96 |
仙琚制药 002332 | 16.39 | 76.97 | 7.10 | -1.38 | 3.95 | 99.02 |
广电运通 002152 | 28.44 | 70.20 | 4.17 | -1.91 | 15.28 | 305.46 |
华海药业 600521 | 9.84 | 78.55 | 4.55 | -2.10 | -1.85 | 226.03 |
古井贡酒 000596 | 26.54 | 96.01 | 6.10 | -2.36 | -8.96 | 811.88 |
承德露露 000848 | 22.40 | 97.69 | 8.22 | -2.47 | 3.20 | 91.57 |
海亮股份 002203 | 14.58 | 76.48 | 7.93 | -2.98 | -6.48 | 201.83 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
【财经早餐】2025.02.11星期二 | 近期点赞数较多 |
公司高管增减持排行榜:德业股份发生高管增持事件![25/02/11] | 近期点赞数较多 |
AI智能体+多模态AI+短剧游戏,产能规模行业第一,这家公司有爆发潜力! | 近期点赞数较多 |
突发利空!小心了,接下来要这样做! | 近期点赞数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[25/02/11] | 近期收藏数较多 |
高位高换手,警惕这42家筹码松动的公司[25/02/11] | 近期收藏数较多 |
华为鸿蒙、华为昇腾产业链梳理 | 近期收藏数较多 |
比亚迪智能化发布会要点总结(附产业链机会梳理) | 近期收藏数较多 |
字节跳动AI战略全景梳理:供应链汇总 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文