
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 资金流日报!周一两市共流入资金5849.72亿,流出资金5972.21亿[25/01/20] | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2025.01.21星期二 | 近期点赞数较多 |
| 人民币大涨A股缘何高开低走?反攻还缺什么? | 近期点赞数较多 |
| 盈利惊喜!掘金财报与分析师预期差,昨日三德科技涨幅20.03%[25/01/20] | 近期收藏数较多 |
| 潜伏ST!预期摘帽个股值得关注,预期戴帽个股存在风险[25/01/20] | 近期收藏数较多 |
| 豆包大模型、川普概念梳理(附股) | 近期收藏数较多 |
| 人形机器人核心执行器全景深度解析! | 近期收藏数较多 |
| 如何看光模块、铜缆、CPO等后续技术路线演化? | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 近1年该个股上榜 五日涨跌幅(%) | 收盘价 | 市盈率TTM | 三日涨跌幅(%) | 累计主力资金 净流入(万元) | 净流入占流通 市值比例(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广和通 300638 | 0.89% | 28.69 | 28 | 45.05 | 226,132 | 14.80 | 华创证券 | 25.03 | 推荐 | 维持 | 2024-12-31 |
| 冀凯股份 002691 | -15.92% | 8.31 | 324 | 33.18 | 28,346 | 10.15 | |||||
| 冀东装备 000856 | -5.67% | 8.69 | 86 | 22.92 | 10,734 | 5.44 | |||||
| 泓淋电力 301439 | 1.78% | 17.68 | 35 | 18.58 | 15,861 | 4.90 | 国泰君安 | 17.94 | 增持 | 2024-10-23 | |
| 盛天网络 300494 | -4.11% | 12.49 | -854 | 7.22 | 20,044 | 4.03 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2024-11-06 | |
| 金杨股份 301210 | 39.03 | 68 | 11.97 | 4,913 | 4.03 | ||||||
| 隆扬电子 301389 | -3.92% | 17.89 | 72 | 13.23 | 5,767 | 3.93 | |||||
| 肇民科技 301000 | 5.54% | 37.79 | 66 | 24.68 | 32,963 | 3.82 | 海通国际证券 | 20.75 | 优于大市 | 维持 | 2024-11-07 |
| 高新发展 000628 | 4.47% | 56.37 | 85 | 9.90 | 41,074 | 3.79 | |||||
| 歌尔股份 002241 | -0.00% | 27.20 | 37 | 9.81 | 258,172 | 3.09 | 国泰君安 | 34.3 | 增持 | 维持 | 2024-12-16 |
| 兴业股份 603928 | 10.91 | 59 | 33.05 | 8,675 | 3.03 | ||||||
| 天键股份 301383 | -3.57% | 59.72 | 50 | 12.28 | 11,158 | 2.66 | 华西证券 | 买入 | 2025-01-20 | ||
| 德迈仕 301007 | -4.53% | 19.89 | 58 | 7.57 | 6,818 | 2.28 | |||||
| 福莱新材 605488 | 29.05 | 68 | 21.97 | 9,525 | 1.71 | 申万宏源证券 | 增持 | 2025-01-03 | |||
| 苏州银行 002966 | -1.13% | 8.13 | 6 | 0.50 | 48,536 | 1.59 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2025-01-09 | |
| 长光华芯 688048 | -10.67% | 46.90 | -62 | 8.19 | 6,886 | 1.47 | 东北证券 | 增持 | 2025-01-20 | ||
| 智微智能 001339 | 0.57% | 37.58 | 112 | 4.77 | 4,012 | 1.46 | 太平洋证券 | 买入 | 维持 | 2024-11-04 | |
| 翱捷科技 688220 | 64.75 | -55 | 28.23 | 29,712 | 1.27 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 2024-11-17 | ||
| 雷柏科技 002577 | -4.03% | 21.32 | 166 | 6.33 | 6,650 | 1.10 | |||||
| 陕西金叶 000812 | -2.86% | 4.84 | 65 | 6.38 | 4,095 | 1.10 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。