财报解析科
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 近10年ROE不稳定程度(%) | 近10年ROE排名(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽合力 600761 | 11.32 | 82.14 | 7.98 | 2.47 | 6.94 | 166.03 |
江中药业 600750 | 5.15 | 89.54 | 4.30 | 2.14 | 1.18 | 134.95 |
瀚蓝环境 600323 | 4.80 | 82.74 | 9.10 | 2.11 | 6.18 | 189.08 |
国电南瑞 600406 | 22.70 | 92.49 | 4.03 | 1.79 | -6.88 | 1968.85 |
恩华药业 002262 | 7.11 | 94.56 | 5.28 | 1.59 | -3.10 | 253.94 |
海亮股份 002203 | 14.84 | 77.65 | 7.51 | 1.49 | 11.46 | 217.62 |
伊利股份 600887 | 13.47 | 98.08 | 7.37 | 1.40 | 2.17 | 1884.94 |
伟星股份 002003 | 8.47 | 90.10 | 4.46 | 1.25 | 0.78 | 151.96 |
宏发股份 600885 | 2.78 | 93.40 | 4.86 | 1.17 | 0.55 | 323.23 |
中国国贸 600007 | 1.23 | 78.68 | 4.60 | 0.99 | 9.45 | 247.29 |
海尔智家 600690 | 15.41 | 95.27 | 8.15 | 0.64 | -1.42 | 2663.81 |
建设银行 601939 | 9.87 | 84.19 | 19.97 | 0.47 | 6.13 | 21225.93 |
中航光电 002179 | 5.19 | 93.62 | 4.94 | 0.39 | -6.24 | 811.83 |
中国银行 601988 | 6.43 | 75.02 | 17.11 | 0.38 | 5.60 | 15543.68 |
招商银行 600036 | 2.14 | 90.35 | 16.77 | 0.29 | -0.13 | 9545.71 |
海大集团 002311 | 16.00 | 94.04 | 5.00 | 0.27 | 4.81 | 812.24 |
银轮股份 002126 | 11.60 | 70.33 | 4.37 | 0.17 | -5.02 | 143.36 |
洋河股份 002304 | 17.77 | 97.12 | 9.42 | 0.16 | -4.26 | 1262.40 |
福能股份 600483 | 15.46 | 77.15 | 9.93 | 0.10 | 0.50 | 278.29 |
华润三九 000999 | 9.28 | 90.00 | 5.59 | 0.07 | -2.62 | 582.04 |
古井贡酒 000596 | 24.54 | 95.84 | 4.94 | 0.02 | -4.19 | 990.97 |
长江电力 600900 | 5.98 | 88.80 | 4.50 | -0.03 | 6.75 | 7161.85 |
南京银行 601009 | 7.36 | 87.76 | 19.48 | -0.10 | 1.84 | 1129.99 |
农业银行 601288 | 11.72 | 80.19 | 17.75 | -0.20 | 6.25 | 17849.13 |
中原传媒 000719 | 2.29 | 74.32 | 10.00 | -0.25 | 10.24 | 122.27 |
白云山 600332 | 12.11 | 85.11 | 10.81 | -0.28 | 0.28 | 466.11 |
工商银行 601398 | 11.96 | 82.20 | 20.00 | -0.31 | 5.17 | 23202.05 |
派林生物 000403 | 27.18 | 79.15 | 6.28 | -0.33 | -5.02 | 152.43 |
电投能源 002128 | 24.82 | 87.74 | 11.12 | -0.34 | -3.06 | 454.14 |
平安银行 000001 | 7.16 | 75.43 | 21.38 | -0.35 | -1.87 | 2237.50 |
华润双鹤 600062 | 0.89 | 76.28 | 5.67 | -0.35 | -5.92 | 208.18 |
交通银行 601328 | 4.26 | 71.79 | 18.43 | -0.40 | 1.37 | 5488.02 |
安徽建工 600502 | 2.58 | 71.47 | 13.03 | -0.40 | -2.57 | 84.45 |
宁波银行 002142 | 4.41 | 89.91 | 19.84 | -0.42 | -4.41 | 1572.98 |
马应龙 600993 | 2.12 | 85.62 | 5.00 | -0.42 | 4.77 | 112.68 |
中国中铁 601390 | 0.52 | 72.45 | 20.27 | -0.47 | -9.29 | 1571.66 |
中国铁建 601186 | 3.59 | 71.86 | 22.11 | -0.54 | -10.72 | 1243.89 |
永新股份 002014 | 12.01 | 87.49 | 5.61 | -0.57 | 3.69 | 63.76 |
华夏银行 600015 | 21.47 | 74.67 | 26.57 | -0.64 | 3.90 | 1230.22 |
国药股份 600511 | 6.70 | 89.73 | 10.22 | -0.65 | -1.54 | 255.47 |
上港集团 600018 | 12.53 | 84.07 | 12.59 | -0.66 | -0.49 | 1406.19 |
新洋丰 000902 | 28.66 | 88.33 | 9.43 | -0.68 | 1.63 | 164.24 |
兴蓉环境 000598 | 0.54 | 73.51 | 9.09 | -0.69 | -2.59 | 213.69 |
中信银行 601998 | 7.78 | 74.05 | 19.97 | -0.73 | 3.62 | 3684.07 |
拓邦股份 002139 | 19.37 | 79.32 | 4.78 | -0.81 | 15.78 | 168.32 |
国药现代 600420 | 25.68 | 70.97 | 8.48 | -0.83 | -2.28 | 161.07 |
洪城环境 600461 | 10.17 | 77.25 | 8.65 | -0.83 | -1.34 | 121.52 |
山东药玻 600529 | 11.20 | 72.70 | 4.93 | -0.85 | 1.79 | 170.08 |
华兰生物 002007 | 24.18 | 92.93 | 6.60 | -0.88 | 1.19 | 310.16 |
星网锐捷 002396 | 23.76 | 77.42 | 7.51 | -1.13 | -0.68 | 103.07 |
奇正藏药 002287 | 15.61 | 92.98 | 5.57 | -1.16 | -2.77 | 117.17 |
北京银行 601169 | 16.84 | 75.46 | 24.44 | -1.18 | 1.91 | 1238.98 |
桂林三金 002275 | 15.24 | 87.59 | 5.14 | -1.21 | 1.86 | 86.61 |
华特达因 000915 | 26.98 | 92.74 | 8.01 | -1.24 | 0.08 | 59.94 |
光大银行 601818 | 10.61 | 73.66 | 23.93 | -1.34 | 2.22 | 2174.35 |
北方国际 000065 | 22.94 | 87.42 | 12.91 | -1.46 | -10.65 | 101.73 |
电科数字 600850 | 18.12 | 86.56 | 4.15 | -1.49 | -4.43 | 157.57 |
伊力特 600197 | 29.52 | 81.59 | 5.81 | -1.59 | 1.01 | 84.82 |
仙琚制药 002332 | 18.19 | 75.28 | 6.35 | -1.63 | -12.78 | 107.33 |
富奥股份 000030 | 14.25 | 77.99 | 9.86 | -1.65 | 0.75 | 93.35 |
中材国际 600970 | 26.00 | 80.60 | 10.00 | -1.73 | -11.06 | 254.96 |
滨江集团 002244 | 21.05 | 79.47 | 12.56 | -1.88 | -8.93 | 260.12 |
康缘药业 600557 | 8.96 | 73.49 | 6.82 | -1.94 | -2.34 | 82.44 |
京新药业 002020 | 9.90 | 79.20 | 6.35 | -2.03 | 7.76 | 112.36 |
承德露露 000848 | 26.59 | 97.69 | 7.58 | -2.16 | 7.57 | 100.20 |
硅宝科技 300019 | 21.79 | 83.19 | 5.52 | -2.92 | -14.58 | 60.11 |
沃顿科技 000920 | 16.08 | 76.05 | 4.97 | -3.01 | 3.20 | 42.68 |
英特集团 000411 | 4.43 | 76.14 | 8.59 | -3.18 | 7.43 | 58.90 |
航民股份 600987 | 18.02 | 88.77 | 13.29 | -3.55 | -1.94 | 72.17 |
阳光照明 600261 | 27.57 | 70.73 | 7.98 | -4.24 | 4.63 | 45.26 |
太阳电缆 002300 | 18.05 | 74.96 | 5.27 | -4.44 | 5.08 | 40.38 |
同德化工 002360 | 9.48 | 76.37 | 11.30 | -5.07 | 7.31 | 21.82 |
城市传媒 600229 | 11.82 | 78.71 | 7.31 | -5.36 | 10.88 | 53.36 |
冰轮环境 000811 | 25.55 | 78.04 | 7.82 | -10.01 | 11.76 | 89.96 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
主力控盘每日监控:重庆路桥、明阳电路、华辰装备股价发生“异动”![24/12/17] | 近期点赞数较多 |
股权质押每日监控:周二有32家公司涉及股权质押[24/12/17] | 近期点赞数较多 |
刚刚!量化传来新消息,A股百股跌停..... | 近期点赞数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[24/12/17] | 近期收藏数较多 |
跟踪科创板50!国之重器,大有作为[24/12/17] | 近期收藏数较多 |
央企突发利好!相关受益标的一览 | 近期收藏数较多 |
ASIC三大分支:TPU、DPU、NPU!(附股) | 近期收藏数较多 |
液冷服务器+芯片+AI手机,全球第四、国内第二,这只龙头值得长期看好! | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。