个股时代
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 归母净利润(亿元) | 营业总收入(亿元) | 财历日 | 预披露日 | 近20日涨跌停 |
---|---|---|---|---|---|
ST熊猫 600599 | 0.29 | 2.10 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 20天3涨停1跌停 |
ST亚联 002316 | 0.11 | 4.25 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 20天1涨停 |
*ST红阳 000525 | 0.27 | 27.03 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 20天2跌停 |
ST金一 002721 | 0.01 | 2.77 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 20天1涨停3跌停 |
ST华通 002602 | 18.03 | 155.29 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | |
*ST海越 600387 | 0.02 | 12.19 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 20天1涨停 |
ST墨龙 002490 | 0.65 | 10.05 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 20天1涨停1跌停 |
ST新亚 002388 | 0.01 | 15.76 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 20天1涨停1跌停 |
ST舜天 600287 | 0.57 | 23.13 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 20天1涨停 |
ST广物 600603 | 4.22 | 25.67 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 20天1涨停 |
ST天邦 002124 | 13.41 | 71.46 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | |
ST易购 002024 | 5.99 | 380.22 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 20天2涨停 |
ST数源 000909 | 0.48 | 2.35 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 20天1涨停1跌停 |
ST柯利达 603828 | 0.17 | 17.10 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 20天3涨停 |
*ST科新 600234 | 0.11 | 1.57 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 20天6涨停2跌停 |
ST九芝 000989 | 2.40 | 20.64 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | |
ST浩源 002700 | 0.82 | 4.92 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 20天1涨停 |
ST沪科 600608 | 0.00 | 1.90 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 20天2涨停3跌停 |
ST智云 300097 | 0.13 | 3.58 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 20天1跌停 |
ST易事特 300376 | 2.06 | 23.11 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | |
ST智知 603869 | 0.20 | 4.16 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | |
ST华微 600360 | 1.02 | 15.79 | 2024-09-30 | 2024-10-29 | 20天1涨停 |
*ST信通 600289 | 0.29 | 1.93 | 2024-09-30 | 2024-10-29 | |
ST世龙 002748 | 0.23 | 14.42 | 2024-09-30 | 2024-10-29 | 20天1涨停 |
*ST恒宇 300965 | 0.19 | 1.19 | 2024-09-30 | 2024-10-29 | |
ST八菱 002592 | 0.51 | 4.30 | 2024-09-30 | 2024-10-29 | 20天1涨停 |
ST浩丰 300419 | 0.06 | 2.73 | 2024-09-30 | 2024-10-28 | |
*ST天沃 002564 | 0.05 | 17.02 | 2024-09-30 | 2024-10-28 | |
ST步步高 002251 | 20.20 | 25.31 | 2024-09-30 | 2024-10-28 | 20天3涨停 |
*ST工智 000584 | 0.19 | 13.78 | 2024-09-30 | 2024-10-28 | 20天6涨停3跌停 |
ST百灵 002424 | 0.88 | 27.75 | 2024-09-30 | 2024-10-26 | |
ST西发 000752 | 0.24 | 2.99 | 2024-09-30 | 2024-10-26 | 20天4涨停1跌停 |
ST盛屯 600711 | 17.01 | 176.58 | 2024-09-30 | 2024-10-26 | 20天1涨停 |
ST新潮 600777 | 16.52 | 64.30 | 2024-09-30 | 2024-10-26 | 20天1涨停 |
ST特信 000070 | 0.04 | 35.39 | 2024-09-30 | 2024-10-26 | 20天1涨停 |
ST先河 300137 | 0.05 | 6.00 | 2024-09-30 | 2024-10-25 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[24/12/16] | 近期点赞数较多 |
模型预测今明两日上涨股票前20[24/12/16] | 近期点赞数较多 |
明日走势判断:风险正在靠近! | 近期点赞数较多 |
ASIC概念,新方向! | 近期点赞数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[24/12/16] | 近期收藏数较多 |
后市看涨信号!科德教育大幅度突破5日均线![24/12/16] | 近期收藏数较多 |
首发经济!26家公司名单,建议收藏! | 近期收藏数较多 |
中财办盘后放大招了!(附消费精选股) | 近期收藏数较多 |
首发经济新方向!最新A股快闪店概念股梳理 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。