个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
2024.12.16-利好消息神器 | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2024.12.16星期一 | 近期点赞数较多 |
中国膏药大王,年销1.6亿贴,市值100亿! | 近期点赞数较多 |
简单聊聊下周方向 | 近期点赞数较多 |
要投资的确定性,还是抓妖股? | 近期点赞数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[24/12/16] | 近期收藏数较多 |
风险预警!这些公司昨日出现利空事件[24/12/16] | 近期收藏数较多 |
博通业绩大增:ASIC芯片产业及个股梳理 | 近期收藏数较多 |
中国经济的十大规律 | 近期收藏数较多 |
危险!暴跌近三成,这个数据释放了什么信号? | 近期收藏数较多 |
代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 行业 |
---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 56.50 | 医药生物 |
300502 | 新易盛 | 129.24 | 通信 |
300091 | 金通灵 | 3.11 | 机械设备 |
688256 | 寒武纪 | 568.00 | 电子 |
300339 | 润和软件 | 60.85 | 计算机 |
600886 | 国投电力 | 15.98 | 公用事业 |
002072 | 凯瑞德 | 5.38 | 商业贸易 |
300902 | 国安达 | 24.99 | 机械设备 |
002377 | 国创高新 | 3.66 | 化工 |
000677 | 恒天海龙 | 4.77 | 化工 |
688012 | 中微公司 | 200.51 | 机械设备 |
002215 | 诺普信 | 11.37 | 化工 |
002371 | 北方华创 | 386.48 | 电子 |
600609 | 金杯汽车 | 7.90 | 汽车 |
002183 | 怡亚通 | 5.26 | 商业贸易 |
300718 | 长盛轴承 | 20.17 | 机械设备 |
301236 | 软通动力 | 62.20 | 计算机 |
300290 | 荣科科技 | 21.53 | 计算机 |
300066 | 三川智慧 | 4.70 | 机械设备 |
002241 | 歌尔股份 | 26.69 | 电子 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。