数据集市
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
昨日宽基ETF资金净流出85.5亿, 主题ETF资金净流入5.1亿, 行业ETF资金净流入2.7亿[24/12/16] | 近期点赞数较多 |
豆包产业链专家交流纪要 | 近期点赞数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[24/12/16] | 近期收藏数较多 |
高位高换手,警惕这47家筹码松动的公司[24/12/16] | 近期收藏数较多 |
华为昇思大会纪要1214(附相关概念股) | 近期收藏数较多 |
下周潜在主线-银发经济、首法经济、豆包等概念股! | 近期收藏数较多 |
字节AI:豆包产业链 | 近期收藏数较多 |
宏观数据 | 发布日期 | 预计发布时点 | 前值 | 去年同期值 | 预期值 |
---|---|---|---|---|---|
中国11月国房景气指数 | 本周一 | 10:00:00 | 92.49% | 93.35% | --- |
中国11月失业率 | 本周一 | 10:00:00 | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
中国11月社会消费品零售 | 本周一 | 10:00:00 | 3.5% | 7.2% | --- |
中国11月社会消费品零售:当月 | 本周一 | 10:00:00 | 4.8% | 10.1% | 4.6% |
中国11月社会消费品零售:环比 | 本周一 | 10:00:00 | 0.41% | 0.2% | --- |
中国11月固定资产投资 | 本周一 | 10:00:00 | 3.4% | 2.9% | 3.4% |
中国11月固定资产投资:环比 | 本周一 | 10:00:00 | 0.16% | -0.11% | --- |
中国11月工业增加值:环比 | 本周一 | 10:00:00 | 0.41% | 0.79% | --- |
中国11月工业增加值:当月 | 本周一 | 10:00:00 | 5.3% | 6.6% | 5.3% |
中国11月工业增加值:累计 | 本周一 | 10:00:00 | 5.8% | 4.3% | --- |
中国11月实际使用外资:累计同比 | 本周一 | 15:00:00 | -29.8% | -10.0% | --- |
中国11月国内信贷 | 本周一 | 16:00:00 | 3484754.39亿元 | 3230423.69亿元 | --- |
中国11月银行结售汇 | 本周一 | 16:00:00 | 182.5297亿美元 | -246.1651亿美元 | --- |
中国11月人民币国际支付:全球市场份额 | 本周四 | 09:00:00 | 2.93% | 4.61% | --- |
中国12月LPR | 本周五 | 09:00:00 | 3.1% | 3.45% | 3.1% |
中国11月全社会用电量 | 本周日 | 17:00:00 | 7.6% | 6.3% | --- |
宏观数据 | 发布日期 | 预计发布时点 | 前值 | 去年同期值 | 预期值 |
---|---|---|---|---|---|
美国12月纽约PMI | 本周一 | 21:30:00 | 31.2% | -14.5% | 5.8% |
美国12月Market服务业与综合PMI初值报告 | 本周一 | 22:45:00 | 57.0% | 51.3% | --- |
美国12月Market制造业PMI初值报告 | 本周一 | 22:45:00 | 48.8% | 48.2% | --- |
美国API库存周报 | 本周二 | 05:30:00 | 49.9万桶 | -741.8万桶 | --- |
美国11月零售销售 | 本周二 | 21:30:00 | 0.4% | 0.25% | 0.5% |
美国红皮书商业零售 | 本周二 | 21:55:00 | 4.2% | 5.6% | --- |
美国11月工业生产 | 本周二 | 22:15:00 | -0.3% | 0.3% | 0.1% |
美国12月NAHB住房市场指数 | 本周二 | 23:00:00 | 46.0 | 37.0 | 46.0 |
美国10月商业库存 | 本周二 | 23:00:00 | 0.1% | -0.1% | 0.2% |
美国MBA购买指数 | 本周三 | 20:00:00 | 5.4% | -10.7% | --- |
美国3季度经常项目 | 本周三 | 21:30:00 | -266787.0百万美元 | -220659.0百万美元 | -287100.0百万美元 |
美国11月新屋开工 | 本周三 | 21:30:00 | 1311.0千套 | 1510.0千套 | 1344.0千套 |
美国EIA库存周报 | 本周三 | 23:30:00 | -142.5万桶 | -550.3万桶 | --- |
美国12月堪萨斯联储调查 | 本周四 | 00:00:00 | -2.0 | -1.0 | --- |
美国MBA利率 | 本周四 | 01:00:00 | 6.6% | 6.61% | --- |
美国10月资本流动报告 | 本周四 | 05:00:00 | 398394.0百万美元 | -84654.0百万美元 | --- |
美国3季度GDP(终值) | 本周四 | 21:30:00 | 3.0% | 4.4% | 2.8% |
美国当周初次申请失业金人数 | 本周四 | 21:30:00 | 242.0千人 | 198.0千人 | --- |
美国持续领取失业金人数 | 本周四 | 21:30:00 | 1886.0千人 | 1759.0千人 | --- |
美国12月费城联储调查 | 本周四 | 21:30:00 | -5.5 | -12.8 | 2.2 |
美国11月成屋销售 | 本周四 | 23:00:00 | 396.0万套 | 391.0万套 | 397.0万套 |
美国11月谘商会领先指数 | 本周四 | 23:00:00 | -0.4% | -0.5% | -0.1% |
美国EIA天然气库存周报 | 本周四 | 23:30:00 | -1900.0亿立方英尺 | -140.0亿立方英尺 | --- |
美国11月个人支出 | 本周五 | 21:30:00 | 0.4% | 0.4% | 0.5% |
美国11月个人收入 | 本周五 | 21:30:00 | 0.6% | 0.4% | 0.4% |
美国12月密歇根大学消费者调查报告 | 本周五 | 23:00:00 | 71.8 | 69.7 | --- |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。