个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
券商12月金股一览!十余只股票被扎堆看好[24/12/16] | 近期点赞数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[24/12/16] | 近期点赞数较多 |
豆包产业链专家交流纪要 | 近期点赞数较多 |
行业龙头回归A股!次新股掘金,昨日龙迅股份涨幅10.02%[24/12/16] | 近期收藏数较多 |
PB/ROE寻找便宜景气!重视估值性价比,聚焦中短期景气[24/12/16] | 近期收藏数较多 |
华为昇思大会纪要1214(附相关概念股) | 近期收藏数较多 |
下周潜在主线-银发经济、首法经济、豆包等概念股! | 近期收藏数较多 |
字节AI:豆包产业链 | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日平均换手率 | 近5日主力资金净流入(亿) |
---|---|---|---|---|
巨轮智能 | 机械设备 | 86.10% | 43.99% | 7.42 |
御银股份 | 计算机 | 26.64% | 39.23% | -2.33 |
天龙集团 | 传媒 | 26.28% | 37.89% | 6.70 |
汇金科技 | 计算机 | 144.02% | 37.39% | 0.72 |
酷特智能 | 纺织服装 | 51.16% | 37.37% | -3.72 |
日上集团 | 建筑装饰 | 153.73% | 36.75% | 11.31 |
洪兴股份 | 纺织服装 | 51.27% | 36.54% | -1.17 |
五洲新春 | 机械设备 | 97.71% | 35.58% | 17.09 |
三丰智能 | 机械设备 | 115.36% | 35.49% | 3.98 |
福石控股 | 传媒 | 47.99% | 34.77% | -4.57 |
汉王科技 | 计算机 | 31.67% | 34.32% | 3.81 |
铭科精技 | 汽车 | 21.81% | 34.05% | 3.53 |
天娱数科 | 传媒 | 90.58% | 33.47% | 46.47 |
新瀚新材 | 化工 | 59.51% | 32.62% | 2.40 |
东方智造 | 机械设备 | 187.46% | 32.14% | 22.01 |
汉宇集团 | 家用电器 | 53.65% | 31.56% | 7.55 |
青海华鼎 | 机械设备 | 17.33% | 30.75% | -1.44 |
利欧股份 | 机械设备 | 80.26% | 30.55% | -57.76 |
如意集团 | 纺织服装 | 60.90% | 30.18% | -0.91 |
申昊科技 | 电气设备 | 39.75% | 30.02% | 4.21 |
丝路视觉 | 计算机 | 31.85% | 29.95% | 2.40 |
星宸科技 | 电子 | 28.56% | 29.78% | 2.95 |
视觉中国 | 传媒 | 73.27% | 29.22% | 54.49 |
光华科技 | 化工 | 66.33% | 29.14% | 13.33 |
值得买 | 传媒 | 29.77% | 29.07% | 5.17 |
省广集团 | 传媒 | 45.77% | 29.05% | 45.97 |
金帝股份 | 机械设备 | 22.86% | 29.03% | -2.38 |
托普云农 | 计算机 | 32.09% | 29.03% | 0.45 |
益客食品 | 农林牧渔 | 27.82% | 28.96% | 2.87 |
西安饮食 | 休闲服务 | 40.83% | 28.90% | 9.00 |
天利科技 | 计算机 | 24.65% | 28.41% | 2.30 |
拓斯达 | 机械设备 | 48.16% | 28.32% | -2.58 |
跨境通 | 商业贸易 | 81.40% | 28.29% | -9.91 |
山子高科 | 汽车 | 71.95% | 28.26% | -2.75 |
汉威科技 | 机械设备 | 32.51% | 28.14% | 7.30 |
中研股份 | 化工 | 67.74% | 28.08% | 3.54 |
慧翰股份 | 计算机 | 67.52% | 27.87% | -0.37 |
奥飞娱乐 | 传媒 | 60.22% | 27.63% | 14.16 |
泰尔股份 | 机械设备 | 91.19% | 27.57% | -4.00 |
桂发祥 | 食品饮料 | 79.45% | 27.39% | -3.46 |
统一股份 | 化工 | 56.52% | 27.11% | 2.94 |
兆日科技 | 计算机 | 59.44% | 27.08% | 3.83 |
日发精机 | 机械设备 | 39.84% | 26.83% | -12.14 |
佳云科技 | 传媒 | 25.20% | 26.83% | -1.89 |
盛景微 | 电子 | 22.04% | 26.82% | 1.30 |
成都华微 | 电子 | 50.89% | 26.80% | -2.38 |
山东矿机 | 机械设备 | 63.84% | 26.69% | -23.05 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。