重仓股追踪
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 持有市值(亿元) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 300750 | 储能设备 | 92.70 | 41.20 | 4.12 |
紫金矿业 601899 | 黄金 | 41.41 | -7.09 | 1.36 |
立讯精密 002475 | 电子零部件制造 | 39.46 | 27.45 | 2.13 |
中际旭创 300308 | 通信传输设备 | 36.63 | 10.50 | -0.25 |
新易盛 300502 | 终端设备 | 31.33 | 31.97 | -0.15 |
北方华创 002371 | 半导体材料 | 27.93 | 24.41 | 1.65 |
贵州茅台 600519 | 白酒 | 27.74 | -1.05 | 0.66 |
比亚迪 002594 | 乘用车 | 26.39 | 15.98 | 1.82 |
沪电股份 002463 | 印制电路板 | 23.24 | 17.08 | 0.31 |
阳光电源 300274 | 光伏设备 | 20.14 | 15.91 | 2.27 |
中航沈飞 600760 | 航空装备 | 19.19 | 15.23 | 0.69 |
美的集团 000333 | 空调 | 18.80 | 12.08 | 1.58 |
中航光电 002179 | 航空装备 | 18.65 | 5.15 | 0.82 |
华鲁恒升 600426 | 氮肥 | 18.00 | -17.75 | 3.28 |
航天电器 002025 | 航天装备 | 17.68 | 16.52 | 2.22 |
保利发展 600048 | 房地产开发 | 15.59 | 4.19 | 1.00 |
中天科技 600522 | 通信传输设备 | 13.65 | 10.96 | -0.19 |
中国建筑 601668 | 房屋建设 | 13.07 | 15.94 | 0.66 |
宁波银行 002142 | 银行 | 12.85 | 11.00 | 1.55 |
寒武纪 688256 | 集成电路 | 12.81 | 190.74 | -2.90 |
证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 占总市值比(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
图南股份 300855 | 金属新材料 | 6.96 | -10.15 | 2.42 |
航天电器 002025 | 航天装备 | 6.92 | 16.52 | 2.22 |
电连技术 300679 | 电子零部件制造 | 6.06 | 35.97 | -1.31 |
卓易信息 688258 | IT服务 | 5.73 | 45.03 | 1.43 |
顶点软件 603383 | 软件开发 | 5.59 | 15.98 | -1.66 |
水羊股份 300740 | 日用化学产品 | 5.15 | -17.12 | 3.71 |
开润股份 300577 | 其他纺织 | 4.95 | 16.09 | 0.28 |
学大教育 000526 | 移动互联网服务 | 4.95 | -26.14 | -0.22 |
平治信息 300571 | 通信配套服务 | 4.80 | 36.31 | 0.66 |
聚辰股份 688123 | 集成电路 | 4.77 | 0.36 | 2.29 |
永信至诚 688244 | 软件开发 | 4.50 | 4.68 | 5.37 |
菲利华 300395 | 非金属新材料 | 4.45 | 23.04 | 0.19 |
扬电科技 301012 | 中压设备 | 4.37 | -4.69 | -1.90 |
恒玄科技 688608 | 集成电路 | 4.33 | 93.91 | -1.45 |
恒为科技 603496 | 计算机设备 | 4.31 | 3.68 | 1.59 |
安利股份 300218 | 合成革 | 4.15 | 0.77 | 0.13 |
万辰集团 300972 | 食品综合 | 3.88 | 212.87 | 1.55 |
凯因科技 688687 | 生物制品 | 3.79 | -6.26 | 0.69 |
胜宏科技 300476 | 印制电路板 | 3.73 | 41.24 | -0.16 |
豪鹏科技 001283 | 储能设备 | 3.65 | 6.58 | -1.75 |
证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 重仓基金数变化 | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 300750 | 储能设备 | 34 | 41.20 | 4.12 |
阳光电源 300274 | 光伏设备 | 29 | 15.91 | 2.27 |
海光信息 688041 | 集成电路 | 22 | 82.03 | 1.40 |
三花智控 002050 | 家电零部件 | 20 | 7.97 | 0.65 |
华泰证券 601688 | 证券 | 17 | 50.24 | 2.76 |
中国平安 601318 | 保险 | 16 | 38.79 | 2.68 |
东方财富 300059 | 证券 | 14 | 129.70 | 1.31 |
恒瑞医药 600276 | 化学制剂 | 13 | 16.51 | 1.18 |
中国太保 601601 | 保险 | 12 | 31.71 | 3.66 |
同花顺 300033 | 软件开发 | 12 | 204.20 | -0.72 |
北方华创 002371 | 半导体材料 | 12 | 24.41 | 1.65 |
德赛西威 002920 | 软件开发 | 11 | 20.09 | 1.46 |
寒武纪 688256 | 集成电路 | 11 | 190.74 | -2.90 |
传音控股 688036 | 电子系统组装 | 10 | 12.91 | 4.44 |
中国铝业 601600 | 铝 | 9 | 0.54 | 1.33 |
中信证券 600030 | 证券 | 9 | 74.68 | 1.10 |
欣旺达 300207 | 电子零部件制造 | 9 | 60.12 | 1.81 |
新华保险 601336 | 保险 | 9 | 70.76 | 6.69 |
招商蛇口 001979 | 房地产开发 | 8 | 17.26 | 0.18 |
神州泰岳 300002 | IT服务 | 7 | 41.97 | 1.75 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
利润表巡礼!极致优秀财报背后极致的商业模式[24/12/09] | 近期点赞数较多 |
300766,对标美股palantir+美国AI广告引擎AppLovin | 近期点赞数较多 |
周末四大重大消息来袭,明天A股会如何? | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2024.12.08星期日 | 近期收藏数较多 |
舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单[24/12/08] | 近期收藏数较多 |
人工智能主线梳理(附股) | 近期收藏数较多 |
激光雷达产业链梳理(附产业链概念股) | 近期收藏数较多 |
A股最优质稀缺的超低价5元股! | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。