财报解析科
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 过去5年经营性现金流净额复合增速(%) | 过去5年平均ROE(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
中原传媒 000719 | 331.78 | 10.87 | 9.50 | 10.02 | 9.53 | 125.85 |
苏美达 600710 | 103.92 | 14.45 | 9.02 | 2.68 | 0.00 | 120.09 |
爱尔眼科 300015 | 183.91 | 20.96 | 3.11 | 2.36 | -9.23 | 1376.67 |
中航重机 600765 | 186.60 | 10.27 | 4.09 | 2.31 | -10.47 | 309.03 |
法拉电子 600563 | 109.16 | 24.16 | 4.21 | 2.15 | -6.91 | 288.11 |
海信家电 000921 | 198.91 | 17.80 | 6.86 | 1.88 | -9.84 | 383.65 |
联环药业 600513 | 284.64 | 10.11 | 4.66 | 1.81 | -5.15 | 30.49 |
安科生物 300009 | 213.65 | 15.95 | 4.15 | 1.35 | -7.00 | 151.37 |
国电南瑞 600406 | 156.17 | 16.18 | 3.73 | 1.14 | -7.99 | 1996.96 |
新和成 002001 | 171.61 | 17.48 | 7.24 | 1.13 | -7.54 | 663.00 |
老白干酒 600559 | 142.35 | 13.58 | 3.50 | 1.08 | -6.90 | 196.21 |
五粮液 000858 | 144.68 | 25.54 | 6.13 | 0.97 | -5.41 | 5684.23 |
金钼股份 601958 | 267.08 | 10.96 | 5.23 | 0.95 | -7.60 | 341.37 |
上港集团 600018 | 137.96 | 13.38 | 12.77 | 0.86 | -2.16 | 1371.27 |
汉钟精机 002158 | 165.83 | 22.37 | 8.53 | 0.76 | 1.06 | 106.57 |
古井贡酒 000596 | 127.21 | 21.24 | 5.16 | 0.74 | -10.98 | 983.46 |
北大荒 600598 | 70.47 | 14.12 | 4.38 | 0.69 | -7.63 | 260.25 |
西部矿业 601168 | 179.83 | 18.70 | 7.84 | 0.66 | -7.71 | 402.01 |
东方电子 000682 | 353.88 | 10.61 | 3.56 | 0.65 | -6.68 | 146.14 |
山西汾酒 600809 | 323.22 | 42.50 | 5.90 | 0.62 | -11.50 | 2440.05 |
新奥股份 600803 | 754.41 | 26.51 | 10.48 | 0.60 | -5.95 | 573.27 |
奇正藏药 002287 | 136.36 | 17.67 | 5.51 | 0.58 | -6.05 | 119.45 |
中远海控 601919 | 213.96 | 53.76 | 53.02 | 0.57 | -3.61 | 2256.86 |
华东医药 000963 | 116.66 | 16.70 | 5.57 | 0.45 | 6.02 | 661.36 |
国网信通 600131 | 447.80 | 15.47 | 3.72 | 0.32 | -11.25 | 265.47 |
沪电股份 002463 | 119.93 | 20.61 | 3.05 | 0.31 | -6.44 | 739.06 |
紫江企业 600210 | 248.48 | 10.54 | 5.61 | 0.28 | -21.95 | 110.57 |
山金国际 000975 | 98.61 | 13.16 | 3.52 | 0.24 | 2.00 | 467.32 |
赤峰黄金 600988 | 350.00 | 15.94 | 4.06 | 0.12 | -3.06 | 279.70 |
恩华药业 002262 | 112.51 | 18.48 | 4.98 | 0.12 | 0.42 | 264.61 |
永新股份 002014 | 62.70 | 17.33 | 6.80 | 0.00 | -1.66 | 61.86 |
中闽能源 600163 | 181.32 | 12.75 | 7.48 | 0.00 | 0.19 | 112.09 |
川投能源 600674 | 131.63 | 11.75 | 5.96 | 0.00 | 0.65 | 829.17 |
长江电力 600900 | 87.71 | 14.41 | 4.40 | -0.42 | 2.55 | 6895.14 |
中煤能源 601898 | 80.26 | 11.69 | 10.14 | -0.46 | 2.60 | 1723.63 |
分众传媒 002027 | 94.81 | 26.25 | 4.08 | -0.85 | -5.00 | 1015.29 |
华昌化工 002274 | 243.35 | 19.79 | 14.57 | -1.09 | 2.63 | 77.90 |
北新建材 000786 | 128.15 | 17.24 | 9.13 | -1.09 | -7.14 | 474.58 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[24/12/09] | 近期点赞数较多 |
300766,对标美股palantir+美国AI广告引擎AppLovin | 近期点赞数较多 |
周末四大重大消息来袭,明天A股会如何? | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2024.12.08星期日 | 近期收藏数较多 |
舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单[24/12/08] | 近期收藏数较多 |
人工智能主线梳理(附股) | 近期收藏数较多 |
激光雷达产业链梳理(附产业链概念股) | 近期收藏数较多 |
A股最优质稀缺的超低价5元股! | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。