股市那些事
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 申万三级行业 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
奕瑞科技 688301 | 医疗器械 | 6.70 | 0.96 | 160.13 |
和辉光电 688538 | 显示器件 | 5.67 | 0.00 | 361.02 |
九号公司 689009 | 其他交运设备 | 5.59 | 5.95 | 338.48 |
华大智造 688114 | 医疗器械 | 5.11 | 3.24 | 213.51 |
萤石网络 688475 | 计算机设备 | 4.76 | 0.67 | 259.88 |
传音控股 688036 | 电子系统组装 | 4.44 | -0.98 | 1079.34 |
格科微 688728 | 集成电路 | 4.07 | -2.91 | 425.46 |
沪硅产业 688126 | 半导体材料 | 3.76 | -1.91 | 606.58 |
石头科技 688169 | 其它通用机械 | 3.62 | -0.99 | 417.47 |
复旦微电 688385 | 集成电路 | 2.93 | -6.53 | 339.09 |
澜起科技 688008 | 集成电路 | 2.75 | 2.60 | 801.83 |
晶晨股份 688099 | 集成电路 | 2.75 | -2.48 | 289.64 |
华熙生物 688363 | 生物制品 | 2.70 | -2.85 | 285.44 |
佰维存储 688525 | 集成电路 | 2.55 | -5.63 | 260.04 |
中芯国际 688981 | 集成电路 | 2.22 | -7.40 | 7092.58 |
奇安信 688561 | 软件开发 | 2.05 | -3.80 | 215.14 |
芯原股份 688521 | 集成电路 | 2.04 | 19.81 | 257.18 |
中复神鹰 688295 | 其他纤维 | 1.97 | -7.59 | 190.80 |
华海清科 688120 | 其它专用机械 | 1.85 | -0.29 | 454.51 |
翱捷科技 688220 | 集成电路 | 1.82 | -3.25 | 168.37 |
天岳先进 688234 | 半导体材料 | 1.76 | -8.44 | 255.85 |
盛美上海 688082 | 半导体材料 | 1.72 | 3.96 | 494.24 |
惠泰医疗 688617 | 医疗器械 | 1.71 | 15.68 | 373.99 |
中微公司 688012 | 其它专用机械 | 1.70 | 7.34 | 1344.87 |
西部超导 688122 | 金属新材料 | 1.61 | -15.09 | 287.67 |
华润微 688396 | 集成电路 | 1.52 | -1.67 | 661.76 |
海光信息 688041 | 集成电路 | 1.40 | -2.54 | 3017.22 |
三一重能 688349 | 风电设备 | 1.36 | 9.35 | 410.23 |
君实生物 688180 | 生物制品 | 1.28 | 2.01 | 304.48 |
航材股份 688563 | 航空装备 | 1.23 | 2.89 | 280.80 |
天能股份 688819 | 储能设备 | 1.09 | -3.34 | 278.31 |
中无人机 688297 | 航空装备 | 1.00 | -19.07 | 299.97 |
国博电子 688375 | 地面兵装 | 0.96 | -8.62 | 301.40 |
中控技术 688777 | 工控自动化 | 0.88 | 2.36 | 397.27 |
晶科能源 688223 | 光伏设备 | 0.68 | -3.07 | 885.46 |
凯赛生物 688065 | 其他化学制品 | 0.67 | -6.24 | 261.94 |
时代电气 688187 | 铁路设备 | 0.62 | -6.92 | 666.67 |
中国通号 688009 | 铁路设备 | 0.31 | -4.02 | 683.04 |
联影医疗 688271 | 医疗器械 | 0.29 | 16.60 | 1154.73 |
拓荆科技 688072 | 其它专用机械 | 0.12 | 3.85 | 512.17 |
天合光能 688599 | 光伏设备 | 0.08 | -6.16 | 527.62 |
柏楚电子 688188 | 软件开发 | 0.01 | -6.92 | 377.05 |
百利天恒 688506 | 化学制剂 | 0.01 | 17.15 | 892.99 |
金山办公 688111 | 软件开发 | -0.65 | 11.13 | 1387.72 |
芯联集成 688469 | 集成电路 | -0.83 | 21.18 | 420.02 |
晶合集成 688249 | 集成电路 | -1.55 | 37.97 | 571.55 |
阿特斯 688472 | 光伏设备 | -1.61 | -2.33 | 540.32 |
龙芯中科 688047 | 集成电路 | -1.77 | 11.28 | 624.68 |
大全能源 688303 | 光伏设备 | -1.96 | -15.51 | 569.05 |
寒武纪 688256 | 集成电路 | -2.90 | 21.40 | 2311.04 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[24/12/06] | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2024.12.06星期五 | 近期点赞数较多 |
AIGC+鸿蒙+ChatGPT,这家公司可积极看多! | 近期点赞数较多 |
张春林:放量大涨!有个情况请大家重视 | 近期点赞数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[24/12/06] | 近期收藏数较多 |
特大单资金周五净流入额为311.90亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[24/12/06] | 近期收藏数较多 |
十大科技主线核心公司梳理 | 近期收藏数较多 |
英伟达机器人电话会议纪要!(附标的) | 近期收藏数较多 |
Open AI王炸,蕞全AI应用核心概念公司梳理 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。